Portál:Udržitelný rozvoj na místní úrovni: Porovnání verzí
(Založena nová stránka s textem „__NOTOC__ __NOEDITSECTION__ {| width="100%" cellpadding="3" cellspacing="3" style="background:#B4EEB4; border-style:solid; border-width:3px; border-color:#…“) |
Bez shrnutí editace značky: ruční vrácení zpět přepnuto z Vizuálního editoru |
||
(Není zobrazeno 11 mezilehlých verzí od stejného uživatele.) | |||
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
__NOTOC__ __NOEDITSECTION__ | __NOTOC__ __NOEDITSECTION__ | ||
{| width="100%" cellpadding="3" cellspacing="3" style="background:# | {| width="100%" cellpadding="3" cellspacing="3" style="background:#D17E49; border-style:solid; border-width:3px; border-color:#D17E49; font-size:97%" | ||
| | | | ||
{{PortálD | {{PortálD | ||
|obrázek= | |obrázek= | ||
|šířka obrázku= | |šířka obrázku= | ||
|poměr= | |poměr=50% | ||
|nadpis1= | |nadpis1=Kvalitní život, udržitelná ekonomika | ||
|nadpis2= | |nadpis2=Vzdělávání pro udržitelný rozvoj | ||
|nadpis3= | |nadpis3=Dostupné a čisté energie | ||
|nadpis4= | |nadpis4=Udržitelná města, obce a regiony | ||
|nadpis5= | |nadpis5=Udržitelná výroba a spotřeba | ||
|nadpis6= | |nadpis6=Klimatická opatření | ||
|nadpis7= | |nadpis7=Péče o krajinu | ||
|nadpis8= | |nadpis8=Strategie a partnerství | ||
|nadpis9=Informace | |nadpis9=Informace | ||
|barva-pozadí= | |nadpis10=SDG4 | ||
|nadpis11=SDG7 | |||
|barva-pozadí=F0D17F | |||
|barva-text-pozadí=f8feff | |barva-text-pozadí=f8feff | ||
|barva-rámeček= | |barva-rámeček=ffffec | ||
|barva-nadpis= | |barva-nadpis=683B10 | ||
|barva-nadpis-pozadí= | |barva-nadpis-pozadí=F0D17F | ||
|barva-text= | |barva-text=683B10 | ||
}}|} | }}|} | ||
{{MAS}} |
Aktuální verze z 1. 3. 2022, 11:25
|
Tato stránka vznikla, či byla výrazně rozšířena v rámci projektu „Udržitelný rozvoj na místní úrovni – propojení teorie a praxe“, podpořeného v letech 2019–2022 Technologickou agenturou České republiky. Podrobnosti o projektu.