99
editací
Bez shrnutí editace |
|||
Řádek 82: | Řádek 82: | ||
=== Nevýhody elektromobilu === | === Nevýhody elektromobilu === | ||
---- | |||
<u>'''Krátký akční rádius'''</u> | <u>'''Krátký akční rádius'''</u> | ||
Řádek 95: | Řádek 97: | ||
<br> | <br> | ||
Jako další nevýhodu elektromobilů lze uvést nedostatek dobíjecích míst a délka nabíjení. V prvním případě, lze poznamenat, že již dnes existuje v ČR více než 130 dobíjecích stanic a další budou přibývat. Společnost ČEZ se v rámci projektu [http://www.futuremotion.cz/cs/uvod.html Futuremotion - energie zítřka] chystá podílet na rozvoji elektromobility ve střední a východní Evropě a to především elektrifikací automobilové dopravy.<br> | Jako další nevýhodu elektromobilů lze uvést nedostatek dobíjecích míst a délka nabíjení. V prvním případě, lze poznamenat, že již dnes existuje v ČR více než 130 dobíjecích stanic a další budou přibývat. Společnost ČEZ se v rámci projektu [http://www.futuremotion.cz/cs/uvod.html Futuremotion - energie zítřka] chystá podílet na rozvoji elektromobility ve střední a východní Evropě a to především elektrifikací automobilové dopravy.<br> | ||
== Akumulátory == | == Akumulátory == |
editací