27
editací
Bez shrnutí editace značka: editace z Vizuálního editoru |
mBez shrnutí editace značka: editace z Vizuálního editoru |
||
Řádek 37: | Řádek 37: | ||
|- | |- | ||
|<ins><u>Změna klimatu</u></ins> | |<ins><u>Změna klimatu</u></ins> | ||
|kg | |kg CO<sub>2</sub> eq | ||
|106,22 | |106,22 | ||
|4,75 | |4,75 | ||
Řádek 62: | Řádek 62: | ||
|- | |- | ||
|Fotochemická oxidace | |Fotochemická oxidace | ||
|kg | |kg C<sub>2</sub>H<sub>4</sub> eq | ||
|3,55 10<sup>-2</sup> | |3,55 10<sup>-2</sup> | ||
|1,46 10<sup>-3</sup> | |1,46 10<sup>-3</sup> | ||
|- | |- | ||
|Acidifikace[VJPP5] | |Acidifikace[VJPP5] | ||
|kg | |kg SO<sub>2</sub> eq | ||
|6,48 10<sup>-1</sup> | |6,48 10<sup>-1</sup> | ||
|2,37 10<sup>-2</sup> | |2,37 10<sup>-2</sup> | ||
|- | |- | ||
|Eutrofizace | |Eutrofizace | ||
|kg | |kg PO<sub>4</sub><sup>3-</sup> eq | ||
|1,31 10<sup>-1</sup> | |1,31 10<sup>-1</sup> | ||
|5,53 10<sup>-3</sup> | |5,53 10<sup>-3</sup> |
editací