99
editací
Bez shrnutí editace |
Bez shrnutí editace |
||
Řádek 127: | Řádek 127: | ||
== Peugeot Partner Electric<br> == | == Peugeot Partner Electric<br> == | ||
Pro konkrétní případovou studii elektromobilu byl vybrán přestavěný automobil značky Peugeot Partner | Pro konkrétní případovou studii elektromobilu byl vybrán přestavěný automobil značky Peugeot Partner (1400 cm<sup><sub>3</sub></sup>, 55 kW). <br> | ||
[[Image:01.jpeg|417x277px]] | [[Image:01.jpeg|417x277px]] | ||
Řádek 135: | Řádek 135: | ||
V elektromobilu byla použit akumulátor nejmodernější technologie - železo-fosfátový lithium-iontový akumulátor (LiFePO4). | V elektromobilu byla použit akumulátor nejmodernější technologie - železo-fosfátový lithium-iontový akumulátor (LiFePO4). | ||
pokročilých železo-fosfátových lithium-iontových baterií (LiFePO4). Životnost baterie je uváděna výrobcem na 3000 dobíjecích cyklů. Při každodenní jízdě 130 km j životnost baterie odhadována na 10 let. Díky této moderní baterii je elektromobil schopen ujet až 170 km na jedno nabití. | pokročilých železo-fosfátových lithium-iontových baterií (LiFePO4). Životnost baterie je uváděna výrobcem na 3000 dobíjecích cyklů. Při každodenní jízdě 130 km j životnost baterie odhadována na 10 let. Díky této moderní baterii je elektromobil schopen ujet až 170 km na jedno nabití. Dobíjení probíhá z 240V zásuvky (klasická zásuvka). <br> | ||
=== Spotřeba energie === | === Spotřeba energie === | ||
Řádek 143: | Řádek 143: | ||
<br> | <br> | ||
Při stanovení ceny 100 km cesty spalovacího motoru, který má kombinovanou spotřebu 9,6 l/100km tuto spotřebu vynásobíme [http://www.sfinance.cz/kapitalove-trhy/ceny-PHM/?form3898[id_hmoty]=1&form3898[id_obdobi]=2 aktuální cenou] benzínu Natural 95, která činí 32,29 Kč dostaneme výslednou hodnotu '''310,- Kč za 100 km ujetých se spalovacím motorem'''. | Při stanovení ceny 100 km cesty spalovacího motoru, který má kombinovanou spotřebu 9,6 l/100km tuto spotřebu vynásobíme [http://www.sfinance.cz/kapitalove-trhy/ceny-PHM/?form3898 [id_hmoty]=1&form3898[id_obdobi]=2 aktuální cenou] benzínu Natural 95, která činí 32,29 Kč dostaneme výslednou hodnotu '''310,- Kč za 100 km ujetých se spalovacím motorem'''. | ||
<br> | === Emise<br> === | ||
U spalovacího motoru udává výrobce objem vypouštěných emisí 175 g/km. Pokud bychom předpokládali, že automobil najede za rok přibližně 20 tisíc km, snadno vyjádříme, že '''elektromobil ušetří 3,5 tun oxidu uhličitého''' vypuštěného do atmosféry. | |||
= Citace = | = Citace = |
editací