Bioekonomika: Porovnání verzí
Značka: přepnuto z Vizuálního editoru |
|||
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
− | + | Bioekonomika, v české literatuře překládaná jako biohospodářství, je relativně novým ekonomickým konceptem, který je založen na využívání obnovitelných zdrojů biomasy. | |
− | Jde o zdroje, které lze opětovně získat ze zemědělství, lesnictví a rybářství. ( | + | Jde o zdroje, které lze opětovně získat ze zemědělství, lesnictví a rybářství.<ref>{{Citace monografie |
+ | | titul = A sustainable bioeconomy for Europe strengthening the connection between economy, society and the environment : updated bioeconomy strategy | ||
+ | | url = http://eagri.cz/public/web/file/600668/bioeconomy_strategy_2018.pdf | ||
+ | | místo = Luxembourg | ||
+ | | počet stran = 1 Online-Ressource (circa 107 Seiten) | ||
+ | | isbn = 978-92-79-94144-3 | ||
+ | | isbn2 = 92-79-94144-5 | ||
+ | | oclc = 1099358181 | ||
+ | }}</ref> Zdrojem biomasy mohou být i odpady z výše jmenovaných činností nebo potravinářské odpady domácností, jídelen a restaurací. | ||
− | + | Bioekonomika může být vnímána jako koncept, v němž jsou přírodní zdroje využívány inovativním způsobem, a který je součástí oběhové ekonomiky, čímž přispívá k trvale udržitelnému růstu.<ref>{{Citace periodika | |
+ | | příjmení = Maciejczak | ||
+ | | jméno = Mariusz | ||
+ | | titul = How to analyze bioeconomy? | ||
+ | | datum vydání = 2015 | ||
+ | | doi = 10.22004/AG.ECON.233499 | ||
+ | | jazyk = en | ||
+ | | url = https://ageconsearch.umn.edu/record/233499 | ||
+ | | datum přístupu = 2021-02-14 | ||
+ | }}</ref> Ústřední myšlenkou bioekonomiky je nahrazení fosilních zdrojů a jejich produktů obnovitelnými zdroji a produkty z nich.<ref>{{Citace elektronického periodika | ||
+ | | titul = Biofuels: Putting Pressure on Petrol: Can biofuels find the path to petroleum parity? | ||
+ | | periodikum = Renewable Energy World | ||
+ | | url = https://www.renewableenergyworld.com/ | ||
+ | | jazyk = en-US | ||
+ | | datum přístupu = 2021-02-14 | ||
+ | }}</ref> | ||
== Definice bioekonomiky == | == Definice bioekonomiky == | ||
− | Pro | + | Pro bioekonomiku neexistuje jedna definice, která by byla všeobecně přijímána. Jednotlivé definice se nejvíce liší ve vymezení vstupů a výstupů biotechnologických procesů.<ref>{{Citace periodika |
+ | | příjmení = Maciejczak | ||
+ | | jméno = M. | ||
+ | | příjmení2 = Hofreiter | ||
+ | | jméno2 = K. | ||
+ | | titul = How to define bioeconomy? | ||
+ | | periodikum = Rozczniki Naukowe | ||
+ | | datum vydání = 2013 | ||
+ | | ročník = 15 | ||
+ | | číslo = 4 | ||
+ | | strany = 243–248 | ||
+ | | url = http://www.maciejczak.pl/download/15-4-Maciejczak.pdf | ||
+ | }}</ref> | ||
− | V současnosti však existuje nejen mnoho definic, ale i mnoho různých pojmenování samotné bioekonomiky, např. bioekonomie, bioekonomika, biokapitál (Birch & Tyfield, 2012), ale také ekonomika založená na biologii, či znalostní bioekonomika. Nicméně tato pojmenování bývají používána jako synonyma, i když se liší v reálném vnímání jednotlivých států | + | V současnosti však existuje nejen mnoho definic, ale i mnoho různých pojmenování samotné bioekonomiky, např. bioekonomie, bioekonomika, biokapitál (Birch & Tyfield, 2012), ale také ekonomika založená na biologii, či znalostní bioekonomika. Nicméně tato pojmenování bývají používána jako synonyma, i když se liší v reálném vnímání jednotlivých států.<ref>{{Citace periodika |
− | + | | příjmení = Staffas | |
− | + | | jméno = Louise | |
− | + | | příjmení2 = Gustavsson | |
− | == | + | | jméno2 = Mathias |
− | + | | příjmení3 = McCormick | |
− | + | | jméno3 = Kes | |
− | + | | titul = Strategies and Policies for the Bioeconomy and Bio-Based Economy: An Analysis of Official National Approaches | |
+ | | periodikum = Sustainability | ||
+ | | datum vydání = 2013-06-20 | ||
+ | | ročník = 5 | ||
+ | | číslo = 6 | ||
+ | | strany = 2751–2769 | ||
+ | | issn = 2071-1050 | ||
+ | | doi = 10.3390/su5062751 | ||
+ | | jazyk = en | ||
+ | | url = http://www.mdpi.com/2071-1050/5/6/2751 | ||
+ | | datum přístupu = 2021-02-14 | ||
+ | }}</ref> | ||
'''a) Vize biotechnologická''' '''(bio economy BE),''' která zdůrazňuje význam výzkumu, aplikace a komercializace biotechnologií v různých odvětvích. | '''a) Vize biotechnologická''' '''(bio economy BE),''' která zdůrazňuje význam výzkumu, aplikace a komercializace biotechnologií v různých odvětvích. | ||
Řádek 21: | Řádek 67: | ||
'''b) Vize biologických zdrojů (bio based economy BBE)''' která se zaměřuje na úlohu výzkumu, vývoje souvisejících s biologickými surovinami v odvětvích, jako je zemědělství, lesnictví, využívaní zdrojů moří a bioenergie | '''b) Vize biologických zdrojů (bio based economy BBE)''' která se zaměřuje na úlohu výzkumu, vývoje souvisejících s biologickými surovinami v odvětvích, jako je zemědělství, lesnictví, využívaní zdrojů moří a bioenergie | ||
− | '''c) Bioekologická vize (knowledge based economy KBBE)''' která zdůrazňuje význam ekologických procesů, které optimalizují využití energie a živin, podporují biologickou rozmanitost a zabraňují monokulturám a degradaci půdy. Zatímco předchozí dvě vize jsou zaměřeny na technologii a dávají hlavní roli vědě a prosazují výzkum v globalizovaném měřítku, tato vize zdůrazňuje potenciál regionálně koncentrovaných cirkulárních a integrovaných procesů. ( | + | '''c) Bioekologická vize (knowledge based economy KBBE)''' která zdůrazňuje význam ekologických procesů, které optimalizují využití energie a živin, podporují biologickou rozmanitost a zabraňují monokulturám a degradaci půdy. Zatímco předchozí dvě vize jsou zaměřeny na technologii a dávají hlavní roli vědě a prosazují výzkum v globalizovaném měřítku, tato vize zdůrazňuje potenciál regionálně koncentrovaných cirkulárních a integrovaných procesů.(Staffas et al. 2013). |
+ | <ref>{{Citace periodika | ||
+ | | příjmení = Levidow | ||
+ | | jméno = Les | ||
+ | | titul = EU criteria for sustainable biofuels: Accounting for carbon, depoliticising plunder | ||
+ | | periodikum = Geoforum | ||
+ | | datum vydání = 2013-01 | ||
+ | | ročník = 44 | ||
+ | | strany = 211–223 | ||
+ | | doi = 10.1016/j.geoforum.2012.09.005 | ||
+ | | jazyk = en | ||
+ | | url = https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S001671851200190X | ||
+ | | datum přístupu = 2021-02-14 | ||
+ | }}</ref> | ||
− | ==Charakteristika | + | == Charakteristika definic bioekonomika == |
− | === | + | === Biotechnologická Definice (bio economy BE) === |
− | '''Pro biotechnologickou vizi (BE) je typická orientace na''' hospodářský růst a vytváření pracovních míst. Cílů má být dosaženo aplikací biotechnologie a podporou výzkumu a vývoje. Předpokládá se globální aplikace, důležitou roli hrají průmyslové klastry. ''Tato vize navazuje na „'''Znalostní ekonomiku'''“, která se objevila už v roce 1996 ve zprávě OECD. '''V roce 2005''' došlo k novému sémantickému posunu od znalostní ekonomiky na „'''znalostní bioekonomiku“''''' | + | '''Pro biotechnologickou vizi (BE) je typická orientace na''' hospodářský růst a vytváření pracovních míst. Cílů má být dosaženo aplikací biotechnologie a podporou výzkumu a vývoje. Předpokládá se globální aplikace, důležitou roli hrají průmyslové klastry. ''Tato vize navazuje na „'''Znalostní ekonomiku'''“, která se objevila už v roce 1996 ve zprávě OECD. '''V roce 2005''' došlo k novému sémantickému posunu od znalostní ekonomiky na „'''znalostní bioekonomiku“''''' '''''.<ref>{{Citace elektronického periodika |
+ | | titul = New perspectives on the Knowledge-Based Bio-Economy (KBBE) Conference Report - Reports - ETIP-B-SABS 2 | ||
+ | | periodikum = | ||
+ | | url = https://ec.europa.eu/research/biotechnology/eu-us-task-force/pdf/hallen_19_july_10-45_en.pdf | ||
+ | | datum přístupu = 2021-02-14 | ||
+ | }}</ref>''''' '''''O několik let později se objevil ve zprávě OECD z roku 2009,''''' '''''výraz „bioekonomika“,''''' | ||
− | === | + | === Definice založená na biologických zdrojích (bio based economy BBE) === |
− | '''Pro | + | '''Pro definici zdůrazňující využití biologických zdrojů (BBE)''' je typická orientace na udržitelnost a hospodářský růst, který je založen na využívání biologických zdrojů. K cíli vede optimalizace využití půdy a nakládání s odpady. Hlavní uplatnění se předpokládá ve venkovských a okrajových regionech. ''Tento význam „bioekonomiky“ v současnosti dominuje, přinejmenším v Evropské unii.''<ref>{{Citace monografie |
+ | | příjmení = European Commission. Directorate General for Research and Innovation. | ||
+ | | titul = Innovating for sustainable growth :a bioeconomy for Europe. | ||
+ | | url = https://data.europa.eu/doi/10.2777/6462 | ||
+ | | vydavatel = Publications Office | ||
+ | | místo = LU | ||
+ | | doi = 10.2777/6462 | ||
+ | }}</ref> | ||
− | ===Bio-ekologická | + | === Bio-ekologická definice (KBBE) === |
− | + | '''Bio-ekologická definice (KBBE)''' je charakterizovaná cíli jako je udržitelnost, biologická rozmanitost, ochrana ekosystémů, opětovné použití a recyklace odpadu, kaskádovité využití zdrojů. Hlavní uplatnění se předpokládá, podobně jako u druhé vize, ve venkovských a okrajových regionech. Tato vize je nejblíže pojetí udržitelnosti a cirkulární ekonomiky a ''navazuje na pojem „bioekonomie“, jak ho vytvořil ve dvacátých letech minulého století ruský biolog Baranoff , aby popsal rybářskou ekonomiku. Po vývoji Gordon-Schaefferova modelu v padesátých letech se pojem bioekonomie postupně rozšířil tak, aby zahrnoval veškerou ekonomiku obnovitelných zdrojů'' | |
'''Pro EU je charakteristická vize založená na bio based ekonomii BBE.''' zatímco pro země OECD a USA je typická podpora vize biotechnologické BE. Přístup k chápání a podpoře bioekonomie, právě tak, jako její vymezení ve strategických dokumentech, se ale v čase vyvíjí. Evropská vize se v poslední strategii z roku 2018 již blíží bio- ekologické vizi spojené s cirkulární ekonomikou. | '''Pro EU je charakteristická vize založená na bio based ekonomii BBE.''' zatímco pro země OECD a USA je typická podpora vize biotechnologické BE. Přístup k chápání a podpoře bioekonomie, právě tak, jako její vymezení ve strategických dokumentech, se ale v čase vyvíjí. Evropská vize se v poslední strategii z roku 2018 již blíží bio- ekologické vizi spojené s cirkulární ekonomikou. | ||
− | |||
==Odkazy== | ==Odkazy== | ||
===Související stránky=== | ===Související stránky=== | ||
− | === | + | ===Reference=== |
+ | <references /> | ||
− | |||
{{MAS}} | {{MAS}} | ||
− | |||
− | + | ||
[[Kategorie:Bioekonomika]] | [[Kategorie:Bioekonomika]] |
Verze z 14. 2. 2021, 18:21
Bioekonomika, v české literatuře překládaná jako biohospodářství, je relativně novým ekonomickým konceptem, který je založen na využívání obnovitelných zdrojů biomasy.
Jde o zdroje, které lze opětovně získat ze zemědělství, lesnictví a rybářství.[1] Zdrojem biomasy mohou být i odpady z výše jmenovaných činností nebo potravinářské odpady domácností, jídelen a restaurací.
Bioekonomika může být vnímána jako koncept, v němž jsou přírodní zdroje využívány inovativním způsobem, a který je součástí oběhové ekonomiky, čímž přispívá k trvale udržitelnému růstu.[2] Ústřední myšlenkou bioekonomiky je nahrazení fosilních zdrojů a jejich produktů obnovitelnými zdroji a produkty z nich.[3]
Definice bioekonomiky
Pro bioekonomiku neexistuje jedna definice, která by byla všeobecně přijímána. Jednotlivé definice se nejvíce liší ve vymezení vstupů a výstupů biotechnologických procesů.[4]
V současnosti však existuje nejen mnoho definic, ale i mnoho různých pojmenování samotné bioekonomiky, např. bioekonomie, bioekonomika, biokapitál (Birch & Tyfield, 2012), ale také ekonomika založená na biologii, či znalostní bioekonomika. Nicméně tato pojmenování bývají používána jako synonyma, i když se liší v reálném vnímání jednotlivých států.[5]
a) Vize biotechnologická (bio economy BE), která zdůrazňuje význam výzkumu, aplikace a komercializace biotechnologií v různých odvětvích.
b) Vize biologických zdrojů (bio based economy BBE) která se zaměřuje na úlohu výzkumu, vývoje souvisejících s biologickými surovinami v odvětvích, jako je zemědělství, lesnictví, využívaní zdrojů moří a bioenergie
c) Bioekologická vize (knowledge based economy KBBE) která zdůrazňuje význam ekologických procesů, které optimalizují využití energie a živin, podporují biologickou rozmanitost a zabraňují monokulturám a degradaci půdy. Zatímco předchozí dvě vize jsou zaměřeny na technologii a dávají hlavní roli vědě a prosazují výzkum v globalizovaném měřítku, tato vize zdůrazňuje potenciál regionálně koncentrovaných cirkulárních a integrovaných procesů.(Staffas et al. 2013). [6]
Charakteristika definic bioekonomika
Biotechnologická Definice (bio economy BE)
Pro biotechnologickou vizi (BE) je typická orientace na hospodářský růst a vytváření pracovních míst. Cílů má být dosaženo aplikací biotechnologie a podporou výzkumu a vývoje. Předpokládá se globální aplikace, důležitou roli hrají průmyslové klastry. Tato vize navazuje na „Znalostní ekonomiku“, která se objevila už v roce 1996 ve zprávě OECD. V roce 2005 došlo k novému sémantickému posunu od znalostní ekonomiky na „znalostní bioekonomiku“ .[7] O několik let později se objevil ve zprávě OECD z roku 2009, výraz „bioekonomika“,
Definice založená na biologických zdrojích (bio based economy BBE)
Pro definici zdůrazňující využití biologických zdrojů (BBE) je typická orientace na udržitelnost a hospodářský růst, který je založen na využívání biologických zdrojů. K cíli vede optimalizace využití půdy a nakládání s odpady. Hlavní uplatnění se předpokládá ve venkovských a okrajových regionech. Tento význam „bioekonomiky“ v současnosti dominuje, přinejmenším v Evropské unii.[8]
Bio-ekologická definice (KBBE)
Bio-ekologická definice (KBBE) je charakterizovaná cíli jako je udržitelnost, biologická rozmanitost, ochrana ekosystémů, opětovné použití a recyklace odpadu, kaskádovité využití zdrojů. Hlavní uplatnění se předpokládá, podobně jako u druhé vize, ve venkovských a okrajových regionech. Tato vize je nejblíže pojetí udržitelnosti a cirkulární ekonomiky a navazuje na pojem „bioekonomie“, jak ho vytvořil ve dvacátých letech minulého století ruský biolog Baranoff , aby popsal rybářskou ekonomiku. Po vývoji Gordon-Schaefferova modelu v padesátých letech se pojem bioekonomie postupně rozšířil tak, aby zahrnoval veškerou ekonomiku obnovitelných zdrojů
Pro EU je charakteristická vize založená na bio based ekonomii BBE. zatímco pro země OECD a USA je typická podpora vize biotechnologické BE. Přístup k chápání a podpoře bioekonomie, právě tak, jako její vymezení ve strategických dokumentech, se ale v čase vyvíjí. Evropská vize se v poslední strategii z roku 2018 již blíží bio- ekologické vizi spojené s cirkulární ekonomikou.
Odkazy
Související stránky
Reference
- ↑ A sustainable bioeconomy for Europe strengthening the connection between economy, society and the environment : updated bioeconomy strategy. Luxembourg: [s.n.] 1 Online-Ressource (circa 107 Seiten) s. Dostupné online. ISBN 978-92-79-94144-3, ISBN 92-79-94144-5. OCLC 1099358181
- ↑ MACIEJCZAK, Mariusz. How to analyze bioeconomy?. Parametr "periodikum" je povinný! 2015. Dostupné online [cit. 2021-02-14]. DOI:10.22004/AG.ECON.233499. (anglicky)
- ↑ Biofuels: Putting Pressure on Petrol: Can biofuels find the path to petroleum parity?. Renewable Energy World [online]. [cit. 2021-02-14]. Dostupné online. (anglicky)
- ↑ MACIEJCZAK, M.; HOFREITER, K.. How to define bioeconomy?. Rozczniki Naukowe. 2013, roč. 15, čís. 4, s. 243–248. Dostupné online.
- ↑ STAFFAS, Louise; GUSTAVSSON, Mathias; MCCORMICK, Kes. Strategies and Policies for the Bioeconomy and Bio-Based Economy: An Analysis of Official National Approaches. Sustainability. 2013-06-20, roč. 5, čís. 6, s. 2751–2769. Dostupné online [cit. 2021-02-14]. ISSN 2071-1050. DOI:10.3390/su5062751. (anglicky)
- ↑ LEVIDOW, Les. EU criteria for sustainable biofuels: Accounting for carbon, depoliticising plunder. Geoforum. 2013-01, roč. 44, s. 211–223. Dostupné online [cit. 2021-02-14]. DOI:10.1016/j.geoforum.2012.09.005. (anglicky)
- ↑ New perspectives on the Knowledge-Based Bio-Economy (KBBE) Conference Report - Reports - ETIP-B-SABS 2. ec.europa.eu [online]. [cit. 2021-02-14]. Dostupné online.
- ↑ EUROPEAN COMMISSION. DIRECTORATE GENERAL FOR RESEARCH AND INNOVATION. Innovating for sustainable growth :a bioeconomy for Europe.. LU: Publications Office Dostupné online. DOI:10.2777/6462.
Tato stránka vznikla, či byla výrazně rozšířena v rámci projektu „Udržitelný rozvoj na místní úrovni – propojení teorie a praxe“, podpořeného v letech 2019–2022 Technologickou agenturou České republiky. Podrobnosti o projektu.