2 625
editací
(Nová stránka: Pojištění představuje základní nástroj internalizace dopravních nehod. Internalizace je o to účinnější, pokud je pojistný systém postaven na diferencovaných pojistný...) |
Bez shrnutí editace |
||
Řádek 13: | Řádek 13: | ||
Podobně v '''Nizozemí''' působící největší pojišťovna Polic Direct (http://www.polisdirect.nl) začala nabízet jejich kilometrické pojištění v listopadu 2004. Pojistné je počítáno tak, že je běžné pojistné vyděleno stanoveným maximálním počtem ročních kilometrů, takže ti motoristé, kteří aktuálně platí 500 Euro, by za 20 tis. km zaplatili 0,025 Euro. Účastníci platí zálohové pojistné, které činí 90 % výše jejich běžného pojistného, tudíž pro případ 500 Euro je to 450 Euro. Na konci stanoveného období může motorista získat zpět až 50 % pojistného v případě, že ujel méně, a naopak zaplatit navíc až 50 % pojistného v případě, že ujel více, než bylo stanovené maximum. Data o ujetých kilometrech jsou získány během kontrol vozidla, a zaznamenávány v národní databázi vozidel. Účastníci tohoto systému musí mít alespoň 24 let, mít automobil v ceně nižší než 42 tis. Euro a ujet méně než 40 tis. km ročně. | Podobně v '''Nizozemí''' působící největší pojišťovna Polic Direct (http://www.polisdirect.nl) začala nabízet jejich kilometrické pojištění v listopadu 2004. Pojistné je počítáno tak, že je běžné pojistné vyděleno stanoveným maximálním počtem ročních kilometrů, takže ti motoristé, kteří aktuálně platí 500 Euro, by za 20 tis. km zaplatili 0,025 Euro. Účastníci platí zálohové pojistné, které činí 90 % výše jejich běžného pojistného, tudíž pro případ 500 Euro je to 450 Euro. Na konci stanoveného období může motorista získat zpět až 50 % pojistného v případě, že ujel méně, a naopak zaplatit navíc až 50 % pojistného v případě, že ujel více, než bylo stanovené maximum. Data o ujetých kilometrech jsou získány během kontrol vozidla, a zaznamenávány v národní databázi vozidel. Účastníci tohoto systému musí mít alespoň 24 let, mít automobil v ceně nižší než 42 tis. Euro a ujet méně než 40 tis. km ročně. | ||
== Témata == | |||
[[Pojištění v dopravě - důsledky]] | |||
[[Kategorie:Možnosti regulace dopravy]] | [[Kategorie:Možnosti regulace dopravy]] | ||
{{licence cc|Brůhová-Foltýnová, Hana}} | {{licence cc|Brůhová-Foltýnová, Hana}} |
editací