Nápověda:Hodnotící tabulka pro diskuzi: Porovnání verzí

bez shrnutí editace
Bez shrnutí editace
Bez shrnutí editace
Řádek 1: Řádek 1:
Hodnotící tabulka pro diskuze týkající se problematiky udržitelného rozvoje a životního prostředí. Pro jiná témata či jiné typy diskuze lze kritéria modifikovat!
{| border=1
{| border=1
| '''Kritéria/míra naplnění'''|| 10 || 5 || 0 || Hodnocení ||   
| '''Kritéria/míra naplnění'''|| 10 || 5 || 0 || '''Hodnocení''' ||   
|-
|-
| '''Obsah, jasnost a zaměření'''|| prezentované myšlenky svědčí o osvojených znalostech; převažují hodnověrné a spolehlivé argumenty; myšlenky jsou jasné, zaměřené na konkrétní téma; prezentuje se vlastní originální pohled || prezentované myšlenky a informace jsou v některých případech zkreslené; myšlenky nejsou zcela jasné nebo konkrétně zaměřené; +/- originální; +/- vlastní stanovisko || zcela chybí jasně srozumitelná tvrzení a informace; myšlenky a názory jsou eticky kontroverzní; nesouvislé myšlenky; příliš mnoho témat bez jasných závěrů; bez originality a vlastního stanoviska || ||
| '''Obsah, jasnost a zaměření'''|| prezentované myšlenky svědčí o osvojených znalostech; převažují hodnověrné a spolehlivé argumenty; myšlenky jsou jasné, zaměřené na konkrétní téma; prezentuje se vlastní originální pohled || prezentované myšlenky a informace jsou v některých případech zkreslené; myšlenky nejsou zcela jasné nebo konkrétně zaměřené; +/- originální; +/- vlastní stanovisko || jasně srozumitelná tvrzení a informace zcela chybí; myšlenky a názory jsou eticky kontroverzní; nesouvislé myšlenky; příliš mnoho témat bez jasných závěrů; bez originality a vlastního stanoviska || ||
|-
|-
| '''Kontext''' || reaguje na příspěvky ostatních, reakce zapadají do kontextu a hlavního tématu diskuse || +/- zaměřeno k hlavnímu tématu diskuse; +/- reaguje na příspěvky ostatních || pouhá prohlášení bez vztahu k tématu nebo ostatním příspěvkům || ||
| '''Kontext''' || reaguje na příspěvky ostatních, reakce zapadají do kontextu a hlavního tématu diskuse || +/- zaměřeno k hlavnímu tématu diskuse; +/- reaguje na příspěvky ostatních || pouhá prohlášení bez vztahu k tématu nebo ostatním příspěvkům || ||
|-
|-
| '''Způsob zapojení, odhodlanost''' || projevuje hodnoty za diskusí, věnuje psaní čas, který je zjevný i z délky příspěvků || projevuje hodnoty, které jsou ovšem pouze částečně zformované; příspěvky jsou relativně stručné a vykazují znaky spontánního přístupu s občasnými nedostatky v nalýze a utřídění myšlenek || hodnoty za dskuzí nejsou jasné; nedostatečný čas nebo pozornost věnované psaní || ||   
| '''Hodnotové hledisko''' || jasné, kriticky promyšlené hodnoty, z nichž diskuse vychází; psaní věnován dostatečný čas (zjevný i z délky příspěvků) || hodnoty neurčité, pouze částečně zformované; příspěvky relativně stručné, spontánní přístup avšak nedostatečně kritický  || hodnoty, z nichž diskuze vychází, nejsou jasné nebo kriticky promyšlené; nedostatečný čas nebo pozornost věnované psaní || ||   
|-
|-
| '''Orientace na akci''' || kladný přístup a zaměření se na praxi || kladný, ale váhavý nebo nerozvinutý přístup; prokazuje se dobrý záměr, který však zůstává neurčitý  || žádný skutečný výsledek, pouze „tlachání“ || ||   
| '''Akční hledisko''' || pozitivní přístup a orientace na praktické závěry || pozitivní, ale váhavý přístup; dobrý záměr, který však nemá praktické důsledky || žádný skutečný výsledek, pouze „tlachání“ || ||   
|-
|-
| '''Konstruktivní přístup''' || závěry jsou zároveň založené na vlastním stanovisku a odvozené z názorů ostatních || závěry odhalují vlastní stanovisko, ale potřebují dále rozvinout; názorům ostatních se přikládá buď příliš mnoho nebo přliš málo významu || žádné osobní závěry z diskuze a/nebo nulová schopnost  přizpůsobit vlastní názor hledisku ostatních || ||   
| '''Konstruktivní přístup''' || závěry vychází zároveň z vlastního stanoviska a z názorů ostatních || závěry odhalují vlastní stanovisko, ale potřebují dále rozvinout; názorům ostatních se přikládá buď příliš mnoho nebo přliš málo významu || žádné osobní závěry z diskuze a/nebo nulová schopnost  přizpůsobit vlastní názor hledisku ostatních || ||   
|-
|-
| '''Total (points)''' || || || || '''max 50''' ||   
| '''Celkem (bodů)''' || || || || '''max 50''' ||   
|-
|-
| || || || || ||   
| || || || || ||   
|}
|}
1 550

editací