Nápověda:Hodnotící tabulka pro text
Pro hodnocení kvality textů různých žánrů
Kritéria/míra naplnění | max bodů: 10 | max bodů: 5 | bodů: 0 | Hodnocení | |
Obsah | kvalita zdrojů & podložená argumentace: text demostruje znalosti, poskytuje reálné (měřitelné) informace; v detailech hlubší než zřejmé či předvídatelné; argumenty založeny na spolehlivých zdrojích, vyhledaných specificky pro účaly "výzkumu"; představeny relevantní teorie nebo statistická data | nedostatečné informace; detaily víceméně předvídatelné; někdy spolehlivé, jindy jsou argumenty účelově dezintepretovány | informace omezené, opakované, text neposkytuje specifické nebo originální detaily; autor se pouze pokouší "prodat" myšlenky nebo vlastní názory | ||
Kontext | široký kontext & zachycena podstata problému: problémy pochopeny ve vzájemných souvislostech, provázanost s podobnými tématy, specifické informace "sedí" do celkového obrazu; ukázány skryté příčiny popisovaných fenoménů | úzký kontext: problematika není provázány, prezentována náhodná fakta; specifické informace jsou mimo kontext | |||
Relevance pro praxi | kombinuje obecné, teoretické znalosti a globální jevy s praktickými důsledky s lokálním kontextem: ukazuje konkrétní příklady a vyvozuje praktické závěry | teoretické/praktické znalosti a globální/lokální perspektiva nejsou dostatečně vyváženy | psáno hlavně z globální nebo převážně z lokální perspektivy; příklady z praxe versus zobecnění nesedí; není relevantní pro praxi | ||
Zaměření | silné závěry: jasné hodnoty za tématem; hlavní problém identifikován a diskutován (analyzován); zužující se téma -> ústí do praktických závěrů (na konci procesu psaní) | několik témat s +- jasnými prioritami; text někdy zaměřen na méně podstatné problémy a zanebává podstatné souvislosti | hodnotová orientace neurčitá; více témat s nejasnou prioritou; slabé nebo zcela nepraktické závěry | ||
Jasnost | logická struktura textu: myšlenky jasné, (každý) odstavec vypovídá o zvláštním tématu; detaily podporují hlavní myšlenku, prvky a detaily na správném místě | myšlenky & zaměření (každého) odstavce by mělo být určitější; detaily by měly být umístěny ve správném kontextu (jiných prvků a hlavní myšlenky) | myšlenky neurčité, zdají se být zpřeházené, zmatené a nesouvisející; struktura nelogická; detaily "nepasují" s hlavní myšlenkou | ||
Kritický přístup | vyvážený text: protichůdné názory prezentovány | prosazována jednostranná ideologie | |||
Odpovědnost | etika (psaní a copyright) & délka (text): proces psaní vychází z etických zásad; naprůměrný čas věnovaný práci | etické principy psaní neuspokojivě naplňovány & čas nebo pozornost věnované psaní nedostatečné | |||
Individuální vklad & převzetí rizika | iniciativa při výzkumu problému: originalita tématu, samostatná, nezávislá práce se zdroji | nějaké nové perspektivy, ale některé se opakují, nedostatečná iniciativa | popis problémů nepřináší žádné nové perspektivy; závěry nejsou originální; nedostatečné zdroje | ||
Formální hlediska | respektován akademický žánr: dostatečná délka odstavců, vhodné nadpisy různých úrovní, zdroje vhodně citovány v textu a v seznamu literatury – citační formát respektován | nejasný žánr a struktura, citace +/- OK | pomíchaný žánr, nedostatečné členění a nadpisy různých úrovní, zdroje nedostatečně citovány v textu, citační formát nesprávný | ||
Reakce na peer review | recenzentovy poznámky respetovány plně – nebo vynechány jen ty, které nejsou relevantní – v tom případě je poskytnuto vysvětlení v diskuzi | recenzentovy poznámky nerespektovány | |||
Celkem (bodů) | max 100 |
.