36
editací
Řádek 104: | Řádek 104: | ||
#[[wikipedia:cs:Plynojem|Plynojem]] – pro vyrovnání nestejnoměrného vývinu bioplynu, umístěn v prostoru mezi fermentorem a kogenerační jednotkou | #[[wikipedia:cs:Plynojem|Plynojem]] – pro vyrovnání nestejnoměrného vývinu bioplynu, umístěn v prostoru mezi fermentorem a kogenerační jednotkou | ||
#Silážní žlab – pro uskladnění kukuřičné siláže | #Silážní žlab – pro uskladnění kukuřičné siláže | ||
#Skladovací jímka (koncový sklad [[wikipedia:cs:Digestát|digestátu]] – navazuje na ní stáčecí plocha pro vyskladňování digestátu do kejdových cisteren pro aplikaci na zemědělské pozemky<ref name="EIA">Informační systém EIA, Záměry na území ČR. ''Oznámení záměru Zemědělská bioplynová stanice Drahobudice''. Dostupné z www:http://tomcat.cenia.cz/eia/detail.jsp?view=eia_cr&id=STC633</ref> | #Skladovací jímka (koncový sklad [[wikipedia:cs:Digestát|digestátu]] – navazuje na ní stáčecí plocha pro vyskladňování digestátu do kejdových cisteren pro aplikaci na zemědělské pozemky<ref name="EIA">Informační systém EIA, Záměry na území ČR. ''Oznámení záměru Zemědělská bioplynová stanice Drahobudice''. Dostupné z www: http://tomcat.cenia.cz/eia/detail.jsp?view=eia_cr&id=STC633</ref> | ||
Řádek 132: | Řádek 132: | ||
==='''Ekonomické aspekty'''=== | ==='''Ekonomické aspekty'''=== | ||
Pro hodnocení ekonomické efektivnosti investice do bioplynové stanice můžeme použít výpočet doby návratnosti. Prostá doba návratnosti T<sub>s</sub> (roky) se vypočítá podle vzorce:<ref name="Vašíček">Vašíček, J.:''Zásady ekonomického hodnocení energetických projektů''.TZB-INFO[online]. 2005-06-20 [cit. 2010-04-12]. Dostupné z www:http://www.tzb-info.cz/t.py?t=2&i=2565</ref> | Pro hodnocení ekonomické efektivnosti investice do bioplynové stanice můžeme použít výpočet doby návratnosti. Prostá doba návratnosti T<sub>s</sub> (roky) se vypočítá podle vzorce:<ref name="Vašíček">Vašíček, J.:''Zásady ekonomického hodnocení energetických projektů''.TZB-INFO[online]. 2005-06-20 [cit. 2010-04-12]. Dostupné z www: http://www.tzb-info.cz/t.py?t=2&i=2565</ref> | ||
Řádek 177: | Řádek 177: | ||
Elektrická energie je prodávána za státem garantovanou výkupní cenu ze zařízení využívající obnovitelné zdroje energie po dobu 15 let. Výkupní ceny elektřiny (minimální ceny) stanovené Energetickým regulačním úřadem pro tento typ bioplynové stanice byly stanoveny pro rok 2009 ve výši 4120 Kč/MWh. | Elektrická energie je prodávána za státem garantovanou výkupní cenu ze zařízení využívající obnovitelné zdroje energie po dobu 15 let. Výkupní ceny elektřiny (minimální ceny) stanovené Energetickým regulačním úřadem pro tento typ bioplynové stanice byly stanoveny pro rok 2009 i 2010 ve výši 4120 Kč/MWh.<ref>Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 4/2009 ze dne 3. listopadu 2009, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných energetických zdrojů. Dostupné z www: http://docs.google.com/viewer?url=http://www.tzb-info.cz/docu/predpisy/download/CR4-2009.pdf</ref> | ||
editací