Dopady nástrojů regulace dopravy: Porovnání verzí
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Bez shrnutí editace |
m (Robot: Removing template: Pasdel) |
||
(Není zobrazeno 5 mezilehlých verzí od 2 dalších uživatelů.) | |||
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
Jednotlivé nástroje regulace si vybíráme podle jejich očekávaného dopadu, délky času jejich působení, náročnosti jejich implementace, územního působení (lokální x národní) atd. Podívejme se, jaké konkrétní ekonomické nástroje se dají použít pro regulaci jednotlivých vybraných negativních externích efektů dopravy. Přehledně je zachycuje následující tabulka. | Jednotlivé nástroje regulace si vybíráme podle jejich očekávaného dopadu, délky času jejich působení, náročnosti jejich implementace, územního působení (lokální x národní) atd. Podívejme se, jaké konkrétní ekonomické nástroje se dají použít pro regulaci jednotlivých vybraných negativních externích efektů dopravy. Přehledně je zachycuje následující tabulka. | ||
Tabulka | '''Tabulka: Možnosti regulace osobní dopravy prostřednictvím nástrojů zpoplatnění''' | ||
{| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" | {| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" | ||
| | | | ||
Řádek 149: | Řádek 149: | ||
'''+''' označuje méně vhodný zástupný (proxy) nástroj | '''+''' označuje méně vhodný zástupný (proxy) nástroj | ||
== Témata == | |||
*[[Výkonové zpoplatnění / poplatky za dopravní infrastrukturu - dopady]] | |||
*[[Ekologické daně, daňové diferenciace, výjimky a úlevy v dopravě - dopady]] | |||
*[[Administrativní nástroje v dopravě - dopady]] | |||
*[[Dotace a jiné přímé nebo nepřímé podpory dopravy z veřejných rozpočtů - dopady]] | |||
*[[Pojištění v dopravě - dopady]] | |||
*[[Výkonové zpoplatnění / poplatky za dopravní infrastrukturu - dopady]] | |||
== Zdroje == | == Zdroje == | ||
*High Level Group on Transport Infrastructure Charging (1999) Final Report on options for charging users directly for transport operating costs, European Commission DG VII, p. 24 | *High Level Group on Transport Infrastructure Charging (1999) Final Report on options for charging users directly for transport operating costs, European Commission DG VII, p. 24 | ||
{{licence cc|Brůhová-Foltýnová Hana}} | {{licence cc|Brůhová-Foltýnová, Hana}} | ||
[[Kategorie:Možnosti regulace dopravy]] | [[Kategorie:Možnosti regulace dopravy]] |
Aktuální verze z 10. 3. 2011, 06:59
Jednotlivé nástroje regulace si vybíráme podle jejich očekávaného dopadu, délky času jejich působení, náročnosti jejich implementace, územního působení (lokální x národní) atd. Podívejme se, jaké konkrétní ekonomické nástroje se dají použít pro regulaci jednotlivých vybraných negativních externích efektů dopravy. Přehledně je zachycuje následující tabulka.
Tabulka: Možnosti regulace osobní dopravy prostřednictvím nástrojů zpoplatnění
Nástroj | Infrastruktura | Kongesce | Omezenost přístupu | CO2 | Regionální emise | Lokální emise | Hluk1 | Nehody | |
Všechny druhy dopravy | Pojištění (vč. bonusů-malusů) | +++ | |||||||
Daň z pohonných hmot2 | + | + | + | +++ | + | + | |||
Silniční | Poplatek za vjezd na území (ulice města) | + | +++ | + | ++ | ++ | |||
Roční daň z vozidla/prodejní daň | + | + | + | + | |||||
Parkovací poplatky | + | + | |||||||
Výkonové zpoplatnění – mýtné | +++ | +++1 | ++ | +++ | +++1 | ++ | + | ||
Časové zpoplatnění (vignette) | + | + | + | ||||||
Železniční | Poplatek za přístup na železniční trať | +++ | ++ | +++ | +++ | +++ | |||
Poplatek za přístup do stanice | +++ | ++ | |||||||
Vodní | Poplatek za vjezd do přístavu, přistávací poplatky | +++ | + | + | + | ++ | +++ | ++ | |
Letecká | Poplatky za leteckou navigaci | +++ | +++ | ++ | +++ | ||||
Letištní poplatky | +++ | + | ++ | + | + | +++ | +++ |
1 současně se uplatňuje přímá regulace
2 tyto daně mohou být sníženy v případě uplatnění účinnějších poplatků za užívání
+++ označuje doporučený nástroj pro zohlednění daných nákladů
++ označuje krátkodobý zástupný (proxy) nástroj
+ označuje méně vhodný zástupný (proxy) nástroj
Témata[editovat | editovat zdroj]
- Výkonové zpoplatnění / poplatky za dopravní infrastrukturu - dopady
- Ekologické daně, daňové diferenciace, výjimky a úlevy v dopravě - dopady
- Administrativní nástroje v dopravě - dopady
- Dotace a jiné přímé nebo nepřímé podpory dopravy z veřejných rozpočtů - dopady
- Pojištění v dopravě - dopady
- Výkonové zpoplatnění / poplatky za dopravní infrastrukturu - dopady
Zdroje[editovat | editovat zdroj]
- High Level Group on Transport Infrastructure Charging (1999) Final Report on options for charging users directly for transport operating costs, European Commission DG VII, p. 24