Dopady nástrojů regulace dopravy: Porovnání verzí
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
(Nová stránka: Jednotlivé nástroje regulace si vybíráme podle jejich očekávaného dopadu, délky času jejich působení, náročnosti jejich implementace, územního působení (lokální x ...) |
m (Robot: Removing template: Pasdel) |
||
(Není zobrazeno 6 mezilehlých verzí od 2 dalších uživatelů.) | |||
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
Jednotlivé nástroje regulace si vybíráme podle jejich očekávaného dopadu, délky času jejich působení, náročnosti jejich implementace, územního působení (lokální x národní) atd. Podívejme se, jaké konkrétní ekonomické nástroje se dají použít pro regulaci jednotlivých vybraných negativních externích efektů dopravy. Přehledně je zachycuje následující tabulka. | Jednotlivé nástroje regulace si vybíráme podle jejich očekávaného dopadu, délky času jejich působení, náročnosti jejich implementace, územního působení (lokální x národní) atd. Podívejme se, jaké konkrétní ekonomické nástroje se dají použít pro regulaci jednotlivých vybraných negativních externích efektů dopravy. Přehledně je zachycuje následující tabulka. | ||
Tabulka | '''Tabulka: Možnosti regulace osobní dopravy prostřednictvím nástrojů zpoplatnění''' | ||
{| cellspacing=" | {| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" | ||
| | | | ||
| Nástroj | | Nástroj | ||
Řádek 23: | Řádek 23: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| ''' | | '''+++''' | ||
|- | |- | ||
| Daň z pohonných hmot<sup>2</sup> | | Daň z pohonných hmot<sup>2</sup> | ||
| ''' | | '''+''' | ||
| ''' | | '''+''' | ||
| ''' | | '''+''' | ||
| ''' | | '''+++''' | ||
| ''' | | '''+''' | ||
| ''' | | '''+''' | ||
| | | | ||
| | | | ||
Řádek 37: | Řádek 37: | ||
| rowspan="5" | Silniční | | rowspan="5" | Silniční | ||
| Poplatek za vjezd na území (ulice města) | | Poplatek za vjezd na území (ulice města) | ||
| ''' | | '''+''' | ||
| ''' | | '''+++''' | ||
| ''' | | '''+''' | ||
| | | | ||
| | | | ||
| ''' | | '''++''' | ||
| ''' | | '''++''' | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Roční daň z vozidla/prodejní daň | | Roční daň z vozidla/prodejní daň | ||
| ''' | | '''+''' | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| ''' | | '''+''' | ||
| ''' | | '''+''' | ||
| ''' | | '''+''' | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Parkovací poplatky | | Parkovací poplatky | ||
| | | | ||
| ''' | | '''+''' | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| ''' | | '''+''' | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Výkonové zpoplatnění – mýtné | | Výkonové zpoplatnění – mýtné | ||
| ''' | | '''+++''' | ||
| ''' | | '''+++'''<sup>1</sup> | ||
| | | | ||
| ''' | | '''++''' | ||
| ''' | | '''+++''' | ||
| ''' | | '''+++'''<sup>1</sup> | ||
| ''' | | '''++''' | ||
| ''' | | '''+''' | ||
|- | |- | ||
| Časové zpoplatnění (vignette) | | Časové zpoplatnění (vignette) | ||
| ''' | | '''+''' | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| ''' | | '''+''' | ||
| | | | ||
| ''' | | '''+''' | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| rowspan="2" | Železniční | | rowspan="2" | Železniční | ||
| Poplatek za přístup na železniční trať | | Poplatek za přístup na železniční trať | ||
| ''' | | '''+++''' | ||
| | | | ||
| ''' | | '''++''' | ||
| | | | ||
| ''' | | '''+++''' | ||
| ''' | | '''+++''' | ||
| ''' | | '''+++''' | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Poplatek za přístup do stanice | | Poplatek za přístup do stanice | ||
| ''' | | '''+++''' | ||
| | | | ||
| ''' | | '''++''' | ||
| | | | ||
| | | | ||
Řádek 109: | Řádek 109: | ||
| Vodní | | Vodní | ||
| Poplatek za vjezd do přístavu, přistávací poplatky | | Poplatek za vjezd do přístavu, přistávací poplatky | ||
| ''' | | '''+++''' | ||
| ''' | | '''+''' | ||
| ''' | | '''+''' | ||
| ''' | | '''+''' | ||
| ''' | | '''++''' | ||
| ''' | | '''+++''' | ||
| ''' | | '''++''' | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| rowspan="2" | Letecká | | rowspan="2" | Letecká | ||
| Poplatky za leteckou navigaci | | Poplatky za leteckou navigaci | ||
| ''' | | '''+++''' | ||
| ''' | | '''+++''' | ||
| | | | ||
| ''' | | '''++''' | ||
| ''' | | '''+++''' | ||
| | | | ||
| | | | ||
Řádek 130: | Řádek 130: | ||
|- | |- | ||
| Letištní poplatky | | Letištní poplatky | ||
| ''' | | '''+++''' | ||
| ''' | | '''+''' | ||
| ''' | | '''++''' | ||
| ''' | | '''+''' | ||
| ''' | | '''+''' | ||
| ''' | | '''+++''' | ||
| ''' | | '''+++''' | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
Řádek 144: | Řádek 144: | ||
<sup>2</sup> tyto daně mohou být sníženy v případě uplatnění účinnějších poplatků za užívání | <sup>2</sup> tyto daně mohou být sníženy v případě uplatnění účinnějších poplatků za užívání | ||
'''+++''' označuje doporučený nástroj pro zohlednění daných nákladů | |||
'''++''' označuje krátkodobý zástupný (proxy) nástroj | |||
'''+''' označuje méně vhodný zástupný (proxy) nástroj | |||
== Témata == | |||
*[[Výkonové zpoplatnění / poplatky za dopravní infrastrukturu - dopady]] | |||
*[[Ekologické daně, daňové diferenciace, výjimky a úlevy v dopravě - dopady]] | |||
*[[Administrativní nástroje v dopravě - dopady]] | |||
*[[Dotace a jiné přímé nebo nepřímé podpory dopravy z veřejných rozpočtů - dopady]] | |||
*[[Pojištění v dopravě - dopady]] | |||
*[[Výkonové zpoplatnění / poplatky za dopravní infrastrukturu - dopady]] | |||
== Zdroje == | |||
*High Level Group on Transport Infrastructure Charging (1999) Final Report on options for charging users directly for transport operating costs, European Commission DG VII, p. 24 | |||
{{licence cc|Brůhová-Foltýnová, Hana}} | |||
[[Kategorie:Možnosti regulace dopravy]] |
Aktuální verze z 10. 3. 2011, 06:59
Jednotlivé nástroje regulace si vybíráme podle jejich očekávaného dopadu, délky času jejich působení, náročnosti jejich implementace, územního působení (lokální x národní) atd. Podívejme se, jaké konkrétní ekonomické nástroje se dají použít pro regulaci jednotlivých vybraných negativních externích efektů dopravy. Přehledně je zachycuje následující tabulka.
Tabulka: Možnosti regulace osobní dopravy prostřednictvím nástrojů zpoplatnění
Nástroj | Infrastruktura | Kongesce | Omezenost přístupu | CO2 | Regionální emise | Lokální emise | Hluk1 | Nehody | |
Všechny druhy dopravy | Pojištění (vč. bonusů-malusů) | +++ | |||||||
Daň z pohonných hmot2 | + | + | + | +++ | + | + | |||
Silniční | Poplatek za vjezd na území (ulice města) | + | +++ | + | ++ | ++ | |||
Roční daň z vozidla/prodejní daň | + | + | + | + | |||||
Parkovací poplatky | + | + | |||||||
Výkonové zpoplatnění – mýtné | +++ | +++1 | ++ | +++ | +++1 | ++ | + | ||
Časové zpoplatnění (vignette) | + | + | + | ||||||
Železniční | Poplatek za přístup na železniční trať | +++ | ++ | +++ | +++ | +++ | |||
Poplatek za přístup do stanice | +++ | ++ | |||||||
Vodní | Poplatek za vjezd do přístavu, přistávací poplatky | +++ | + | + | + | ++ | +++ | ++ | |
Letecká | Poplatky za leteckou navigaci | +++ | +++ | ++ | +++ | ||||
Letištní poplatky | +++ | + | ++ | + | + | +++ | +++ |
1 současně se uplatňuje přímá regulace
2 tyto daně mohou být sníženy v případě uplatnění účinnějších poplatků za užívání
+++ označuje doporučený nástroj pro zohlednění daných nákladů
++ označuje krátkodobý zástupný (proxy) nástroj
+ označuje méně vhodný zástupný (proxy) nástroj
Témata[editovat | editovat zdroj]
- Výkonové zpoplatnění / poplatky za dopravní infrastrukturu - dopady
- Ekologické daně, daňové diferenciace, výjimky a úlevy v dopravě - dopady
- Administrativní nástroje v dopravě - dopady
- Dotace a jiné přímé nebo nepřímé podpory dopravy z veřejných rozpočtů - dopady
- Pojištění v dopravě - dopady
- Výkonové zpoplatnění / poplatky za dopravní infrastrukturu - dopady
Zdroje[editovat | editovat zdroj]
- High Level Group on Transport Infrastructure Charging (1999) Final Report on options for charging users directly for transport operating costs, European Commission DG VII, p. 24