Nápověda:Hodnotící tabulka pro diskuzi: Porovnání verzí

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Bez shrnutí editace
Bez shrnutí editace
 
(Nejsou zobrazeny 3 mezilehlé verze od 2 dalších uživatelů.)
Řádek 1: Řádek 1:
Hodnotící tabulka pro diskuze týkající se problematiky udržitelného rozvoje a životního prostředí. Pro jiná témata či jiné typy diskuze lze kritéria modifikovat!
{| border=1
{| border=1
| '''Kritéria/míra naplnění'''|| 10 || 5 || 0 || Hodnocení ||   
| '''Kritéria/míra naplnění'''|| 10 || 5 || 0 || '''Hodnocení''' ||   
|-
|-
| '''Obsah, jasnost & zaměření'''|| prezentované myšlenky svědčí o osvojených znalostech; převažují hodnověrné a spolehlivé argumenty; myšlenky jsou jasné, zaměřené na konkrétní téma; prezentuje se vlastní originální pohled || prezentované myšlenky a informace jsou v některých případech zkreslené; myšlenky nejsou zcela jasné nebo konkrétně zaměřené; +/- originální; +/- vlastní stanovisko || zcela chybí jasně srozumitelná tvrzení a informace; myšlenky a názory jsou eticky kontroverzní; nesouvislé myšlenky; příliš mnoho témat bez jasných závěrů; bez originality a vlastního stanoviska || ||
| '''Obsah, jasnost a zaměření'''|| prezentované myšlenky svědčí o osvojených znalostech; převažují hodnověrné a spolehlivé argumenty; myšlenky jsou jasné, zaměřené na konkrétní téma; prezentuje se vlastní originální pohled || prezentované myšlenky a informace jsou v některých případech zkreslené; myšlenky nejsou zcela jasné nebo konkrétně zaměřené; +/- originální; +/- vlastní stanovisko || jasně srozumitelná tvrzení a informace zcela chybí; myšlenky a názory jsou eticky kontroverzní; nesouvislé myšlenky; příliš mnoho témat bez jasných závěrů; bez originality a vlastního stanoviska || ||
|-
|-
| '''Kontext''' || reaguje na příspěvky ostatních, reakce zapadají do kontextu a hlavního tématu diskuse || +/- zaměřeno k hlavnímu tématu diskuse; +/- reaguje na příspěvky ostatních || pouhá prohlášení bez vztahu k tématu nebo ostatním příspěvkům || ||
| '''Kontext''' || reaguje na příspěvky ostatních, reakce zapadají do kontextu a hlavního tématu diskuse || +/- zaměřeno k hlavnímu tématu diskuse; +/- reaguje na příspěvky ostatních || pouhá prohlášení bez vztahu k tématu nebo ostatním příspěvkům || ||
|-
|-
| '''Commitment''' || demonstrates values behind the discussion; length & time spent on writing || demonstrates values but which are only half-formed; writing is relatively brief and shows signs of being spontaneous and somewhat lacking in thought and analysis || values behind the discussion not clear; time or attention paid to the writing insufficient || ||   
| '''Hodnoty/kritický pohled''' || jasné, kriticky promyšlené hodnoty, z nichž diskuse vychází; psaní věnován dostatečný čas (zjevný i z délky příspěvků) || hodnoty neurčité, pouze částečně zformované; příspěvky relativně stručné, spontánní přístup avšak nedostatečně kritický  || hodnoty, z nichž diskuze vychází, nejsou jasné nebo kriticky promyšlené; nedostatečný čas nebo pozornost věnované psaní || ||   
|-
|-
| '''Action oriented''' || positive approach & practical focus || positive but half-hearted or undeveloped approach; good intent is shown but remains unfocused || not practical outcome, only “chatting” || ||   
| '''Akční hledisko''' || pozitivní přístup a orientace na praktické závěry || pozitivní, ale váhavý přístup; dobrý záměr, který však nemá praktické důsledky || žádný skutečný výsledek, pouze „tlachání“ || ||   
|-
|-
| '''Constructive approach''' || conclusions based on individual standpoint & derived from the opinion of the others || Conclusions reveal an individual standpoint but need to bedeveloped further; the opinion of others is either given too much or too little prominence || zero personal conclusions from the discussion and/or zero ability to adjust own opinion to the views of the others || ||   
| '''Konstruktivní přístup''' || závěry vychází zároveň z vlastního stanoviska a z názorů ostatních || závěry odhalují vlastní stanovisko, ale potřebují dále rozvinout; názorům ostatních se přikládá buď příliš mnoho nebo přliš málo významu || žádné osobní závěry z diskuze a/nebo nulová schopnost  přizpůsobit vlastní názor hledisku ostatních || ||   
|-
|-
| '''Total (points)''' || || || || '''max 50''' ||   
| '''Celkem (bodů)''' || || || || '''max 50''' ||   
|-
|-
| || || || || ||   
| || || || || ||   
|}
|}
{{licence cc|Dlouhá, Jana}}

Aktuální verze z 1. 12. 2010, 18:26

Hodnotící tabulka pro diskuze týkající se problematiky udržitelného rozvoje a životního prostředí. Pro jiná témata či jiné typy diskuze lze kritéria modifikovat!

Kritéria/míra naplnění 10 5 0 Hodnocení
Obsah, jasnost a zaměření prezentované myšlenky svědčí o osvojených znalostech; převažují hodnověrné a spolehlivé argumenty; myšlenky jsou jasné, zaměřené na konkrétní téma; prezentuje se vlastní originální pohled prezentované myšlenky a informace jsou v některých případech zkreslené; myšlenky nejsou zcela jasné nebo konkrétně zaměřené; +/- originální; +/- vlastní stanovisko jasně srozumitelná tvrzení a informace zcela chybí; myšlenky a názory jsou eticky kontroverzní; nesouvislé myšlenky; příliš mnoho témat bez jasných závěrů; bez originality a vlastního stanoviska
Kontext reaguje na příspěvky ostatních, reakce zapadají do kontextu a hlavního tématu diskuse +/- zaměřeno k hlavnímu tématu diskuse; +/- reaguje na příspěvky ostatních pouhá prohlášení bez vztahu k tématu nebo ostatním příspěvkům
Hodnoty/kritický pohled jasné, kriticky promyšlené hodnoty, z nichž diskuse vychází; psaní věnován dostatečný čas (zjevný i z délky příspěvků) hodnoty neurčité, pouze částečně zformované; příspěvky relativně stručné, spontánní přístup avšak nedostatečně kritický hodnoty, z nichž diskuze vychází, nejsou jasné nebo kriticky promyšlené; nedostatečný čas nebo pozornost věnované psaní
Akční hledisko pozitivní přístup a orientace na praktické závěry pozitivní, ale váhavý přístup; dobrý záměr, který však nemá praktické důsledky žádný skutečný výsledek, pouze „tlachání“
Konstruktivní přístup závěry vychází zároveň z vlastního stanoviska a z názorů ostatních závěry odhalují vlastní stanovisko, ale potřebují dále rozvinout; názorům ostatních se přikládá buď příliš mnoho nebo přliš málo významu žádné osobní závěry z diskuze a/nebo nulová schopnost přizpůsobit vlastní názor hledisku ostatních
Celkem (bodů) max 50