142
editací
Řádek 81: | Řádek 81: | ||
„Po dokončení rekonstrukce trati z pražské Libně do Běchovic v celkové délce 8,76 kilometru budou vlakové soupravy v tomto úseku moci projíždět rychlostí až 160 km/h. Zvýší se rovněž kapacita trati, a to především dostavbou třetí koleje.“ | „Po dokončení rekonstrukce trati z pražské Libně do Běchovic v celkové délce 8,76 kilometru budou vlakové soupravy v tomto úseku moci projíždět rychlostí až 160 km/h. Zvýší se rovněž kapacita trati, a to především dostavbou třetí koleje.“ | ||
„Na celém úseku došlo k výměně kolejového svršku i spodku, opraveny byly všechny mosty. Rekonstrukcí prošly železniční stanice Praha Běchovice, Praha Libeň a zastávky Praha Dolní Počernice a Praha Kyje. Vybudovány byly rovněž protihlukové stěny a provedena byla také individuální protihluková opatření.“ PHS byly vybudovány v celkové délce 3, 4 km. | „Na celém úseku došlo k výměně kolejového svršku i spodku, opraveny byly všechny mosty. Rekonstrukcí prošly železniční stanice [[Praha Běchovice]], [[Praha Libeň]] a zastávky [[Praha Dolní Počernice]] a [[Praha Kyje]]. Vybudovány byly rovněž protihlukové stěny a provedena byla také individuální protihluková opatření.“ PHS byly vybudovány v celkové délce 3, 4 km. | ||
[[Soubor:liben.bechovice.jpg]] | [[Soubor:liben.bechovice.jpg]] | ||
Řádek 91: | Řádek 91: | ||
[[Soubor:Liben - Bechovice.jpg]] | [[Soubor:Liben - Bechovice.jpg]] | ||
== Porovnání PHS s nákupem supermoderní vlakové soupravy == | == Porovnání PHS s nákupem supermoderní vlakové soupravy == |
editací