1 550
editací
Bez shrnutí editace |
m (added Category:Instituce v podnikání using HotCat) |
||
(Není zobrazeno 9 mezilehlých verzí od 2 dalších uživatelů.) | |||
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
[[File:Logo TA ČR.jpg|thumb|Logo TA ČR - předsedající organizace TAFTIE v roce 2017]] | |||
'''TAFTIE''' je Evropská síť inovačních agentur. Vznikla v roce 1992. Cílem této organizace je podpořit spolupráci národních agentur, uskutečňujících národní technologické programy. Umožňuje národním organizacím sdílet nejlepší práce ve výzkumu, vývoji a inovacích a spolupracovat na evropské úrovni. Za Českou republiku je členem TAFTIE Technologická agentura ČR, která se do práce TAFTIE zapojila v prosinci 2010.<ref>{{Citace elektronické monografie|titul = www.tacr.cz|url = https://www.tacr.cz/index.php/cz/mezinarodni-spoluprace/taftie.html|vydavatel = www.tacr.cz|datum přístupu = 2016-02-17|jméno = Super|příjmení = User}}</ref> | |||
TAFTIE funguje na principu rotačního předsednictví. V roce 2015 předsedala TAFTIE německá agentura VDI/VDE-IT, v roce 2016 předsedá francouzská agentura Bpifrance. V roce 2017 bude TAFTIE předsedat TA ČR. Agentury ukončeného, aktuálního a nadcházejícího předsednictví tvoří tzv. trojku. | Síť TAFTIE sdružuje 28 organizací z 27 evropských států. Mezi nejznámější patří například rakouská FFG, finská agentura TEKES, izraelský MATIMOP, polská agentura PARP, dánská DASTI a další. TAFTIE také úzce spolupracuje se zahraničními partnery. Těmi jsou FINEP (Brazilie), KIAT (Korea), NRC (Kanada) a NEDO (Japonsko). | ||
TAFTIE funguje na principu rotačního předsednictví. V roce 2015 předsedala TAFTIE německá agentura VDI/VDE-IT, v roce 2016 předsedá francouzská agentura Bpifrance. V roce 2017 bude TAFTIE předsedat TA ČR.<ref>{{Citace elektronické monografie|titul = EnviWeb.cz|url = http://www.enviweb.cz/clanek/ekologove/105009/technologicka-agentura-ceske-republiky-chysta-dva-nove-programy|vydavatel = EnviWeb.cz|datum přístupu = 2016-02-17|jazyk = cs-CZ|jméno = EnviWeb|příjmení = s.r.o.}}</ref> Agentury ukončeného, aktuálního a nadcházejícího předsednictví tvoří tzv. trojku. | |||
== Seznam členských agentur TAFTIE == | == Seznam členských agentur TAFTIE == | ||
Řádek 13: | Řádek 15: | ||
|Bpifrance | |Bpifrance | ||
| | | | ||
| | |Francie | ||
|- | |- | ||
|CDTI | |CDTI | ||
|Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial | |Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial | ||
| | |Španělsko | ||
|- | |- | ||
|CTI | |CTI | ||
|The Swiss Innovation Agency | |The Swiss Innovation Agency | ||
| | |Švýcarsko | ||
|- | |- | ||
|DASTI | |DASTI | ||
|Danish Agency for Science, Technology and Innovation | |Danish Agency for Science, Technology and Innovation | ||
| | |Dánsko | ||
|- | |- | ||
|ENTERPRISE ESTONIA | |ENTERPRISE ESTONIA | ||
|Enterprise Estonia | |Enterprise Estonia | ||
| | |Estonsko | ||
|- | |- | ||
|ENEA | |ENEA | ||
|Ente per le Nuove Tecnologie, I'Energia e l'Ambiente | |Ente per le Nuove Tecnologie, I'Energia e l'Ambiente | ||
| | |Itálie | ||
|- | |- | ||
|Enterprise Ireland (EI) | |Enterprise Ireland (EI) | ||
|Enterprise Ireland (EI) | |Enterprise Ireland (EI) | ||
| | |Irsko | ||
|- | |- | ||
|FFG | |FFG | ||
|The Austrian Research Promotion Agency | |The Austrian Research Promotion Agency | ||
| | |Rakousko | ||
|- | |- | ||
|HAMAG-BICRO | |HAMAG-BICRO | ||
|Croatian Agency for SMEs, Innovations and Investments | |Croatian Agency for SMEs, Innovations and Investments | ||
| | |Chorvatsko | ||
|- | |- | ||
|IAPMEI | |IAPMEI | ||
Řádek 51: | Řádek 53: | ||
IFS | IFS | ||
|Innovation Fund Serbia | |Innovation Fund Serbia | ||
| | |Portugalsko | ||
Srbsko | |||
|- | |- | ||
|IWT | |IWT | ||
|Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie | |Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie | ||
| | |Belgie | ||
|- | |- | ||
|Luxinnovation | |Luxinnovation | ||
|National Agency for Innovation and Research | |National Agency for Innovation and Research | ||
| | |Lucembursko | ||
|- | |- | ||
|MATIMOP | |MATIMOP | ||
|The Israeli Industry Center for R&D | |The Israeli Industry Center for R&D | ||
| | |Izrael | ||
|- | |- | ||
|MITA | |MITA | ||
|Agency for Science, Innovation and Technology | |Agency for Science, Innovation and Technology | ||
| | |Litva | ||
|- | |- | ||
|NIH | |NIH | ||
|The National Office for Research and Technology | |The National Office for Research and Technology | ||
| | |Maďarsko | ||
|- | |- | ||
|Netherlands Enterprise Agency | |Netherlands Enterprise Agency | ||
|Rijksdienst voor Ondernemend Nederland | |Rijksdienst voor Ondernemend Nederland | ||
| | |Nizozemsko | ||
|- | |- | ||
|PARP | |PARP | ||
|Polish Agency for Enterprise Development | |Polish Agency for Enterprise Development | ||
| | |Polsko | ||
|- | |- | ||
|PtJ | |PtJ | ||
|Project Management Jülich | |Project Management Jülich | ||
| | |Německo | ||
|- | |- | ||
|RANNIS | |RANNIS | ||
|The Icelandic Centre for Research | |The Icelandic Centre for Research | ||
| | |Island | ||
|- | |- | ||
|RCN | |RCN | ||
Řádek 101: | Řádek 99: | ||
Slovak Innovation & Energy Agency | Slovak Innovation & Energy Agency | ||
| | |Norsko | ||
Slovensko | |||
|- | |- | ||
|TA CR | |TA CR | ||
|The Technology Agency of the Czech Republic | |The Technology Agency of the Czech Republic | ||
| | |Česká republika | ||
|- | |- | ||
|TEKES | |TEKES | ||
|Finnish Funding Agency for Technology and Innovation | |Finnish Funding Agency for Technology and Innovation | ||
| | |Finsko | ||
|- | |- | ||
|Innovate UK | |Innovate UK | ||
| | | | ||
| | |Spojené Království | ||
|- | |- | ||
|TTGV | |TTGV | ||
|Türkiye Teknoloji Gelistirme Vakfi | |Türkiye Teknoloji Gelistirme Vakfi | ||
| | |Turecko | ||
|- | |- | ||
|VDI/VDE-IT | |VDI/VDE-IT | ||
|VDI/VDE Innovation + Technik GmbH | |VDI/VDE Innovation + Technik GmbH | ||
| | |Německo | ||
|- | |- | ||
|VINNOVA | |VINNOVA | ||
|Swedish Agency for Innovation Systems. | |Swedish Agency for Innovation Systems. | ||
| | |Švédsko | ||
|} | |} | ||
== Reference == | |||
'' | '' | ||
Tento článek je použit také na české Wikipedii, kde je otevřený k dalším editacím. | |||
'' | |||
[[Kategorie:Politika udržitelného rozvoje]] | |||
[[Kategorie:Instituce v podnikání]] |
editací