Metoda hedonické ceny: Porovnání verzí

Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Přidáno 445 bajtů ,  11. 4. 2010
Řádek 26: Řádek 26:


<br>
<br>
<br>
{| {{table}}
!Studie!!Polutant!!Ochota platit
|-
| Ridker a Henning (1967)||síra||53,31 $ za mg/m3
|-
| Nelson (1978)||průměrná letní ozónová koncentrace||42,27 $ za ppm
|-
| Nelson (1978)||průměrná měsíční koncentrace částic||193,25 $ za mg/m3
|-
| Harrison a Rubinfield (1978)||NOx||4 495 $ za ppm
|-
| Harrison a Rubinfield (1978)||koncentrace částic||50,16 $ za ppm
|-
| Bloomquist (1988)||částice||552,96 $ za mg/m3
|-
|
|}


=== Použití v jiných oborech ===  
=== Použití v jiných oborech ===  
177

editací

Tyto webové stránky vyžadují pro svou funkci cookies. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie

Navigační menu