128
editací
Bez shrnutí editace |
Bez shrnutí editace |
||
Řádek 6: | Řádek 6: | ||
== Hranice společenstev == | |||
Hranice mezi společenstvy je dobře patrná při výrazné dominanci některého druhu. Jeho náhlou nepřítomnost můžeme registrovat jako hranici dvou společenstev (jehličnatý, listnatý les; louka, les atd.). | Hranice mezi společenstvy je dobře patrná při výrazné dominanci některého druhu. Jeho náhlou nepřítomnost můžeme registrovat jako hranici dvou společenstev (jehličnatý, listnatý les; louka, les atd.). | ||
Řádek 20: | Řádek 21: | ||
== Stupeň kontrastu == | |||
U ekotonu může stupeň kontrastu spočívat např. v morfologii terénu, v odlišnosti geologického podloží, anebo v sukcesním stáří sousedících ploch. Zdá se, že čím větší kontrast v sukcesní zralosti, tím potenciálně větší škála druhů se v ekotonu může vyskytovat – tím větší druhová divrzita je potenciálně možná. [[Biodiverzita]] byla studována zejména v silně zkulturněných krajinách Severní Ameriky a Evropy (Anglie, Francie, aj.) na modelových liniích živých plotů, větrolamů, remízků apod. Bylo zjištěno kolem 500-600 druhů cévnatých rostlin vázaných na tyto útvary <ref name="KOVÁŘ"/>. | |||
== Dynamika ekotonů == | |||
*Efekt bariéry = ekoton odkloní nebo blokuje pohyb tzv. vektorů (větru nebo vody, jež transportují hmotu – např.prašné částice nebo semena rostlin. Stupeň, v jakém takto ekoton funguje, lze vyjádřit pomocí propustnosti (permeability) a může sloužit jako míra, pomocí níž lze nazírat na ekotonem ohraničenou plochu jako otevřený nebo uzavřený systém. | *Efekt bariéry = ekoton odkloní nebo blokuje pohyb tzv. vektorů (větru nebo vody, jež transportují hmotu – např.prašné částice nebo semena rostlin. Stupeň, v jakém takto ekoton funguje, lze vyjádřit pomocí propustnosti (permeability) a může sloužit jako míra, pomocí níž lze nazírat na ekotonem ohraničenou plochu jako otevřený nebo uzavřený systém. | ||
*Mezi měřitelné vegetační parametry , jež ovlivňují propustnost ekotonu patří:výška porostu, biomasa, pokryvnost (zápoj), vertikální struktura a denzita. | *Mezi měřitelné vegetační parametry , jež ovlivňují propustnost ekotonu patří:výška porostu, biomasa, pokryvnost (zápoj), vertikální struktura a denzita. |
editací