2 625
editací
(úprava obrázku) |
|||
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
Spotřeba energie v dopravě roste, a to absolutně (v energetických jednotkách) i relativně (jako podíl na celkové spotřebě energie všemi sektory) ve všech hlavních regionech světa. V současné době doprava představuje s 32 % celkové spotřeby energie v EU27 energeticky nejnáročnější sektor. Podobně je tomu i u všech členských států OECD. Jak dokumentuje graf 1, spotřeba energie narůstá ve všech zemích OECD ve všech sektorech, dopravní sektor však roste nejrychleji. | Spotřeba energie v dopravě roste, a to absolutně (v energetických jednotkách) i relativně (jako podíl na celkové spotřebě energie všemi sektory) ve všech hlavních regionech světa. V současné době doprava představuje s 32 % celkové spotřeby energie v EU27 energeticky nejnáročnější sektor. Podobně je tomu i u všech členských států OECD. Jak dokumentuje graf 1, spotřeba energie narůstá ve všech zemích OECD ve všech sektorech, dopravní sektor však roste nejrychleji. | ||
'''Graf 1: Příspěvek dopravního sektoru k celkové spotřebě energií v zemích OECD''' | '''Graf 1: Příspěvek dopravního sektoru k celkové spotřebě energií v zemích OECD<ref>''' | ||
OECD (1998): Indicators for the Integration of Environmental Concerns into Transport policies. Working Group on the State of the Environment. ECMT Resolutions, ENV/EPOC/SE(98)1/FINAL | OECD (1998): Indicators for the Integration of Environmental Concerns into Transport policies. Working Group on the State of the Environment. ECMT Resolutions, ENV/EPOC/SE(98)1/FINAL | ||
</ref> | </ref> | ||
[[Image:Spotreba_energii_dopr.png| | [[Image:Spotreba_energii_dopr.png|thumb|Graf 1: Příspěvek dopravního sektoru k celkové spotřebě energií v zemích OECD]] | ||
editací