49
editací
Bez shrnutí editace |
Bez shrnutí editace |
||
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
'''Obsah:''' Definice | '''Obsah:''' | ||
Složení | [[Definice]] | ||
Sběr a svoz komunálního odpadu | [[Složení]] | ||
Způsoby nakládání s komunálními odpady | [[Sběr a svoz komunálního odpadu]] | ||
Výroba alternativního paliva | [[Způsoby nakládání s komunálními odpady]] | ||
Veřejná | [[Výroba alternativního paliva]] | ||
[[Veřejná správa]] | |||
== Definice == | == Definice == | ||
Komunální odpad je významný pojem v oblasti odpadové hospodářství. V zákoně o odpadech (zákon č.185/2001 Sb.) je definován jako veškerý odpad vznikající na území obce činností fyzických osob, pro kterou nejsou právními předpisy stanovena zvláštní pravidla nebo omezení, s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo osob oprávněných k podnikání. Komunálním odpadem se také rozumí odpad vznikající při čištění veřejných komunikací a prostranství, při údržbě veřejné zeleně včetně hřbitovů [4]. | Komunální odpad je významný pojem v oblasti [odpadové hospodářství]. V zákoně o odpadech (zákon č.185/2001 Sb.) je definován jako veškerý [odpad] vznikající na území obce činností fyzických osob, pro kterou nejsou právními předpisy stanovena zvláštní pravidla nebo omezení, s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo osob oprávněných k podnikání. Komunálním odpadem se také rozumí odpad vznikající při čištění veřejných komunikací a prostranství, při údržbě veřejné zeleně včetně hřbitovů [4]. | ||
== Složení == | == Složení == | ||
Jedná se o velmi heterogenní směs, která obsahuje například popel, papír, plasty, zbytky potravin, zahradní zbytky, smetky, textil, kovy, sklo, gumu atd. Složení komunálního odpadu se liší podle typu zástavby, ročního období a podle typu | Jedná se o velmi heterogenní směs, která obsahuje například popel, papír, plasty, zbytky potravin, zahradní zbytky, smetky, textil, kovy, sklo, gumu atd. Složení komunálního odpadu se liší podle typu zástavby, ročního období a podle typu sídla, v němž je produkován [1]. | ||
== Sběr a svoz komunálních odpadů == | |||
Systémy sběru a třídění komunálního odpadu lze obecně charakterizovat podle dostupnosti sběrového místa, stupně třídění odpadů a podle používané technologie sběru či způsobu sběru: | |||
* Podle dostupnosti sběrového místa se rozlišují způsoby sběru na ''odvozový'', ''donáškový'' a ''sběrný dvůr''. | |||
* Systém podle stupně třídění se rozlišují zejména na ''sběr směsného (netříděného) komunálního odpadu'', ''sběr vícedruhového odpadu'' (např. spalitelný odpad) a ''sběr jednodruhového odpadu'' (oddělený sběr jednotlivých komodit - papír, plast, sklo atd.). | |||
* Podle používané technologie sběru je možné rozlišit sběr do ''nádob s horním výsypem'', ''nádob se spodním výsypem'', do ''kontejnerů větších objemů'', ''podzemních kontejnerů'', ''boxů'', ''pytlů'' a ''beznádobový sběr''. | |||
* Způsoby sběru lze rozdělit na ''stacionární'' a ''mobilní'' [3]. | |||
V případě odděleného sběru využitelných složek - komodit se každý materiál sbírá zvlášť do speciálních oddělených nádob, pytlů nebo jiných sběrných prostředků. V tomto případě v obcích a městech ČR převládá stále donáškový způsob sběru, kdy občané musí při odevzdání vytříděných složek překonat určitou vzdálenost. Výtěžnost odděleného sběru ovlivňuje vybavenost území a dostupnost sběrné sítě pro občany. Vybavenost obcí se neustále zlepšuje, v období mezi roky 2004 - 2007 vzrostl počet kontejneru na sběr využitelných složek v obcích o 40 %. Používají se kontejnery různých objemů a typů. Užití konkrétního typu kontejneru závisí na místních podmínkách, technické vybavenosti firem, ochotě obyvatel a přepravních vzdálenostech. S rostoucí výtěžností sběru dochází u papíru a plastů k přechodu na odvozové systémy [2]. | |||
editací