2 625
editací
(Nová stránka: Vzhledem k tomu, že doprava představuje každodenní aktivitu (v průměru udělá jeden Evropan přibližně 3 cesty za den, což odpovídá zhruba jedné hodině strávené dopra...) |
Bez shrnutí editace |
||
Řádek 20: | Řádek 20: | ||
== Zdroje a poznámky == | == Zdroje a poznámky == | ||
<references/> | <references/> | ||
[[Kategorie:Udržitelná mobilita]] | |||
{{licence cc|Foltýnová-Brůhová, Hana}} | {{licence cc|Foltýnová-Brůhová, Hana}} | ||
{{pasdel}} | {{pasdel}} |
editací