Nedostatek vody: Porovnání verzí
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Editace kategorií úprava nastavení
(špatně skloňováné slova - Opraveno) značka: editace z Vizuálního editoru |
(Editace kategorií úprava nastavení) značky: nové přesměrování editace z Vizuálního editoru |
||
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
#PŘESMĚRUJ [[Https://neodeselpromleko.cz]] | |||
{{DISPLAYTITLE:Nedostatek pitné vody}} | |||
[[Soubor:Nedostatek vody.png|thumb|upright=1.5|Fyzický a ekonomický nedostatek vody podle zemí, 2006]] | [[Soubor:Nedostatek vody.png|thumb|upright=1.5|Fyzický a ekonomický nedostatek vody podle zemí, 2006]] | ||
'''Nedostatek vody''' znamená nedostatek zdrojů sladké [[Voda|vody]] k uspokojení poptávky po vodě. Tento nedostatek ovlivňuje všechny kontinenty a dle Světového ekonomického fóra se jedná, z hlediska dopadu v dalším desetiletí, o největší globální riziko.<ref>{{Citace elektronického periodika | '''Nedostatek vody''' znamená nedostatek zdrojů sladké [[Voda|vody]] k uspokojení poptávky po vodě. Tento nedostatek ovlivňuje všechny kontinenty a dle Světového ekonomického fóra se jedná, z hlediska dopadu v dalším desetiletí, o největší globální riziko.<ref>{{Citace elektronického periodika | ||
Řádek 196: | Řádek 198: | ||
{{MAS}} | {{MAS}} | ||
[[Kategorie:Nedostatek vody]] | |||
[[Kategorie:Pitná voda]] | |||
[[Kategorie:Voda]] | |||
__BEZEDITOVATČÁST__ |