1 550
editací
Bez shrnutí editace |
mBez shrnutí editace značka: editace z Vizuálního editoru |
||
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
{| | {| border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" | ||
| | | width="335" valign="top" |<p> </p> | ||
| | | width="147" valign="top" |<p><strong>[[Normy ISO 14000|ISO 14 000]]</strong></p> | ||
| | | width="133" valign="top" |<p><strong>[[EMAS]]</strong></p> | ||
|- | |- | ||
| | | width="335" valign="top" |<p>Platnost</p> | ||
| | | width="147" valign="top" |<p>Celosvětová</p> | ||
| | | width="133" valign="top" |<p>Evropská unie</p> | ||
|- | |- | ||
| | | width="335" valign="top" |<p>Vypracování úvodního environmentálního přezkoumání a závěrečného environmentálního prohlášení</p> | ||
| | | width="147" valign="top" |<p>Doporučené</p> | ||
| | | width="133" valign="top" |<p>Povinné</p> | ||
|- | |- | ||
| | | width="335" valign="top" |<p>Časová náročnost</p> | ||
| | | width="147" valign="top" |<p>nižší</p> | ||
| | | width="133" valign="top" |<p>vyšší</p> | ||
|- | |- | ||
| | | width="335" valign="top" |<p>Využití zkušeností s [[Normy ISO 9000|ISO 9000]]</p> | ||
| | | width="147" valign="top" |<p>ano</p> | ||
| | | width="133" valign="top" |<p>ne</p> | ||
|- | |- | ||
| | | width="335" valign="top" |<p>Výhodné pro celosvětový export</p> | ||
| | | width="147" valign="top" |<p>ano</p> | ||
| | | width="133" valign="top" |<p>ne</p> | ||
|- | |- | ||
| | | width="335" valign="top" |<p>Výhodné pro export do EU</p> | ||
| | | width="147" valign="top" |<p>částečně</p> | ||
| | | width="133" valign="top" |<p>ano</p> | ||
|- | |- | ||
| | | width="335" valign="top" |<p>Certifikace v ČR</p> | ||
| | | width="147" valign="top" |<p>ano, více podniků</p> | ||
| | | width="133" valign="top" |<p>ano, méně podniků</p> | ||
|- | |- | ||
| | | width="335" valign="top" |<p>Podpora státu v ČR</p> | ||
| | | width="147" valign="top" |<p>ano</p> | ||
| | | width="133" valign="top" |<p>ano</p> | ||
|- | |- | ||
| | | width="335" valign="top" |<p>Posílení vztahů k veřejnosti</p> | ||
| | | width="147" valign="top" |<p>ne</p> | ||
| | | width="133" valign="top" |<p>ano</p> | ||
|} | |} | ||
"Lze říci, že EMAS rozšiřuje systém ISO 14001, zejména z pohledu transparentnosti, kdy organizace se zavedeným systémem dle EMAS je povinna zveřejňovat environmentální prohlášení a pravidelně tak informovat veřejnost a další zainteresované strany." ([https://ekoznacka-emas.cz/emas/o-emas CENIA], 2020) | |||
== Zdroje == | ==Zdroje== | ||
[http://www.cemc.cz/aspekty/vyber_z_clanku/EMS/dokumenty/5.pdf Mikoláš, Jan: ISO nebo EMAS?] in Environmentální aspekty podnikání 1/2006 | [http://www.cemc.cz/aspekty/vyber_z_clanku/EMS/dokumenty/5.pdf Mikoláš, Jan: ISO nebo EMAS?] in Environmentální aspekty podnikání 1/2006 | ||
== Odkazy == | ==Odkazy== | ||
=== Související stránky === | ===Související stránky=== | ||
*[[EMAS]] | |||
*[[Normy ISO 14000]] | |||
[[Kategorie:Podnikání]] [[Kategorie:Dobrovolné nástroje v podnikání]] | [[Kategorie:Podnikání]] | ||
[[Kategorie:Dobrovolné nástroje v podnikání]] |
editací