1 550
editací
Bez shrnutí editace |
mBez shrnutí editace značka: editace z Vizuálního editoru |
||
Řádek 3: | Řádek 3: | ||
'''Digitální ekonomika''' je označení pro revoluční způsob alokace [[w:cs:zdroj|zdrojů]], jenž hojně využívá informačních a komunikačních [[w:cs:Technologie|technologií]]. Díky nim se mění celá struktura řízení podniků a vznikají i nová odvětví. Jedná se o proces, který prostupuje celou společností a je provázán s koncepcí [[w:cs:informační společnost|informační společnosti]]. Pro její rozvoj je klíčový přístup k internetu. Digitální ekonomika představuje výzvu pro země i regiony. Její podpora může zvýšit konkurenceschopnost; státy, které ji nepřijmou, se mohou naopak potýkat s vážnými socioekonomickými problémy.<ref><nowiki>http://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/nova-prumyslova-revoluce-nezaspete-nastup-prace-40/r~97fa2490353311e593f4002590604f2e/</nowiki></ref> | '''Digitální ekonomika''' je označení pro revoluční způsob alokace [[w:cs:zdroj|zdrojů]], jenž hojně využívá informačních a komunikačních [[w:cs:Technologie|technologií]]. Díky nim se mění celá struktura řízení podniků a vznikají i nová odvětví. Jedná se o proces, který prostupuje celou společností a je provázán s koncepcí [[w:cs:informační společnost|informační společnosti]]. Pro její rozvoj je klíčový přístup k internetu. Digitální ekonomika představuje výzvu pro země i regiony. Její podpora může zvýšit konkurenceschopnost; státy, které ji nepřijmou, se mohou naopak potýkat s vážnými socioekonomickými problémy.<ref><nowiki>http://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/nova-prumyslova-revoluce-nezaspete-nastup-prace-40/r~97fa2490353311e593f4002590604f2e/</nowiki></ref> | ||
== Původ pojmu == | ==Původ pojmu== | ||
Termín digitální ekonomika poprvé použil Don Tapscott v roce 1995 ve své knize ''Digitální ekonomika: naděje a hrozby věku informační společnosti''. Digitální ekonomika byla jednou z prvních knih, jež dokázala v počátcích internetu odhadnout jeho budoucí význam pro celou ekonomiku. Na toto dílo Tapscott navazuje v roce 2006 knihou Wikinomie, jejímž cílem je ukázat firmám a jednotlivcům cestu nových přístupů a inovací k rozvoji a konkurenceschnopnosti. Podle Tapscotta žijeme v revoluční době, kdy dochází k rozvoji kolaborativní ekonomiky, v níž: ,,''(...) firmy mohou existovat vedle sebe s miliony samostatných tvůrců, kteří se mohou propojovat a společně vytvářet hodnoty (prostřednictvím děl, obsahů aj.) ve volně propojených sítích."''<ref>TAPSCOTT, Don; WILLIAMS, Anthony D. Wikinomie : Jak masová spolupráce mění svět a obchod. 1. Vyd. Praha : Fragment, 2010. Jak uspět ve světě wikinomie, s. 41</ref> | Termín digitální ekonomika poprvé použil Don Tapscott v roce 1995 ve své knize ''Digitální ekonomika: naděje a hrozby věku informační společnosti''. Digitální ekonomika byla jednou z prvních knih, jež dokázala v počátcích internetu odhadnout jeho budoucí význam pro celou ekonomiku. Na toto dílo Tapscott navazuje v roce 2006 knihou Wikinomie, jejímž cílem je ukázat firmám a jednotlivcům cestu nových přístupů a inovací k rozvoji a konkurenceschnopnosti. Podle Tapscotta žijeme v revoluční době, kdy dochází k rozvoji kolaborativní ekonomiky, v níž: ,,''(...) firmy mohou existovat vedle sebe s miliony samostatných tvůrců, kteří se mohou propojovat a společně vytvářet hodnoty (prostřednictvím děl, obsahů aj.) ve volně propojených sítích."''<ref>TAPSCOTT, Don; WILLIAMS, Anthony D. Wikinomie : Jak masová spolupráce mění svět a obchod. 1. Vyd. Praha : Fragment, 2010. Jak uspět ve světě wikinomie, s. 41</ref> | ||
== Vymezení a definice == | ==Vymezení a definice== | ||
Známí futurologové Heidi a Alvin [[w:cs:Alvin Toffler|Tofflerovi]] používají pro popis změn a procesů, které v západní společnosti začaly ve druhé polovině dvacátého století, označení třetí vlna (první vlnou byla revoluce zemědělská, druhou industriální).<ref><nowiki>http://wiki.knihovna.cz/index.php/T%C5%99et%C3%AD_vlna</nowiki></ref> [[w:cs:Al Gore|Albert Gore]] poukázal již v roce 1995 na nutnost propojení telokomunikačních technologií a udržitelného rozvoje: '',,Telekomunikace a vytváření globální informační infrastruktury je vstupním předpokladem pro udržitelný rozvoj, ekonomický růst bez poškozování životního prostředí a pro podporu demokracie ve světě.”'' | Známí futurologové Heidi a Alvin [[w:cs:Alvin Toffler|Tofflerovi]] používají pro popis změn a procesů, které v západní společnosti začaly ve druhé polovině dvacátého století, označení třetí vlna (první vlnou byla revoluce zemědělská, druhou industriální).<ref><nowiki>http://wiki.knihovna.cz/index.php/T%C5%99et%C3%AD_vlna</nowiki></ref> [[w:cs:Al Gore|Albert Gore]] poukázal již v roce 1995 na nutnost propojení telokomunikačních technologií a udržitelného rozvoje: '',,Telekomunikace a vytváření globální informační infrastruktury je vstupním předpokladem pro udržitelný rozvoj, ekonomický růst bez poškozování životního prostředí a pro podporu demokracie ve světě.”'' | ||
Řádek 19: | Řádek 19: | ||
Do budoucna je výzvou integrovat digitální ekonomiku s dalšími novými technologiemi a trendy jako je nástup [[w:cs:průmysl 4.0|průmyslu 4.0]] a masové rozšíření [[w:cs:3D tisk|3D tiskáren]]. | Do budoucna je výzvou integrovat digitální ekonomiku s dalšími novými technologiemi a trendy jako je nástup [[w:cs:průmysl 4.0|průmyslu 4.0]] a masové rozšíření [[w:cs:3D tisk|3D tiskáren]]. | ||
== Témata digitální ekonomiky == | ==Témata digitální ekonomiky== | ||
D. Tapscott definuje 12 témat, které jsou charakteristická ve střetu dvou ekonomik - staré a nové. "Novou" ekonomiku pak lze chápat jako "digitální ekonomiku"<ref>TAPSCOTT, D. ''Digitální ekonomika : naděje a hrozby věku informační společnosti''. Brno : Computer Press, 1999. xviii, 350 s. 43- 72. Podle: Papík, Richard. Společnost orientovaná na znalosti a digitální ekonomiku. Online: http://ikaros.cz/spolecnost-orientovana-na-znalosti-digitalni-ekonomiku</ref>: | D. Tapscott definuje 12 témat, které jsou charakteristická ve střetu dvou ekonomik - staré a nové. "Novou" ekonomiku pak lze chápat jako "digitální ekonomiku"<ref>TAPSCOTT, D. ''Digitální ekonomika : naděje a hrozby věku informační společnosti''. Brno : Computer Press, 1999. xviii, 350 s. 43- 72. Podle: Papík, Richard. Společnost orientovaná na znalosti a digitální ekonomiku. Online: http://ikaros.cz/spolecnost-orientovana-na-znalosti-digitalni-ekonomiku</ref>: | ||
# Kvalifikace | #Kvalifikace | ||
# Digitalizace | #Digitalizace | ||
# Virtualizace | #Virtualizace | ||
# Molekularizace | #Molekularizace | ||
# Integrace a síťová orientace | #Integrace a síťová orientace | ||
# Zánik mezičlánků | #Zánik mezičlánků | ||
# Konvergence | #Konvergence | ||
# Inovace | #Inovace | ||
# Role zákazníka | #Role zákazníka | ||
# Bezprostřednost | #Bezprostřednost | ||
# Globalizace | #Globalizace | ||
# Nerovnost | #Nerovnost | ||
== Odstranění prostředníků směny == | ==Odstranění prostředníků směny== | ||
Jednou z výhod je odstraňování mezičlánků směny jako jsou agenti nebo velkoobchodníci. Pomocí srovnávacích a aukčních internetových portálů se posiluje role spotřebitele. Pokud je možnost koupit si zboží přímo od výrobce, je pak pravděpodobné, že jeho marže bude nižší, než když mezi ním a zákazníkem bude stát ještě prostředník, což činí pozici zprostředkovatele na trhu nadbytečnou. | Jednou z výhod je odstraňování mezičlánků směny jako jsou agenti nebo velkoobchodníci. Pomocí srovnávacích a aukčních internetových portálů se posiluje role spotřebitele. Pokud je možnost koupit si zboží přímo od výrobce, je pak pravděpodobné, že jeho marže bude nižší, než když mezi ním a zákazníkem bude stát ještě prostředník, což činí pozici zprostředkovatele na trhu nadbytečnou. | ||
== Rozvoj digitální ekonomiky == | ==Rozvoj digitální ekonomiky== | ||
V současnosti se uvádí, že internet na planetě využívá více než 3,1 miliardy uživatelů.<ref><nowiki>http://www.internetlivestats.com/internet-users/</nowiki></ref> Relativně nejvíce je jich v [[w:cs:Severní Amerika|Severní Americe]], a to přes 85 %<ref><nowiki>http://www.internetworldstats.com/stats.htm</nowiki></ref>. Nejvíce dynamické trhy jsou naopak ty africké a asijské, kde má přístup k internetu asi pouze 28 %, respektive 35 % lidí (2014). Mezi ekonomikami, které se nacházejí mimo Evropu a Severní Ameriku, můžeme najít některé z těch, které v oblasti digitálních inovací zažívají nejprudší rozvoj. Jsou to Mexiko, Chile, Thajsko, Malajsie, Jihoafrická republika a Čínská lidová republika. | V současnosti se uvádí, že internet na planetě využívá více než 3,1 miliardy uživatelů.<ref><nowiki>http://www.internetlivestats.com/internet-users/</nowiki></ref> Relativně nejvíce je jich v [[w:cs:Severní Amerika|Severní Americe]], a to přes 85 %<ref><nowiki>http://www.internetworldstats.com/stats.htm</nowiki></ref>. Nejvíce dynamické trhy jsou naopak ty africké a asijské, kde má přístup k internetu asi pouze 28 %, respektive 35 % lidí (2014). Mezi ekonomikami, které se nacházejí mimo Evropu a Severní Ameriku, můžeme najít některé z těch, které v oblasti digitálních inovací zažívají nejprudší rozvoj. Jsou to Mexiko, Chile, Thajsko, Malajsie, Jihoafrická republika a Čínská lidová republika. | ||
Řádek 47: | Řádek 47: | ||
S rozvojem digitální ekonomiky souvisí problematika digitálního rozdělení či propasti (tzv. ''digital gap''). Kdy dochází ke stratifikaci oblastí a zemí v závislosti na přístupu k informacím. Digitální rozdělení ale '',,nemusí být chápáno jen jako rozdělení mezi národy a zeměmi, ale i uvnitř určitého státu nebo společenského uskupení."''<ref>Papík, Richard. Informační služby budoucnosti a role knihoven. ''Konference kniha ve 21. století.'' Dostupné online: http://www.mzk.cz/sites/mzk.cz/files/souboryMZK/pdf/sbornik_konference_kniha_v_21_stol_ekniha.pdf</ref> | S rozvojem digitální ekonomiky souvisí problematika digitálního rozdělení či propasti (tzv. ''digital gap''). Kdy dochází ke stratifikaci oblastí a zemí v závislosti na přístupu k informacím. Digitální rozdělení ale '',,nemusí být chápáno jen jako rozdělení mezi národy a zeměmi, ale i uvnitř určitého státu nebo společenského uskupení."''<ref>Papík, Richard. Informační služby budoucnosti a role knihoven. ''Konference kniha ve 21. století.'' Dostupné online: http://www.mzk.cz/sites/mzk.cz/files/souboryMZK/pdf/sbornik_konference_kniha_v_21_stol_ekniha.pdf</ref> | ||
== Evaluace == | ==Evaluace== | ||
Od roku 2008 vychází Digital Evolution Index, jenž měří připravenost země na digitalizovanou budoucnost. Součástí indexu je pouze 50 zemí, těch, kde je se digitální infrastruktura dostatečně rozvinutá, na to, aby bylo možné provést měření. | Od roku 2008 vychází Digital Evolution Index, jenž měří připravenost země na digitalizovanou budoucnost. Součástí indexu je pouze 50 zemí, těch, kde je se digitální infrastruktura dostatečně rozvinutá, na to, aby bylo možné provést měření. | ||
''Kritéria, která používá jsou:'' | ''Kritéria, která používá jsou:'' | ||
===== Poptávka ===== | =====Poptávka===== | ||
Odvíjí se od příjmů obyvatelstva a demografické struktury země. Sleduje se rovněž celkový počet uživatelů internetu, aktivitu na sociálních sítích a spotřebitelské návyky. | Odvíjí se od příjmů obyvatelstva a demografické struktury země. Sleduje se rovněž celkový počet uživatelů internetu, aktivitu na sociálních sítích a spotřebitelské návyky. | ||
===== Nabídka ===== | =====Nabídka===== | ||
Dostupnost technologií a rozvoj digitální infrastruktury, zejména do jaké míry je možné na internetu obchodovat. | Dostupnost technologií a rozvoj digitální infrastruktury, zejména do jaké míry je možné na internetu obchodovat. | ||
===== Instituce ===== | =====Instituce===== | ||
Podpora digitálního rozvoje ze strany státu, možnosti komunikovat se státní správou a využívat služeb na internetu. | Podpora digitálního rozvoje ze strany státu, možnosti komunikovat se státní správou a využívat služeb na internetu. | ||
Digital Planet Report rozděluje měřené země do 4 kategorií: Stand Out, Stall Out, Break Out a Watch out. Česká republika spadá podle této kategorizace do „Stall Out“ (pozastavit se), což jsou země, které v minulosti dosáhly jisté míry digitálního pokroku, ale v současnosti nestíhají světové trendy. Na ose pokroku v rámci digitálního ekosystému se podle dat z roku 2013 umístila na předposledním místě. | Digital Planet Report rozděluje měřené země do 4 kategorií: Stand Out, Stall Out, Break Out a Watch out. Česká republika spadá podle této kategorizace do „Stall Out“ (pozastavit se), což jsou země, které v minulosti dosáhly jisté míry digitálního pokroku, ale v současnosti nestíhají světové trendy. Na ose pokroku v rámci digitálního ekosystému se podle dat z roku 2013 umístila na předposledním místě. | ||
===== Inovace ===== | =====Inovace===== | ||
Úroveň digitálního prostředí pro vznik startupů a celkového stavu konkurenčního prostředí na internetu. | Úroveň digitálního prostředí pro vznik startupů a celkového stavu konkurenčního prostředí na internetu. | ||
== Digitální ekonomika v kontextu udržitelného rozvoje == | ==Digitální ekonomika v kontextu udržitelného rozvoje== | ||
===== Snižování zátěže pro životní prostředí ===== | =====Snižování zátěže pro životní prostředí===== | ||
Největší předností digitální ekonomiky je, že pomáhá propojovat lidi a třídit informace, což v důsledku vede k efektivnější alokaci zdrojů. [[Cirkulární ekonomika]], jež je pro udržitelnost klíčová, vyžaduje sdílení informací pomocí [[w:cs:open source|open sourcových]] platforem a také se soustřeďuje na omezení odpadů a zplodin, které vznikají při výrobě. Vzhledem k tomu, že některá odvětí lze přenést do digitální sféry, klesá také environmentální zátěž spojená s výrobou a přepravou produktů. Tyto problémy nám digitální ekonomika může pomoci pomůže vyřešit. | Největší předností digitální ekonomiky je, že pomáhá propojovat lidi a třídit informace, což v důsledku vede k efektivnější alokaci zdrojů. [[Cirkulární ekonomika]], jež je pro udržitelnost klíčová, vyžaduje sdílení informací pomocí [[w:cs:open source|open sourcových]] platforem a také se soustřeďuje na omezení odpadů a zplodin, které vznikají při výrobě. Vzhledem k tomu, že některá odvětí lze přenést do digitální sféry, klesá také environmentální zátěž spojená s výrobou a přepravou produktů. Tyto problémy nám digitální ekonomika může pomoci pomůže vyřešit. | ||
==== Efektivita procesů ==== | ====Efektivita procesů==== | ||
Jedním z užití digitální ekonomiky pro potřeby udržitelnosti je distribuce energie poté, co dojde k její decentralizaci. Pokud se nám podaří vynalézt ještě efektivnější metody akumulace a přenosu energie, dalším krokem bude zvýšení efektivity distribuce, která je důležitá zejména u energie z obnovitelných zdrojů, neboť jejich produkce je velmi často závislá na geografické poloze. Na energetice se dá dobře demonstrovat jedna ze základních předností digitální ekonomiky, a to konstantní možnost spojování nabízejících a poptávajících. | Jedním z užití digitální ekonomiky pro potřeby udržitelnosti je distribuce energie poté, co dojde k její decentralizaci. Pokud se nám podaří vynalézt ještě efektivnější metody akumulace a přenosu energie, dalším krokem bude zvýšení efektivity distribuce, která je důležitá zejména u energie z obnovitelných zdrojů, neboť jejich produkce je velmi často závislá na geografické poloze. Na energetice se dá dobře demonstrovat jedna ze základních předností digitální ekonomiky, a to konstantní možnost spojování nabízejících a poptávajících. | ||
==== Kumulace poptávky po změně ==== | ====Kumulace poptávky po změně==== | ||
Díky digitálnímu prostoru se může stále více lidí organizovat pod hlavičkou společných zájmů. Boj proti změně klimatu je třeba takovým tématem, které dokázalo vytvořit bezpočet iniciativ a kampaní vytvářejících tlak na politickou reprezentaci, crowdfundingové aplikace mohou do jisté míry suplovat veřejný sektor při podpoře projektu ve veřejném zájmu. | Díky digitálnímu prostoru se může stále více lidí organizovat pod hlavičkou společných zájmů. Boj proti změně klimatu je třeba takovým tématem, které dokázalo vytvořit bezpočet iniciativ a kampaní vytvářejících tlak na politickou reprezentaci, crowdfundingové aplikace mohou do jisté míry suplovat veřejný sektor při podpoře projektu ve veřejném zájmu. | ||
== Digitální ekonomika v České republice == | ==Digitální ekonomika v České republice== | ||
Česká republika v minulosti v rozvoji digitální ekonomiky poněkud zaostávala. Prvním významným textem zabývající se touto problematikou se stala vládou přijatá strategie ''Státní politika v elektronických komunikacích - Digitální Česko Česko.''<ref>http://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/Digitalni-Cesko-v--2-0_120320.pdf </ref> Ta byla schválena dne 19. ledna 2011.<ref>http://www.mpo.cz/dokument83642.html </ref> Aktualizovaná byla v roce 2013 s přídomkem 2.0, jednalo se o ambiciózní dokument, který se ale nedařilo příliš naplňovat.<ref>http://ceskapozice.lidovky.cz/ceska-digitalni-ekonomika-se-zacina-rozvijet-konecne-pc9-/forum.aspx?c=A150814_115121_pozice-forum_lube </ref> Návrhy nových opatření a jejich implementací se v současné době zabývá Rada pro výzkum, vývoj a inovace. Její předseda Pavel Bělobrádek prohlašuje, že: Digitální ekonomika musí být pro Česko prioritou.<ref>http://e-svet.e15.cz/it-byznys/belobradek-digitalni-ekonomika-musi-byt-pro-cesko-prioritou-1179208 </ref><ref>http://www.parlamentnilisty.cz/politika/politici-volicum/Belobradek-KDU-CSL-k-digitalni-ekonomice-Nespime-makame-395781 </ref> Koncem srpna vláda schválila pak vláda schválila plnění projektu Digitální Česko.<ref>http://mediamania.tyden.cz/rubriky/on-line/vlada-schvalila-plneni-projektu-digitalni-cesko-2_352650.html </ref> Je proto možné tvrdit, že se digitální ekonomika v ČR začíná rozvíjet.<ref>http://ceskapozice.lidovky.cz/ceska-digitalni-ekonomika-se-zacina-rozvijet-konecne-pc9-/forum.aspx?c=A150814_115121_pozice-forum_lube </ref> Jedním z podnětů k řešení digitální ekonomiky na vládní úrovni je plán Evropské komise na finanční podporu.<ref>http://ceskapozice.lidovky.cz/ceska-digitalni-ekonomika-se-zacina-rozvijet-konecne-pc9-/forum.aspx?c=A150814_115121_pozice-forum_lube </ref> Ta se snaží o propojení ekonomik jednotlivých členských států v rámci digitálního tržního prostředí. Podle návrhů Evropské komise může přinést rozvinutý Evropský digitální trh ČR 415 miliard eur ročně a vytvořit množství pracovních míst.<ref>http://www.svobodnymonitor.cz/ekonomika/evropsky-digitalni-trh-prinese-cr-415-miliard-eur-rocne-slibuje-komise/ </ref> | Česká republika v minulosti v rozvoji digitální ekonomiky poněkud zaostávala. Prvním významným textem zabývající se touto problematikou se stala vládou přijatá strategie ''Státní politika v elektronických komunikacích - Digitální Česko Česko.''<ref>http://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/Digitalni-Cesko-v--2-0_120320.pdf </ref> Ta byla schválena dne 19. ledna 2011.<ref>http://www.mpo.cz/dokument83642.html </ref> Aktualizovaná byla v roce 2013 s přídomkem 2.0, jednalo se o ambiciózní dokument, který se ale nedařilo příliš naplňovat.<ref>http://ceskapozice.lidovky.cz/ceska-digitalni-ekonomika-se-zacina-rozvijet-konecne-pc9-/forum.aspx?c=A150814_115121_pozice-forum_lube </ref> Návrhy nových opatření a jejich implementací se v současné době zabývá Rada pro výzkum, vývoj a inovace. Její předseda Pavel Bělobrádek prohlašuje, že: Digitální ekonomika musí být pro Česko prioritou.<ref>http://e-svet.e15.cz/it-byznys/belobradek-digitalni-ekonomika-musi-byt-pro-cesko-prioritou-1179208 </ref><ref>http://www.parlamentnilisty.cz/politika/politici-volicum/Belobradek-KDU-CSL-k-digitalni-ekonomice-Nespime-makame-395781 </ref> Koncem srpna vláda schválila pak vláda schválila plnění projektu Digitální Česko.<ref>http://mediamania.tyden.cz/rubriky/on-line/vlada-schvalila-plneni-projektu-digitalni-cesko-2_352650.html </ref> Je proto možné tvrdit, že se digitální ekonomika v ČR začíná rozvíjet.<ref>http://ceskapozice.lidovky.cz/ceska-digitalni-ekonomika-se-zacina-rozvijet-konecne-pc9-/forum.aspx?c=A150814_115121_pozice-forum_lube </ref> Jedním z podnětů k řešení digitální ekonomiky na vládní úrovni je plán Evropské komise na finanční podporu.<ref>http://ceskapozice.lidovky.cz/ceska-digitalni-ekonomika-se-zacina-rozvijet-konecne-pc9-/forum.aspx?c=A150814_115121_pozice-forum_lube </ref> Ta se snaží o propojení ekonomik jednotlivých členských států v rámci digitálního tržního prostředí. Podle návrhů Evropské komise může přinést rozvinutý Evropský digitální trh ČR 415 miliard eur ročně a vytvořit množství pracovních míst.<ref>http://www.svobodnymonitor.cz/ekonomika/evropsky-digitalni-trh-prinese-cr-415-miliard-eur-rocne-slibuje-komise/ </ref> | ||
== Odkazy == | ==Odkazy== | ||
=== Reference === | ===Reference=== | ||
<references /> | <references /> | ||
=== Externí odkazy === | ===Externí odkazy=== | ||
==== Tematické články ==== | ====Tematické články==== | ||
*[http://www.digitalniekonomika.cz/ Institut pro digitální ekonomiku] | |||
*[http://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/Digitalni-Cesko-v--2-0_120320.pdf Digitální Česko v. 2.0 Cesta k digitální ekonomice] | *[http://www.digitalniekonomika.cz/ Institut pro digitální ekonomiku] | ||
*[http://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/Digitalni-Cesko-v--2-0_120320.pdf Digitální Česko v. 2.0 Cesta k digitální ekonomice] | |||
*[http://ekonomicky-denik.cz/predehnat-evropu-cesko-chce-byt-velmoci-digitalni-ekonomiky/ PŘEDEHNAT EVROPU: ČESKO CHCE BÝT VELMOCÍ DIGITÁLNÍ EKONOMIKY] | *[http://ekonomicky-denik.cz/predehnat-evropu-cesko-chce-byt-velmoci-digitalni-ekonomiky/ PŘEDEHNAT EVROPU: ČESKO CHCE BÝT VELMOCÍ DIGITÁLNÍ EKONOMIKY] | ||
*[http://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/nova-prumyslova-revoluce-nezaspete-nastup-prace-40/r~97fa2490353311e593f4002590604f2e/ Nová průmyslová revoluce. Nezaspěte nástup Práce 4.0] | *[http://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/nova-prumyslova-revoluce-nezaspete-nastup-prace-40/r~97fa2490353311e593f4002590604f2e/ Nová průmyslová revoluce. Nezaspěte nástup Práce 4.0] | ||
*[http://ec.europa.eu/digital-agenda/ Digitální agenda pro Evropu] | *[http://ec.europa.eu/digital-agenda/ Digitální agenda pro Evropu] | ||
*[https://www.ted.com/talks/chris_urmson_how_a_driverless_car_sees_the_road Jak auta bez řidiče vidí silnici] | *[https://www.ted.com/talks/chris_urmson_how_a_driverless_car_sees_the_road Jak auta bez řidiče vidí silnici] | ||
*[http://ceskapozice.lidovky.cz/o-rustu-nezamestnanost-a-upadku-demokratickych-spolecnosti-pr9-/forum.aspx?c=A150729_124640_pozice-forum_lube O růstu nezaměstnanosti a úpadku demokratických společností] | *[http://ceskapozice.lidovky.cz/o-rustu-nezamestnanost-a-upadku-demokratickych-spolecnosti-pr9-/forum.aspx?c=A150729_124640_pozice-forum_lube O růstu nezaměstnanosti a úpadku demokratických společností] | ||
*[http://ceskapozice.lidovky.cz/treti-prumyslova-revoluce-aneb-konec-vlastnicke-ekonomiky-p44-/recenze.aspx?c=A150617_010526_pozice-recenze_lube Třetí průmyslová revoluce aneb konec vlastnické ekonomiky] | *[http://ceskapozice.lidovky.cz/treti-prumyslova-revoluce-aneb-konec-vlastnicke-ekonomiky-p44-/recenze.aspx?c=A150617_010526_pozice-recenze_lube Třetí průmyslová revoluce aneb konec vlastnické ekonomiky] | ||
*[http://www.udrzitelny-rozvoj.cz/clanky/udrzitelna-cr-digitalni-cr UDRŽITELNÁ ČR: DIGITÁLNÍ ČR?] | *[http://www.udrzitelny-rozvoj.cz/clanky/udrzitelna-cr-digitalni-cr UDRŽITELNÁ ČR: DIGITÁLNÍ ČR?] | ||
''Tento článek je zveřejněn se svolením k autorům také na české Wikipedii k dalším aktualizacím a editaci. | ''Tento článek je zveřejněn se svolením k autorům také na české Wikipedii k dalším aktualizacím a editaci.'' | ||
'' | |||
{{licence cc|Holub, Ondřej|Petiška, Eduard, Jr}} | {{licence cc|Holub, Ondřej|Petiška, Eduard, Jr}} | ||
Řádek 105: | Řádek 105: | ||
[[Kategorie:Vzdělávání]] | [[Kategorie:Vzdělávání]] | ||
[[Kategorie:Otevřené vzdělávací zdroje]] | [[Kategorie:Otevřené vzdělávací zdroje]] | ||
[[Kategorie:Udržitelná ekonomika]] |
editací