7 218
editací
(Založena nová stránka s textem „Skleníkové plyny, především CO<sub>2</sub>, regulovaly klimatické změny i v minulosti. Tentokrát jsou však příčinou lidé, hlavně antropogenn…“) značka: editace z Vizuálního editoru |
Bez shrnutí editace |
||
Řádek 10: | Řádek 10: | ||
=== Náhlá vs. pomalá změna === | === Náhlá vs. pomalá změna === | ||
V době eocénu a v době křídy život na | V době eocénu<ref>{{Citace periodika | ||
| titul = Seasonal variability in Arctic temperatures during early Eocene time | |||
| url = http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0012821X10003791 | |||
| periodikum = Earth and Planetary Science Letters | |||
| datum vydání = 2010-08-01 | |||
| datum přístupu = 2019-10-18 | |||
| issn = 0012-821X | |||
| strany = 481–486 | |||
| ročník = 296 | |||
| číslo = 3 | |||
| doi = 10.1016/j.epsl.2010.06.005 | |||
| jméno = Jaelyn J. | |||
| příjmení = Eberle | |||
| jméno2 = Henry C. | |||
| příjmení2 = Fricke | |||
| jméno3 = John D. | |||
| příjmení3 = Humphrey | |||
}}</ref> a v době křídy<ref>{{Citace periodika | |||
| titul = Secrets of Antarctic's fossil forests | |||
| url = https://www.bbc.com/news/science-environment-12378934 | |||
| datum vydání = 2011-02-08 | |||
| datum přístupu = 2019-10-18 | |||
| jazyk = en-GB | |||
| jméno = Howard | |||
| příjmení = Falcon-Lang | |||
}}</ref> život na Zemi vzkvétal; v atmosféře byly přitom vysoké koncentrace CO<sub>2</sub>, skleníkové plyny byly ale v rovnováze s uhlíkem v oceánech<ref>{{Citace periodika | |||
| titul = History of Seawater Carbonate Chemistry, Atmospheric CO2, and Ocean Acidification | |||
| url = https://doi.org/10.1146/annurev-earth-042711-105521 | |||
| periodikum = Annual Review of Earth and Planetary Sciences | |||
| datum vydání = 2012 | |||
| datum přístupu = 2019-10-18 | |||
| strany = 141–165 | |||
| ročník = 40 | |||
| číslo = 1 | |||
| doi = 10.1146/annurev-earth-042711-105521 | |||
| jméno = Richard E. | |||
| příjmení = Zeebe | |||
}}</ref> a se zvětráváním hornin. Život, chemie oceánů a plyny v atmosféře '''měly měly milióny let, aby se těmto úrovním přizpůsobily'''. | |||
I v minulosti se však několikrát stalo, že teplota Země prudce narostla, podobně jako dnes. Tyto náhlé změny byly způsobeny velkými a rychlými emisemi skleníkových plynů, obdobně jak k tomu dochází dnes díky lidem. Tyto náhlé události globálního oteplování byly pro život téměř vždy ničivé a způsobovaly masová vyhynutí, jako například na konci permu, triasu a dokonce i v době středního kambria. Příznaky těchto událostí (velký, rychlý skok v globálních teplotách, stoupající hladiny moří a acidifikace oceánů) se odehrávají právě v současnosti se změnou klimatu způsobenou člověkem. | I v minulosti se však několikrát stalo, že teplota Země prudce narostla<ref name=":0">{{Citace elektronického periodika | ||
| příjmení = | |||
| jméno = | |||
| titul = Rapid climate changes more deadly than asteroid impacts in Earth’s past – study shows | |||
| periodikum = | |||
| vydavatel = | |||
| url = https://skepticalscience.com/Rapid-climate-change-deadlier-than-asteroid-impacts.html | |||
| datum vydání = 2014 | |||
| url archivu = | |||
| datum přístupu = | |||
}}</ref>, podobně jako dnes. Tyto náhlé změny byly způsobeny velkými a rychlými emisemi skleníkových plynů,<ref name="perm">{{Citace elektronického periodika | |||
| příjmení = | |||
| jméno = | |||
| titul = Alarming new study makes today’s climate change more comparable to Earth’s worst mass extinction | |||
| periodikum = Skeptical Science | |||
| vydavatel = | |||
| url = https://skepticalscience.com/Lee-commentary-on-Burgess-et-al-PNAS-Permian-Dating.html | |||
| datum vydání = | |||
| url archivu = | |||
| datum přístupu = | |||
}}</ref> obdobně jak k tomu dochází dnes díky lidem. Tyto náhlé události globálního oteplování byly pro život téměř vždy ničivé a způsobovaly masová vyhynutí,<ref name=":0" /> jako například na konci permu,<ref name="perm" /> triasu<ref>{{Citace periodika | |||
| titul = Zircon U-Pb Geochronology Links the End-Triassic Extinction with the Central Atlantic Magmatic Province | |||
| url = http://www.sciencemag.org/cgi/doi/10.1126/science.1234204 | |||
| periodikum = Science | |||
| datum vydání = 2013-05-24 | |||
| datum přístupu = 2019-10-18 | |||
| issn = 0036-8075 | |||
| strany = 941–945 | |||
| ročník = 340 | |||
| číslo = 6135 | |||
| doi = 10.1126/science.1234204 | |||
| jazyk = en | |||
| jméno = T. J. | |||
| příjmení = Blackburn | |||
| jméno2 = P. E. | |||
| příjmení2 = Olsen | |||
| jméno3 = S. A. | |||
| příjmení3 = Bowring | |||
}}</ref> a dokonce i v době středního kambria.<ref name=":0" /> Příznaky těchto událostí (velký, rychlý skok v globálních teplotách, stoupající hladiny moří a acidifikace oceánů) se odehrávají právě v současnosti se změnou klimatu způsobenou člověkem. | |||
Takže ano, podnebí se změnilo i dříve, než na Zemi přišli lidé a ve většině případů vědci vědí proč. Ve všech případech vidíme stejné spojení mezi hladinami CO<sub>2</sub> a globálními teplotami. A minulé příklady rychlých emisí uhlíku (stejně jako dnes) byly obecně velmi destruktivní pro život na Zemi. | Takže ano, podnebí se změnilo i dříve, než na Zemi přišli lidé a ve většině případů vědci vědí proč. Ve všech případech vidíme stejné spojení mezi hladinami CO<sub>2</sub> a globálními teplotami. A minulé příklady '''rychlých''' emisí uhlíku (stejně jako dnes) byly obecně velmi destruktivní pro život na Zemi. | ||
==Reference== | |||
<references /> |