40
editací
Bez shrnutí editace |
Bez shrnutí editace |
||
Řádek 46: | Řádek 46: | ||
'''2009 -''' | '''2009 -''' | ||
<br> | |||
Řádek 51: | Řádek 54: | ||
<br>'''2010 –''' | <br>'''2010 –''' | ||
<br> | |||
Řádek 57: | Řádek 63: | ||
<br> | <br> | ||
'''2011 –''' <br> | |||
*dodávka 94 kusov autobusov (47 štandardných a 74 kĺbových) | *dodávka 94 kusov autobusov (47 štandardných a 74 kĺbových) | ||
<br><br><br> | <br><br><br> | ||
<br> | |||
Řádek 69: | Řádek 79: | ||
<br><br> | <br><br> | ||
<br> | |||
<br> | |||
editací