52
editací
Bez shrnutí editace |
Bez shrnutí editace |
||
Řádek 60: | Řádek 60: | ||
První etapa byla zahájena Ministerstvem životního prostředí ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí. Opatření musela být vytvořena tak, aby vstoupila v platnost od 1.1.2008. Hlavním předmětem zdanění v první etapě ekologické daňové reformy jsou pevná paliva, zemní plyn a elektřina. Plátcem daně je každá firma, která je definovaná jako právnická nebo fyzická osoba distribuující konečným spotřebitelům pevná paliva, zemní plyn nebo elektřinu. Od ekologických daní jsou osvobozeny subjekty, které používají elektřinu na specifické účely a dále je osvobozena elektřina, která je vyrobena takovými technologiemi, které nepoškozují životní prostředí. Minimální sazbu daně určuje Směrnice 2003/96/ES. V následující tabulce je představena verze zdanění první etapy Ministerstva financí. | První etapa byla zahájena Ministerstvem životního prostředí ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí. Opatření musela být vytvořena tak, aby vstoupila v platnost od 1.1.2008. Hlavním předmětem zdanění v první etapě ekologické daňové reformy jsou pevná paliva, zemní plyn a elektřina. Plátcem daně je každá firma, která je definovaná jako právnická nebo fyzická osoba distribuující konečným spotřebitelům pevná paliva, zemní plyn nebo elektřinu. Od ekologických daní jsou osvobozeny subjekty, které používají elektřinu na specifické účely a dále je osvobozena elektřina, která je vyrobena takovými technologiemi, které nepoškozují životní prostředí. Minimální sazbu daně určuje Směrnice 2003/96/ES. V následující tabulce je představena verze zdanění první etapy Ministerstva financí. | ||
{| width="200" border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" | {| width="200" border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" | ||
|+ '''Ekologická daňová reforma v ČR - první etapa''' | |+ '''Ekologická daňová reforma v ČR - první etapa''' | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Daňová sazba | | Daňová sazba | ||
| Zvýšení cen<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span> domácností | | Zvýšení cen<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span> domácností | ||
|- | |- | ||
| Pevná paliva | | Pevná paliva | ||
| EUR 0,3/GJ | | EUR 0,3/GJ | ||
| 10% | | 10% | ||
|- | |- | ||
| Zemní plyn | | Zemní plyn | ||
| EUR<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span> 1,1/MWh | | EUR<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span> 1,1/MWh | ||
| vyňaty | | vyňaty | ||
|- | |- | ||
| Elektřina | | Elektřina | ||
| EUR 1/MWh | | EUR 1/MWh | ||
| 1% | | 1% | ||
|} | |} | ||
''Zdroj: in: Ekins, P., Speck, S.,: Environmental tax reform, London'' | |||
*'''Druhá etapa EDR''' | *'''Druhá etapa EDR''' |
editací