44
editací
Bez shrnutí editace |
Bez shrnutí editace |
||
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
| |||
{{Studenti VŠE}} | {{Studenti VŠE}} | ||
Řádek 31: | Řádek 33: | ||
<br> | <br> | ||
''Zdroj: http://www.tzb-info.cz''<ref>Ceny zemního plynu pro domácnosti. Dostupné z www: http://www.tzb-info.cz/t.py?t=2&amp;amp;amp;amp;i=481&amp;amp;amp;amp;h=3, 3.5.2010.</ref> | ''Zdroj: http://www.tzb-info.cz''<ref>Ceny zemního plynu pro domácnosti. Dostupné z www: http://www.tzb-info.cz/t.py?t=2&amp;amp;amp;amp;amp;amp;i=481&amp;amp;amp;amp;amp;amp;h=3, 3.5.2010.</ref> | ||
<br> | <br> | ||
Řádek 93: | Řádek 95: | ||
<br> | <br> | ||
''Zdroj: http://maps.google.cz''<ref>http://maps.google.cz/maps?hl=cs&amp;amp;amp;amp;amp;q=krásná%20lípa%20mapa&amp;amp;amp;amp;amp;lr=&amp;amp;amp;amp;amp;um=1&amp;amp;amp;amp;amp;ie=UTF-8&amp;amp;amp;amp;amp;sa=N&amp;amp;amp;amp;amp;tab=wl, 3.5.2010.</ref> | ''Zdroj: http://maps.google.cz''<ref>http://maps.google.cz/maps?hl=cs&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;q=krásná%20lípa%20mapa&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;lr=&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;um=1&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;ie=UTF-8&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;sa=N&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;tab=wl, 3.5.2010.</ref> | ||
= Charakteristika rodinného domu = | = Charakteristika rodinného domu = | ||
Rodinný dům byl postaven v polovině 50. let 20. století | Rodinný dům byl postaven v polovině 50. let 20. století. Dům je větší velikosti o obestavěném prostoru 1 102 m<sup>3</sup> a je částečně podsklepený. V letech 1985 - 1988 proběhla rozsáhlá rekonstrukce a přeměna na dvougenerační dům, ale pro tyto účely nebyl nikdy využíván. V roce 2006 proběhla výměna dřevěných oken za plastové a nahrazení eternitové střešní krytiny bitumenovými střešními šindeli. V současné době je rodinný dům udržován ve stavu, který zpomaluje jeho stárnutí, to znamená, že jsou pouze prováděny nezbytné opravy. Na domu se však vyskytují další závady, které je potřeba řešit v souvislosti s ušetřením nákladů na vytápění. Jedná se zejména o vysokou vlhkost obvodového zdiva, které je způsobena částečným podsklepením a nedokonale provedenou hydroizolací. Dalším nedostatkem je nedostatečně tepelné odizolování střechy, kudy uniká značné množství tepelné energie. <br> | ||
Do roku 1998 byl v domě pro vytápění a na ohřev teplé vody využíván kotel na tuhá paliva. Spalovala se kombinace dřeva a hnědého uhlí. V roce 1998 proběhla výměna celého topného systému a | Do roku 1998 byl v domě pro vytápění a na ohřev teplé vody využíván kotel na tuhá paliva. Spalovala se kombinace dřeva a hnědého uhlí. V roce 1998 proběhla výměna celého topného systému a způsob vytápění byl změněn na zemní plyn. Tato změna zahrnovala jak nový kotel na zemní plyn, tak i kompletně nové rozvody a radiátory. <br> | ||
Jelikož se rodinný dům nachází na severu České republiky, je vytápění velice závislé na zdejších přírodních podmínkách. Jedná se o lokalitu s chladnějším a větrným podnebím. Proto topná sezona se v průměru pohybuje okolo 8 až 9 měsíců. | Jelikož se rodinný dům nachází na severu České republiky, je vytápění velice závislé na zdejších přírodních podmínkách. Jedná se o lokalitu s chladnějším a větrným podnebím. Proto topná sezona se v průměru pohybuje okolo 8 až 9 měsíců. | ||
<br> | <br> | ||
= Spotřeba zemního plynu a náklady na vytápění | = Spotřeba zemního plynu a náklady na vytápění = | ||
[[Image:Spotreba zemniho plynu tab.jpg|left]] | Údaje o spotřebě zemního plynu v rodinném domě jsou pro období mezi lety 2004 až 2008 skutečné a vztahují se na konkrétně popisovaný dům. Jsou zde vidět velké výkyvy ve spotřebě způsobené rozdílným počasím v daném roce. Například v roce 2007 byla velmi teplá zima a celý rok byly nadprůměrné teploty a to se projevilo v nizké spotřebě zemního plynu. [[Image:Spotreba zemniho plynu tab.jpg|left]] | ||
<br> | <br> | ||
Řádek 151: | Řádek 143: | ||
<br> | <br> | ||
[[Image:Naklady na vytapeni tab.jpg|left]] | |||
[[Image:Naklady na vytapeni tab.jpg|left]] | |||
<br> | <br> | ||
Řádek 259: | Řádek 253: | ||
<br> | <br> | ||
''Zdroj: http://www.tzb-info.cz''<ref>Porovnání nákladů na vytápění podle druhu paliva. Dostupné z www: http://www.tzb-info.cz/t.py?t=16&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;i=269, 3.4.2010.</ref> | ''Zdroj: http://www.tzb-info.cz''<ref>Porovnání nákladů na vytápění podle druhu paliva. Dostupné z www: http://www.tzb-info.cz/t.py?t=16&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;i=269, 3.4.2010.</ref> | ||
<br> | <br> | ||
Řádek 293: | Řádek 287: | ||
<br> | <br> | ||
<br> | |||
= <br>Náklady na změnu vytápění a doba návratnosti = | = <br>Náklady na změnu vytápění a doba návratnosti = |
editací