TAFTIE

TAFTIE je Evropská síť inovačních agentur. Vznikla v roce 1992. Cílem této organizace je podpořit spolupráci národních agentur, uskutečňujících národní technologické programy. Umožňuje národním organizacím sdílet nejlepší práce ve výzkumu, vývoji a inovacích a spolupracovat na evropské úrovni. Za Českou republiku je členem TAFTIE Technologická agentura ČR, která se do práce TAFTIE zapojila v prosinci 2010.[1]
Síť TAFTIE sdružuje 28 organizací z 27 evropských států. Mezi nejznámější patří například rakouská FFG, finská agentura TEKES, izraelský MATIMOP, polská agentura PARP, dánská DASTI a další. TAFTIE také úzce spolupracuje se zahraničními partnery. Těmi jsou FINEP (Brazilie), KIAT (Korea), NRC (Kanada) a NEDO (Japonsko).
TAFTIE funguje na principu rotačního předsednictví. V roce 2015 předsedala TAFTIE německá agentura VDI/VDE-IT, v roce 2016 předsedá francouzská agentura Bpifrance. V roce 2017 bude TAFTIE předsedat TA ČR.[2] Agentury ukončeného, aktuálního a nadcházejícího předsednictví tvoří tzv. trojku.
Seznam členských agentur TAFTIE[editovat | editovat zdroj]
| Zkratka | Plný název | Země |
| Bpifrance | Francie | |
| CDTI | Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial | Španělsko |
| CTI | The Swiss Innovation Agency | Švýcarsko |
| DASTI | Danish Agency for Science, Technology and Innovation | Dánsko |
| ENTERPRISE ESTONIA | Enterprise Estonia | Estonsko |
| ENEA | Ente per le Nuove Tecnologie, I'Energia e l'Ambiente | Itálie |
| Enterprise Ireland (EI) | Enterprise Ireland (EI) | Irsko |
| FFG | The Austrian Research Promotion Agency | Rakousko |
| HAMAG-BICRO | Croatian Agency for SMEs, Innovations and Investments | Chorvatsko |
| IAPMEI
IFS |
Innovation Fund Serbia | Portugalsko
Srbsko |
| IWT | Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie | Belgie |
| Luxinnovation | National Agency for Innovation and Research | Lucembursko |
| MATIMOP | The Israeli Industry Center for R&D | Izrael |
| MITA | Agency for Science, Innovation and Technology | Litva |
| NIH | The National Office for Research and Technology | Maďarsko |
| Netherlands Enterprise Agency | Rijksdienst voor Ondernemend Nederland | Nizozemsko |
| PARP | Polish Agency for Enterprise Development | Polsko |
| PtJ | Project Management Jülich | Německo |
| RANNIS | The Icelandic Centre for Research | Island |
| RCN
SIEA |
The Research Council of Norway
Slovak Innovation & Energy Agency |
Norsko
Slovensko |
| TA CR | The Technology Agency of the Czech Republic | Česká republika |
| TEKES | Finnish Funding Agency for Technology and Innovation | Finsko |
| Innovate UK | Spojené Království | |
| TTGV | Türkiye Teknoloji Gelistirme Vakfi | Turecko |
| VDI/VDE-IT | VDI/VDE Innovation + Technik GmbH | Německo |
| VINNOVA | Swedish Agency for Innovation Systems. | Švédsko |
Reference[editovat | editovat zdroj]
Tento článek je použit také na české Wikipedii, kde je otevřený k dalším editacím.
- ↑ USER, Super. www.tacr.cz [online]. www.tacr.cz [cit. 2016-02-17]. Dostupné online.
- ↑ S.R.O., EnviWeb. EnviWeb.cz [online]. EnviWeb.cz [cit. 2016-02-17]. Dostupné online. (česky)