Soubory uživatele Jiří Dlouhý

Tato speciální stránka zobrazuje všechny načtené soubory.

Seznam souborů
První stránkaPředchozí stránkaNásledující stránkaPoslední stránka
Datum Název Náhled Velikost (bajtů) Popis Verze
20. 9. 2016, 22:22 EHP-Norske-fondy Logo-Norsko-barva.jpg (soubor) 42 KB   1
20. 9. 2016, 21:46 Zahradnictví Střítež.jpeg (soubor) 63 KB   1
4. 5. 2016, 11:26 Diverzita.svg (soubor) 8 KB   2
9. 5. 2011, 11:57 Jitrocel.jpg (soubor) 3,75 MB   1
31. 1. 2011, 09:33 Zima Zinnwald.jpg (soubor) 6,02 MB Zimní námraza - Zinnwald, SRN 1
31. 1. 2011, 09:30 DSC 0788.JPG (soubor) 5,8 MB Toto je jen test 1
2. 12. 2010, 09:49 Logo MZP.jpg (soubor) 68 KB Logo Ministerstva životního prostředí 1
27. 10. 2010, 13:56 Sipek.jpg (soubor) 125 KB Růže šípková (Rosa canina) 1
3. 5. 2010, 16:10 Vse-logo.gif (soubor) 2 KB Logo VŠE 1
9. 12. 2008, 15:58 Pocet naklautomobilu.png (soubor) 43 KB   2
9. 12. 2008, 15:35 Pocet osautomobilu.png (soubor) 44 KB   2
9. 12. 2008, 15:32 Emise sklplynu2.png (soubor) 31 KB   2
9. 12. 2008, 15:30 Emise sklplynu.png (soubor) 56 KB   2
9. 12. 2008, 10:51 Doprava HBF07.jpg (soubor) 77 KB   1
9. 12. 2008, 10:49 Spotreba energii dopr.png (soubor) 27 KB   2
26. 10. 2008, 10:51 Portal.svg (soubor) 10 KB   1
15. 10. 2008, 10:25 Dolomity 2008 61.jpg (soubor) 66 KB Dolomity - pohled z ferraty Cesare Piazzetta na masiv Marmolády Autor: Jiří Dlouhý, 2008 1
13. 10. 2008, 11:50 Doprava HBF22.png (soubor) 9 KB Podíl chůze a cyklistiky na cestách po městech dle věku 1
13. 10. 2008, 11:49 Doprava HBF22.svg (soubor) 126 KB Podíl chůze a cyklistiky na cestách po městech dle věku 1
13. 10. 2008, 09:54 Velib04.JPG (soubor) 72 KB Ovládací stojan stanoviště Vélib. Autor: Majka Dlouhá 1
13. 10. 2008, 09:52 Velib03.JPG (soubor) 74 KB Stanoviště Vélib 1
13. 10. 2008, 09:51 Velib02.JPG (soubor) 116 KB Stanoviště Vélib 1
13. 10. 2008, 09:43 Velib01.JPG (soubor) 102 KB Stojany systému Vélib 1
7. 4. 2008, 07:58 Passivhaus section en.jpg (soubor) 147 KB   1
2. 4. 2008, 02:14 Ssz-zakladni.gif (soubor) 33 KB == Zdroj == http://preference.prazsketramvaje.cz 1
1. 4. 2008, 09:13 Freiburg3.JPG (soubor) 80 KB 1
1. 4. 2008, 09:13 Freiburg2.JPG (soubor) 96 KB 1
1. 4. 2008, 09:13 Freiburg1.JPG (soubor) 73 KB 1
1. 4. 2008, 09:08 LE Zone2.JPG (soubor) 15 KB 1
1. 4. 2008, 09:08 LE Zone1.JPG (soubor) 89 KB 1
1. 4. 2008, 09:01 LE Zone.JPG (soubor) 23 KB 1
1. 4. 2008, 08:58 Umweltzone.JPG (soubor) 26 KB 1
1. 4. 2008, 08:54 Cyklobrusel.JPG (soubor) 29 KB 2
1. 4. 2008, 08:46 Cykloviden1.JPG (soubor) 29 KB 1
1. 4. 2008, 07:23 Trento2.JPG (soubor) 134 KB Autor: Hana Brůhová-Foltýnová 1
1. 4. 2008, 07:23 Trento1.JPG (soubor) 79 KB Autor: Hana Brůhová-Foltýnová 1
1. 4. 2008, 07:19 Cyklohelsinki.JPG (soubor) 29 KB 1
1. 4. 2008, 07:11 Cyklokodan.JPG (soubor) 71 KB 1
1. 4. 2008, 06:17 Bycykle6.jpg (soubor) 195 KB http://members.aol.com/humorme81/citybike.htm 1
1. 4. 2008, 05:57 Retezat kone.jpg (soubor) 181 KB Koně v pohoří Retezat, Rumunsko 1
31. 3. 2008, 10:51 Pesi doprava.png (soubor) 10 KB 1
30. 3. 2008, 10:17 London congestion charge zone.png (soubor) 471 KB   1
30. 3. 2008, 09:42 Singapur als2.png (soubor) 103 KB 1
30. 3. 2008, 09:41 Singapur als1.png (soubor) 125 KB 1
29. 3. 2008, 18:54 Emisni standardy.png (soubor) 57 KB == Zdroj == Zdroj: An a Sauer 2004 1
27. 3. 2008, 23:09 Tram T3.png (soubor) 11 KB Tramvaj typu T3 1
26. 3. 2008, 22:38 Urban sprawl.jpg (soubor) 318 KB == Zdroj == [http://www.ucsusa.org/gulf/pixgulf/solutions_speed06.jpg http://www.ucsusa.org/gulf/pixgulf/solutions_speed06.jpg] 1
26. 3. 2008, 22:07 Prinosy dopravy.png (soubor) 62 KB 2
14. 3. 2008, 06:32 Produkce CO2 dopravou.png (soubor) 19 KB '''Příspěvek emisí CO<sub>2</sub> z jednotlivých druhů dopravy (ČR)''' == Zdroje == CDV (2007): Studie o vývoji dopravy z hlediska životního prostředí v České republice za rok 2006. Centrum dopravního výzkumu, Brno 1
14. 3. 2008, 06:30 Podil dopravy naznecisteni.png (soubor) 28 KB '''Relativní příspěvek emisí z dopravy na celkových emisích v ČR (2006)''' == Zdroj == CDV (2007): Studie o vývoji dopravy z hlediska životního prostředí v České republice za rok 2006. Centrum dopravního výzkumu, Brno 1
První stránkaPředchozí stránkaNásledující stránkaPoslední stránka