Metoda hedonické ceny: Porovnání verzí

Odebráno 24 bajtů ,  15. 4. 2010
Řádek 34: Řádek 34:
| Ridker a Henning (1967)||síra||53,31 $ za mg/m3
| Ridker a Henning (1967)||síra||53,31 $ za mg/m3
|-
|-
| Nelson (1978)||průměrná letní ozónová koncentrace||42,27 $ za [http://cs.wikipedia.org/wiki/Wikipedie: Parts per million] ppm
| Nelson (1978)||průměrná letní ozónová koncentrace||42,27 $ za [[wikipedia:cs: Parts per million|ppm]]
|-
|-
| Nelson (1978)||průměrná měsíční koncentrace částic||193,25 $ za mg/m3
| Nelson (1978)||průměrná měsíční koncentrace částic||193,25 $ za mg/m3
177

editací