107
editací
Bez shrnutí editace |
Bez shrnutí editace |
||
Řádek 26: | Řádek 26: | ||
v tomto stupni se uplatňuje hlavně dub zimní a jiné druhy dubů bez účasti buku pro nedostatek vláhy, hlavně pro letní přísušky. V panonské oblasti zaujímá dubový stupeň velké souvislé plochy, v České kotlině se vyskytuje jen maloplošně. | v tomto stupni se uplatňuje hlavně dub zimní a jiné druhy dubů bez účasti buku pro nedostatek vláhy, hlavně pro letní přísušky. V panonské oblasti zaujímá dubový stupeň velké souvislé plochy, v České kotlině se vyskytuje jen maloplošně. | ||
'''2. Vegetační stupeň bukodubový'''- v původní dřevinné skladbě je převažující dřevinou dub zimní s příměsí buku a habru. | '''2. Vegetační stupeň bukodubový''' - v původní dřevinné skladbě je převažující dřevinou dub zimní s příměsí buku a habru. | ||
'''3. Vegetační stupeň dubobukový'''- převažující dřevinou je buk s přimíšeným dubem zimním a habrem. V podstatě jde o bučiny s příměsí dubu zimního a habru. | '''3. Vegetační stupeň dubobukový''' - převažující dřevinou je buk s přimíšeným dubem zimním a habrem. V podstatě jde o bučiny s příměsí dubu zimního a habru. | ||
'''4. Vegetační stupeň bukový''' - v tomto vegetačním stupni se projevují určité rozdíly v dřevinné skladbě ovlivněné půdními poměry, hlavně vlhkostí půdy. V území Karpatské soustavy je buk ve svém optimu a v přírodní skladbě tvoří buk hlavní dřevinu. V území Českého masívu jsou podmínky ekologicky nepříznivé pro buk: povrch víceméně parovinný, půdy vlhčí, s kontinentálněji laděné klima. Vedle buku se zde vyskytuje dub zimní a na vlhčích místech dub letní a jedle. | '''4. Vegetační stupeň bukový''' - v tomto vegetačním stupni se projevují určité rozdíly v dřevinné skladbě ovlivněné půdními poměry, hlavně vlhkostí půdy. V území Karpatské soustavy je buk ve svém optimu a v přírodní skladbě tvoří buk hlavní dřevinu. V území Českého masívu jsou podmínky ekologicky nepříznivé pro buk: povrch víceméně parovinný, půdy vlhčí, s kontinentálněji laděné klima. Vedle buku se zde vyskytuje dub zimní a na vlhčích místech dub letní a jedle. | ||
'''5. Vegetační stupeň jedlobukový'''- v tomto vegetačním stupni chybí zcela dub zimní, hlavními determinantními dřevinami jsou buk a jedle. | '''5. Vegetační stupeň jedlobukový''' - v tomto vegetačním stupni chybí zcela dub zimní, hlavními determinantními dřevinami jsou buk a jedle. | ||
'''6. Vegetační stupeň smrkobukojedlový''' - hlavními dřevinami jsou buk, jedle a smrk. Buk však už proti jedli a smrku poněkud ustupuje. Při horní hranici tohoto vegetačního stupně dochází již k omezování výškového růstu dřevin v důsledku ekologicky zhoršeného klimatu. | '''6. Vegetační stupeň smrkobukojedlový''' - hlavními dřevinami jsou buk, jedle a smrk. Buk však už proti jedli a smrku poněkud ustupuje. Při horní hranici tohoto vegetačního stupně dochází již k omezování výškového růstu dřevin v důsledku ekologicky zhoršeného klimatu. |
editací