165
editací
Bez shrnutí editace |
Bez shrnutí editace |
||
Řádek 13: | Řádek 13: | ||
== '''Bazilejská studie''' == | == '''Bazilejská studie''' == | ||
Studium Univerzity v Bazileji vypracovaná v rámci programu „Člověk, společnost a životní prostředí“. Cílem průzkumu bylo ukázat na vlastnosti litteringu v monitorovaných oblastech a vyhodnotit je. | Studium Univerzity v Bazileji vypracovaná v rámci programu „Člověk, společnost a životní prostředí“. Cílem průzkumu bylo ukázat na vlastnosti litteringu v monitorovaných oblastech a vyhodnotit je. Na zkoumaných místech bylo na zemi pohozeno průměrně 30% odpadků. Do připravených odpadkových košů bylo řádně odhozeno 70% předmětů. Na všech stanovištích zkoumaných ve Švýcarsku byly v podstatě pohazovány stejné odpadní produkty. Ke znečištění veřejného prostranství došlo i přesto, že zpravidla bylo k dispozici dostatek možností, jak odpad zdarma zlikvidovat. Na většině stanovišť představoval odpad z rychlého občerstvení s 51,5% z celkového množství odpadů dominující frakci, přičemž litteringová frakce „Take-away“ vykazovala v centrech měst vždy vyšší počty kusů než frakce „nápojové obaly“. Druhou největší litteringovou frakci představovala v průměru frakce „noviny a reklamní materiál“, v průměru činila téměř 24% celkového množství pohozeného odpadu. Odpadní produkty ze stravování typu Take-away a nápojové obaly z rychlého občerstvení patří k nejčastěji odhazovaným předmětům, přičemž za zmínku stojí i noviny a reklamní materiály a obaly od cigaret. Littering není primárně problémem stávající disponibility odpadkových košů. Muselo by se však zkoumat, jaké dopady má umístění, počet a design odpadkových košů.<ref name="HEEB">HEEB, Johannes; ABLEIDINGER, Martina; BERGER Till; HOFFELNER Wolfgang: Littering - ein Schweizer Problem. Dostupné z WWW: <http://www.seecon.ch/pdf/litteringcheu05.pdf</ref> | ||
== '''Vídeňská studie''' == | == '''Vídeňská studie''' == | ||
Z příkazu magistrátního oddělení MA 48 města Vídně a společnosti ARA AG provedeno v létě roku 2003 porovnání litteringové situace ve vybraných evropských velkoměstech. Studie byla provedena ve městech Vídeň, Brusel, Frankfurt, Praha a Barcelona. Skladba pohozeného odpadu se v jednotlivých městech značně lišila. Zatímco například v Barceloně nebyl nalezen téměř žádný skleněný odpad (např. skleněné střepy), představoval tento odpad v Praze významný podíl. V materiálových skupinách „cigarety“, „sklo“ a „biogenní materiál“ byly rozdíly mezi jednotlivými městy signifikantní. | Z příkazu magistrátního oddělení MA 48 města Vídně a společnosti ARA AG provedeno v létě roku 2003 porovnání litteringové situace ve vybraných evropských velkoměstech. Studie byla provedena ve městech Vídeň, Brusel, Frankfurt, Praha a Barcelona. Skladba pohozeného odpadu se v jednotlivých městech značně lišila. Zatímco například v Barceloně nebyl nalezen téměř žádný skleněný odpad (např. skleněné střepy), představoval tento odpad v Praze významný podíl. V materiálových skupinách „cigarety“, „sklo“ a „biogenní materiál“ byly rozdíly mezi jednotlivými městy signifikantní.<ref name="HEEB">HEEB, Johannes; ABLEIDINGER, Martina; BERGER Till; HOFFELNER Wolfgang: Littering - ein Schweizer Problem. Dostupné z WWW: <http://www.seecon.ch/pdf/litteringcheu05.pdf</ref> Průměrná skladba pohozeného odpadu ze všech stanovišť: | ||
<br />-cigarety 58,3% | <br />-cigarety 58,3% | ||
<br />-umělé hmoty 11,6% | <br />-umělé hmoty 11,6% | ||
Řádek 26: | Řádek 25: | ||
<br />-kovy 3,9% | <br />-kovy 3,9% | ||
<br />-různé 0.5% | <br />-různé 0.5% | ||
<br />Ve všech městech a monitorovaných oblastech byly nedopalky cigaret zdaleka nejčastěji odhozeným odpadem. Vzhledem k jejich malé velikosti a relativně rychlé [[biologická rozložitelnost|biologické rozložitelnosti]] je povědomí obyvatelstva o tomto problému zřejmě obzvlášť málo vyhraněné. Ve vztahu k velikosti jednotlivých kusů pohozeného odpadu vyšlo najevo, že littering je v první řadě problémem malých předmětů: 97,1% spočítaných kusů bylo menších než 15 cm (co do délky, šířky a výšky). | <br />Ve všech městech a monitorovaných oblastech byly nedopalky cigaret zdaleka nejčastěji odhozeným odpadem. Vzhledem k jejich malé velikosti a relativně rychlé [[biologická rozložitelnost|biologické rozložitelnosti]] je povědomí obyvatelstva o tomto problému zřejmě obzvlášť málo vyhraněné. Ve vztahu k velikosti jednotlivých kusů pohozeného odpadu vyšlo najevo, že littering je v první řadě problémem malých předmětů: 97,1% spočítaných kusů bylo menších než 15 cm (co do délky, šířky a výšky).<ref name="HEEB">HEEB, Johannes; ABLEIDINGER, Martina; BERGER Till; HOFFELNER Wolfgang: Littering - ein Schweizer Problem. Dostupné z WWW: <http://www.seecon.ch/pdf/litteringcheu05.pdf</ref> | ||
== '''Závěr''' == | == '''Závěr''' == | ||
Nejvýraznějším výsledkem porovnání dat byla shoda podílu odpadu z rychlého občerstvení z celkového množství pohozeného odpadu zaznamenaného podle bazilejských kritérií. Tento druh odpadu přispěl v průměru dobrými 50% k pohozenému odpadu, přičemž odpadky z produktů typu Take-away představovaly hlavní podíl. Vysoký podíl odpadu z rychlého občerstvení byl na všech stanovištích relativně konstantní. Z tohoto důvodu je nutno jej obecně považovat za dominantní faktor problému litteringu a je nutno předpokládat, že problém litteringu se bude s narůstající nabídkou rychlého občerstvení ještě dále přiostřovat. | Nejvýraznějším výsledkem porovnání dat byla shoda podílu odpadu z rychlého občerstvení z celkového množství pohozeného odpadu zaznamenaného podle bazilejských kritérií. Tento druh odpadu přispěl v průměru dobrými 50% k pohozenému odpadu, přičemž odpadky z produktů typu Take-away představovaly hlavní podíl. Vysoký podíl odpadu z rychlého občerstvení byl na všech stanovištích relativně konstantní. Z tohoto důvodu je nutno jej obecně považovat za dominantní faktor problému litteringu a je nutno předpokládat, že problém litteringu se bude s narůstající nabídkou rychlého občerstvení ještě dále přiostřovat.<ref name="HEEB">HEEB, Johannes; ABLEIDINGER, Martina; BERGER Till; HOFFELNER Wolfgang: Littering - ein Schweizer Problem. Dostupné z WWW: <http://www.seecon.ch/pdf/litteringcheu05.pdf</ref> | ||
<ref name="Ladomerský">LADOMERSKÝ, Juraj; VEVERKA, Miloš: Analýzy voľne pohodených odpadov v prostredí Slovenskej Republiky. Dostupné z WWW: <http://www.cepta.sk/documents/Zalohovanie/Analyza%20litteringu%20v%20SR%202005-vysledna%20sprava.pdf> | |||
</ref> | |||
Opatření vedoucí ke snížení odpadu na ulicích mohou být instrukce vedoucí k uvědomělosti občanů a jejich informovanosti, motivace k neodhazování odpadků na zem nebo represivní opatření.Jako základnu pro ekologické a sociálně únosné chování na veřejném prostranství musí být pomocí vhodných prostředcích (informační kampaně, akce ve školách, reklama atd.) vytvořeno vědomí odpovědnosti a pocit uvědomělosti. | Opatření vedoucí ke snížení odpadu na ulicích mohou být instrukce vedoucí k uvědomělosti občanů a jejich informovanosti, motivace k neodhazování odpadků na zem nebo represivní opatření.Jako základnu pro ekologické a sociálně únosné chování na veřejném prostranství musí být pomocí vhodných prostředcích (informační kampaně, akce ve školách, reklama atd.) vytvořeno vědomí odpovědnosti a pocit uvědomělosti. U zbývajícího deficitního jednání osob dopouštějících se pohazování odpadu pak může být postupováno formou represivních opatření, zejména pokutováním a internalizováním externích nákladů (odstranění odpadu).<ref name="HEEB">HEEB, Johannes; ABLEIDINGER, Martina; BERGER Till; HOFFELNER Wolfgang: Littering - ein Schweizer Problem. Dostupné z WWW: <http://www.seecon.ch/pdf/litteringcheu05.pdf</ref> Od 1. 7. 2008 platí v Praze nová vyhláška o čistotě, která zakazuje v ulicích odhazovat odpadky včetně nedopalků cigaret a žvýkaček. Pokuta pro nepořádného občana může dosáhnout až 30 tisíc korun.<ref name="OLBRICH">OLBRICH, Michal: Čistota zlepšuje městům pověst [cit. 2008-10-01]. Dostupné z WWW: <http://moderniobec.ihned.cz/c4-10004970-28529290-C00000_d-cistota-zlepsuje-mestum-povest></ref> Nad pořádkem v Praze bdí městská policie.''' | ||
== Zdroje == | == Zdroje == |
editací