165
editací
Bez shrnutí editace |
Bez shrnutí editace |
||
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
== '''Úvod''' == | == '''Úvod''' == | ||
Existují dvě definice, první vytvořená Institutem pro technologii a trvalé řízení produktů Ekonomické univerzity ve Vídni pro studii o litteringu vypracovanou v roce 2003: Littering je všeobecné označení pro nedbalé odhazování odpadků na veřejném prostranství a ve volné [[přírodě]]. | Existují dvě definice, první vytvořená Institutem pro technologii a trvalé řízení produktů Ekonomické univerzity ve Vídni pro studii o litteringu vypracovanou v roce 2003: Littering je všeobecné označení pro nedbalé odhazování odpadků na veřejném prostranství a ve volné [[příroda|přírodě]]. | ||
[http://www.seecon.ch/pdf/litteringcheu05.pdf] | [http://www.seecon.ch/pdf/litteringcheu05.pdf] | ||
A druhá vytvřená Univerzitou v Bazileji v programu „Člověk, společnost a životní prostředí“:Bezohledné odhazování odpadků v místě jejich vzniku, bez použití k tomu určených nádob na odpadky či košů na papír. | A druhá vytvřená Univerzitou v Bazileji v programu „Člověk, společnost a životní prostředí“:Bezohledné odhazování odpadků v místě jejich vzniku, bez použití k tomu určených nádob na odpadky či košů na papír. | ||
[http://www.seecon.ch/pdf/litteringcheu05.pdf] | [http://www.seecon.ch/pdf/litteringcheu05.pdf] | ||
Littering se postupně zabydluje už i v terminologii českých úředníků v orgánech [[životního prostředí]]. O litteringu hovoříme v souvislosti uličních smetků, které znamenají estetický problém na veřejných plochách a turistických místech ve městech i mimo ně. | Littering se postupně zabydluje už i v terminologii českých úředníků v orgánech [[životní prostředí|životního prostředí]]. O litteringu hovoříme v souvislosti uličních smetků, které znamenají estetický problém na veřejných plochách a turistických místech ve městech i mimo ně. | ||
Littering patří mezi společenské problémy již od pradávna. Je způsobován nevhodným chováním obyvatelstva. I když volně odhozený odpad představuje zanedbatelnou část produkce uličních smetků, je jeho likvidace nákladná. Množství volně odhozených [[odpadů]] lze omezit například osvětou občanů nebo pokutováním obyvatelstva za pohazování odpadků na veřejných místech.[http://www.ekolist.cz/nazor.shtml?sh_itm=78032408a412d26b9678b91451938a91] | Littering patří mezi společenské problémy již od pradávna. Je způsobován nevhodným chováním obyvatelstva. I když volně odhozený odpad představuje zanedbatelnou část produkce uličních smetků, je jeho likvidace nákladná. Množství volně odhozených [[odpad|odpadů]] lze omezit například osvětou občanů nebo pokutováním obyvatelstva za pohazování odpadků na veřejných místech.[http://www.ekolist.cz/nazor.shtml?sh_itm=78032408a412d26b9678b91451938a91] | ||
== '''Bazilejská studie''' == | == '''Bazilejská studie''' == | ||
Studium Univerzity v Bazileji vypracovaná v rámci programu „Člověk, společnost a životní prostředí“. Cílem průzkumu bylo ukázat na vlastnosti litteringu v monitorovaných oblastech a vyhodnotit je. Na zkoumaných místech bylo na zemi pohozeno průměrně 30% odpadků. Do připravených odpadkových košů bylo řádně odhozeno 70% předmětů. Na všech stanovištích zkoumaných ve Švýcarsku byly v podstatě pohazovány stejné odpadní produkty. Ke znečištění veřejného prostranství došlo i přesto, že zpravidla bylo k dispozici dostatek možností, jak odpad zdarma zlikvidovat. Na většině stanovišť představoval odpad z rychlého občerstvení s 51,5% z celkového množství | Studium Univerzity v Bazileji vypracovaná v rámci programu „Člověk, společnost a životní prostředí“. Cílem průzkumu bylo ukázat na vlastnosti litteringu v monitorovaných oblastech a vyhodnotit je. Na zkoumaných místech bylo na zemi pohozeno průměrně 30% odpadků. Do připravených odpadkových košů bylo řádně odhozeno 70% předmětů. Na všech stanovištích zkoumaných ve Švýcarsku byly v podstatě pohazovány stejné odpadní produkty. Ke znečištění veřejného prostranství došlo i přesto, že zpravidla bylo k dispozici dostatek možností, jak odpad zdarma zlikvidovat. Na většině stanovišť představoval odpad z rychlého občerstvení s 51,5% z celkového množství odpadů dominující frakci, přičemž litteringová frakce „Take-away“ vykazovala v centrech měst vždy vyšší počty kusů než frakce „nápojové obaly“. Druhou největší litteringovou frakci představovala v průměru frakce „noviny a reklamní materiál“, v průměru činila téměř 24% celkového množství pohozeného odpadu. Odpadní produkty ze stravování typu Take-away a nápojové obaly z rychlého občerstvení patří k nejčastěji odhazovaným předmětům, přičemž za zmínku stojí i noviny a reklamní materiály a obaly od cigaret. Littering není primárně problémem stávající disponibility odpadkových košů. Muselo by se však zkoumat, jaké dopady má umístění, počet a design odpadkových košů. | ||
[http://www.seecon.ch/pdf/litteringcheu05.pdf] | [http://www.seecon.ch/pdf/litteringcheu05.pdf] | ||
Řádek 21: | Řádek 21: | ||
<br />-kovy 3,9% | <br />-kovy 3,9% | ||
<br />-různé 0.5% | <br />-různé 0.5% | ||
<br />Ve všech městech a monitorovaných oblastech byly nedopalky cigaret zdaleka nejčastěji odhozeným odpadem. Vzhledem k jejich malé velikosti a relativně rychlé [[biologické rozložitelnosti]] je povědomí obyvatelstva o tomto problému zřejmě obzvlášť málo vyhraněné. Ve vztahu k velikosti jednotlivých kusů pohozeného odpadu vyšlo najevo, že littering je v první řadě problémem malých předmětů: 97,1% spočítaných kusů bylo menších než 15 cm (co do délky, šířky a výšky). | <br />Ve všech městech a monitorovaných oblastech byly nedopalky cigaret zdaleka nejčastěji odhozeným odpadem. Vzhledem k jejich malé velikosti a relativně rychlé [[biologická rozložitelnost|biologické rozložitelnosti]] je povědomí obyvatelstva o tomto problému zřejmě obzvlášť málo vyhraněné. Ve vztahu k velikosti jednotlivých kusů pohozeného odpadu vyšlo najevo, že littering je v první řadě problémem malých předmětů: 97,1% spočítaných kusů bylo menších než 15 cm (co do délky, šířky a výšky). | ||
[http://www.seecon.ch/pdf/litteringcheu05.pdf] | [http://www.seecon.ch/pdf/litteringcheu05.pdf] | ||
editací