70
editací
(Nová stránka: Výběr elektronického mýtného měl podle původních předpokladů začít od srpna 2003, po několika odkladech však byl uveden do provozu až 1. 1. 2005. Týká se vozidel tě...) |
Bez shrnutí editace |
||
Řádek 3: | Řádek 3: | ||
Sazby mýtného jsou odstupňovány podle emisních kategorií a počtu náprav s postupně se zpřísňujícími kriterii pro emisní kategorie: | Sazby mýtného jsou odstupňovány podle emisních kategorií a počtu náprav s postupně se zpřísňujícími kriterii pro emisní kategorie: | ||
'''Tabulka | '''Tabulka: Emisní třídy'''<ref name="TC">Zdroj: Toll Collect</ref> | ||
{| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" | {| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" | ||
| | | | ||
Řádek 27: | Řádek 27: | ||
'''Tabulka | '''Tabulka: Sazby mýtného (v €c)'''<ref name="TC"> </ref> | ||
{| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" | {| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" | ||
| Emisní třída | | Emisní třída | ||
Řádek 48: | Řádek 48: | ||
Průměrná platba je 12,4 €c/km. Správcem systému je Spolkový úřad pro nákladní přepravu (BAG), který odpovídá za kontroly správného výběru mýta, provozovatelem systému je Toll Collect. | Průměrná platba je 12,4 €c/km. Správcem systému je Spolkový úřad pro nákladní přepravu (BAG), který odpovídá za kontroly správného výběru mýta, provozovatelem systému je Toll Collect. | ||
'''Tabulka | '''Tabulka: Výnosy mýtného v SRN za první čtvrtletí roku 2005'''<ref>BMVBW (2005): Stolpe: Mauteinnahmen entwickeln sich positiv, Tisková zpráva 104/2005, 11. dubna 2005, Spolkové ministerstvo dopravy, stavebnictví a bydlení</ref> | ||
{| cellspacing="0" cellpadding="0" border="1" | {| cellspacing="0" cellpadding="0" border="1" | ||
| | | |
editací