49
editací
Bez shrnutí editace |
Bez shrnutí editace |
||
Řádek 5: | Řádek 5: | ||
Vymezení kroků a definice '''analýzy nákladů a užitků (Cost-Benefit Analysis, CBA)''' není jednoznačné. | Vymezení kroků a definice '''analýzy nákladů a užitků (Cost-Benefit Analysis, CBA)''' není jednoznačné. | ||
[[Soubor:NPV.png]] | [[Soubor:NPV.png]] | ||
Řádek 73: | Řádek 73: | ||
'''6.Diskontování přínosů a nákladů na získání současných hodnot (present value)''' | '''6.Diskontování přínosů a nákladů na získání současných hodnot (present value)''' | ||
Matematický výraz pro výpočet diskontované současné hodnoty je: | Matematický výraz pro výpočet diskontované současné hodnoty je: | ||
[[Soubor:PV.png]] | |||
Kde Y je výše částky získané v n letech a s je diskontní sazba. Výraz 1/(1 + s)ⁿ se nazývá diskontní faktor. | Kde Y je výše částky získané v n letech a s je diskontní sazba. Výraz 1/(1 + s)ⁿ se nazývá diskontní faktor. |
editací