Dopady nástrojů regulace dopravy: Porovnání verzí
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
(Nová stránka: Jednotlivé nástroje regulace si vybíráme podle jejich očekávaného dopadu, délky času jejich působení, náročnosti jejich implementace, územního působení (lokální x ...) |
Bez shrnutí editace |
||
Řádek 2: | Řádek 2: | ||
Tabulka 4: Možnosti regulace osobní dopravy prostřednictvím nástrojů zpoplatnění | Tabulka 4: Možnosti regulace osobní dopravy prostřednictvím nástrojů zpoplatnění | ||
{| cellspacing=" | {| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" | ||
| | | | ||
| Nástroj | | Nástroj | ||
Řádek 23: | Řádek 23: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| ''' | | '''+++''' | ||
|- | |- | ||
| Daň z pohonných hmot<sup>2</sup> | | Daň z pohonných hmot<sup>2</sup> | ||
| ''' | | '''+''' | ||
| ''' | | '''+''' | ||
| ''' | | '''+''' | ||
| ''' | | '''+++''' | ||
| ''' | | '''+''' | ||
| ''' | | '''+''' | ||
| | | | ||
| | | | ||
Řádek 37: | Řádek 37: | ||
| rowspan="5" | Silniční | | rowspan="5" | Silniční | ||
| Poplatek za vjezd na území (ulice města) | | Poplatek za vjezd na území (ulice města) | ||
| ''' | | '''+''' | ||
| ''' | | '''+++''' | ||
| ''' | | '''+''' | ||
| | | | ||
| | | | ||
| ''' | | '''++''' | ||
| ''' | | '''++''' | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Roční daň z vozidla/prodejní daň | | Roční daň z vozidla/prodejní daň | ||
| ''' | | '''+''' | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| ''' | | '''+''' | ||
| ''' | | '''+''' | ||
| ''' | | '''+''' | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Parkovací poplatky | | Parkovací poplatky | ||
| | | | ||
| ''' | | '''+''' | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| ''' | | '''+''' | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Výkonové zpoplatnění – mýtné | | Výkonové zpoplatnění – mýtné | ||
| ''' | | '''+++''' | ||
| ''' | | '''+++'''<sup>1</sup> | ||
| | | | ||
| ''' | | '''++''' | ||
| ''' | | '''+++''' | ||
| ''' | | '''+++'''<sup>1</sup> | ||
| ''' | | '''++''' | ||
| ''' | | '''+''' | ||
|- | |- | ||
| Časové zpoplatnění (vignette) | | Časové zpoplatnění (vignette) | ||
| ''' | | '''+''' | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| ''' | | '''+''' | ||
| | | | ||
| ''' | | '''+''' | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| rowspan="2" | Železniční | | rowspan="2" | Železniční | ||
| Poplatek za přístup na železniční trať | | Poplatek za přístup na železniční trať | ||
| ''' | | '''+++''' | ||
| | | | ||
| ''' | | '''++''' | ||
| | | | ||
| ''' | | '''+++''' | ||
| ''' | | '''+++''' | ||
| ''' | | '''+++''' | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Poplatek za přístup do stanice | | Poplatek za přístup do stanice | ||
| ''' | | '''+++''' | ||
| | | | ||
| ''' | | '''++''' | ||
| | | | ||
| | | | ||
Řádek 109: | Řádek 109: | ||
| Vodní | | Vodní | ||
| Poplatek za vjezd do přístavu, přistávací poplatky | | Poplatek za vjezd do přístavu, přistávací poplatky | ||
| ''' | | '''+++''' | ||
| ''' | | '''+''' | ||
| ''' | | '''+''' | ||
| ''' | | '''+''' | ||
| ''' | | '''++''' | ||
| ''' | | '''+++''' | ||
| ''' | | '''++''' | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| rowspan="2" | Letecká | | rowspan="2" | Letecká | ||
| Poplatky za leteckou navigaci | | Poplatky za leteckou navigaci | ||
| ''' | | '''+++''' | ||
| ''' | | '''+++''' | ||
| | | | ||
| ''' | | '''++''' | ||
| ''' | | '''+++''' | ||
| | | | ||
| | | | ||
Řádek 130: | Řádek 130: | ||
|- | |- | ||
| Letištní poplatky | | Letištní poplatky | ||
| ''' | | '''+++''' | ||
| ''' | | '''+''' | ||
| ''' | | '''++''' | ||
| ''' | | '''+''' | ||
| ''' | | '''+''' | ||
| ''' | | '''+++''' | ||
| ''' | | '''+++''' | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
Řádek 144: | Řádek 144: | ||
<sup>2</sup> tyto daně mohou být sníženy v případě uplatnění účinnějších poplatků za užívání | <sup>2</sup> tyto daně mohou být sníženy v případě uplatnění účinnějších poplatků za užívání | ||
'''+++''' označuje doporučený nástroj pro zohlednění daných nákladů | |||
'''++''' označuje krátkodobý zástupný (proxy) nástroj | |||
'''+''' označuje méně vhodný zástupný (proxy) nástroj | |||
== Zdroje == | |||
*High Level Group on Transport Infrastructure Charging (1999) Final Report on options for charging users directly for transport operating costs, European Commission DG VII, p. 24 | |||
{{licence cc|Brůhová-Foltýnová Hana}} | |||
[[Kategorie:Možnosti regulace dopravy]] |
Verze z 29. 3. 2008, 20:55
Jednotlivé nástroje regulace si vybíráme podle jejich očekávaného dopadu, délky času jejich působení, náročnosti jejich implementace, územního působení (lokální x národní) atd. Podívejme se, jaké konkrétní ekonomické nástroje se dají použít pro regulaci jednotlivých vybraných negativních externích efektů dopravy. Přehledně je zachycuje následující tabulka.
Tabulka 4: Možnosti regulace osobní dopravy prostřednictvím nástrojů zpoplatnění
Nástroj | Infrastruktura | Kongesce | Omezenost přístupu | CO2 | Regionální emise | Lokální emise | Hluk1 | Nehody | |
Všechny druhy dopravy | Pojištění (vč. bonusů-malusů) | +++ | |||||||
Daň z pohonných hmot2 | + | + | + | +++ | + | + | |||
Silniční | Poplatek za vjezd na území (ulice města) | + | +++ | + | ++ | ++ | |||
Roční daň z vozidla/prodejní daň | + | + | + | + | |||||
Parkovací poplatky | + | + | |||||||
Výkonové zpoplatnění – mýtné | +++ | +++1 | ++ | +++ | +++1 | ++ | + | ||
Časové zpoplatnění (vignette) | + | + | + | ||||||
Železniční | Poplatek za přístup na železniční trať | +++ | ++ | +++ | +++ | +++ | |||
Poplatek za přístup do stanice | +++ | ++ | |||||||
Vodní | Poplatek za vjezd do přístavu, přistávací poplatky | +++ | + | + | + | ++ | +++ | ++ | |
Letecká | Poplatky za leteckou navigaci | +++ | +++ | ++ | +++ | ||||
Letištní poplatky | +++ | + | ++ | + | + | +++ | +++ |
1 současně se uplatňuje přímá regulace
2 tyto daně mohou být sníženy v případě uplatnění účinnějších poplatků za užívání
+++ označuje doporučený nástroj pro zohlednění daných nákladů
++ označuje krátkodobý zástupný (proxy) nástroj
+ označuje méně vhodný zástupný (proxy) nástroj
Zdroje
- High Level Group on Transport Infrastructure Charging (1999) Final Report on options for charging users directly for transport operating costs, European Commission DG VII, p. 24