2 625
editací
(- nefunkční odkazy) |
(oprava odkazů) |
||
Řádek 37: | Řádek 37: | ||
*[http://en.wikipedia.org/wiki/Ecological_footprint Ekologická stopa na anglické Wikipedii] | *[http://en.wikipedia.org/wiki/Ecological_footprint Ekologická stopa na anglické Wikipedii] | ||
*[http://www.rprogress.org Redefining Progress], organizace zabývající se mimo jiné ekologickou stopou, je zde možné nalézt i počitadlo ekologické stopy pro jednotlivce. | *[http://www.rprogress.org Redefining Progress], organizace zabývající se mimo jiné ekologickou stopou, je zde možné nalézt i počitadlo ekologické stopy pro jednotlivce. | ||
*[http://www.bestfootforward.com/ Best Foot Forvard], organizace sídlící v anglickém Oxfordu. | *[http://www.bestfootforward.com/ Best Foot Forvard], organizace sídlící v anglickém Oxfordu. | ||
*[http://www.ire.ubc.ca/ecoresearch/ftprbook.html Upoutávka na první knihu o Ekologické stopě] autorů Mathise Wackernagela a Williama Reese. | *[http://www.ire.ubc.ca/ecoresearch/ftprbook.html Upoutávka na první knihu o Ekologické stopě] autorů Mathise Wackernagela a Williama Reese. | ||
*Craig Simmons a Mathis Wackernagel [http://www.ecologicalfootprint.com/ Sparing Nature´s Interest autorů Nicky Chamberse] - upoutávka na knihu + počitadlo ES. | *Craig Simmons a Mathis Wackernagel [http://www.ecologicalfootprint.com/ Sparing Nature´s Interest autorů Nicky Chamberse] - upoutávka na knihu + počitadlo ES. | ||
*[http://news.bbc.co.uk/hi/english/static/in_depth/world/2002/disposable_planet/quiz/ Stránky Britské zpravodajské BBC], které nabízejí výpočet vlastní ekologické stopy každému. | *[http://news.bbc.co.uk/hi/english/static/in_depth/world/2002/disposable_planet/quiz/ Stránky Britské zpravodajské BBC], které nabízejí výpočet vlastní ekologické stopy každému. | ||
*[http://www.sbs.utexas.edu/resource/WhatIs/ecofootprint.htm Univerzita v Texasu] | *[http://www.sbs.utexas.edu/resource/WhatIs/ecofootprint.htm Univerzita v Texasu] | ||
*[http://www.earthday.net/footprint/index. | *[http://www.earthday.net/footprint/index.html Počitadlo ekologické stopy.] | ||
*[http://www.panda.org/livingplanet/lpr02/ World Wild Funds – Living Planet Report 2002] | *[http://www.panda.org/livingplanet/lpr02/ World Wild Funds – Living Planet Report 2002] | ||
*http://www.panda.org/news_facts/publications/general/livingplanet/index.cfm | *http://www.panda.org/news_facts/publications/general/livingplanet/index.cfm | ||
'''české''' | '''české''' | ||
*[http://www.ekostopa.cz České stránky věnované ekologické stopě] | *[http://www.ekostopa.cz České stránky věnované ekologické stopě] | ||
*Rázgová, E. Ekologická stopa. Velikost „pastviny“ potřebné k uživení ekonomiky. In: http://www.vesmir.cz/ | *Rázgová, E. Ekologická stopa. Velikost „pastviny“ potřebné k uživení ekonomiky. In: http://www.vesmir.cz/clanek.php3?CID=1006 | ||
*[http://www.rprogress.org/programs/sustainabilityindicators/ef/ef_household_0203.xls Příklady], jak využít ES k hodnocení spotřeby] | *[http://www.rprogress.org/programs/sustainabilityindicators/ef/ef_household_0203.xls Příklady], jak využít ES k hodnocení spotřeby] | ||
=== Externí odkazy === | === Externí odkazy === | ||
*[ | *[[wikipedia:cs:Ekologická stopa|Ekologická stopa na české Wikipedii]] | ||
*[ | *[[wikipedia:en:Ecological footprint|Ecological footprint na anglické Wikipedii]] | ||
[[Kategorie:Ukazatele stavu prostředí]] | [[Kategorie:Ukazatele stavu prostředí]] | ||
[[Kategorie:Materiálové toky]] | [[Kategorie:Materiálové toky]] |
editací