{{Viz též|Šablona:Flagicon/Kódy s rokem}}
Názvy, které je možno použít:
{| class="wikitable" style="text-align: center;"
| {{flagicon|Abcházie|šířka=50px}}
| <nowiki>{{flagicon|Abcházie}}</nowiki>
| {{flagicon|Abú Dhabí|šířka=50px}}
| <nowiki>{{flagicon|Abú Dhabí}}</nowiki>
| {{flagicon|Adygejsko|šířka=50px}}
| <nowiki>{{flagicon|Adygejsko}}</nowiki>
| {{flagicon|AFG|šířka=50px}}
| <nowiki>{{flagicon|Afghánistán}}</nowiki>
| <nowiki>{{flagicon|AFG}}</nowiki>
| {{flagicon|Afghanistan (1987–1992)|šířka=50px}}
| '''Afghánistán 1987-1992'''
| <nowiki>{{flagicon|Afghánistán (1987-1992)}}</nowiki>
| {{flagicon|ALA|šířka=50px}}
| <nowiki>{{flagicon|Ålandy}}</nowiki>
| <nowiki>{{flagicon|ALA}}</nowiki>
| {{flagicon|ALB|šířka=50px}}
| <nowiki>{{flagicon|Albánie}}</nowiki>
| <nowiki>{{flagicon|ALB}}</nowiki>
| {{flagicon|Aljaška|šířka=50px}}
| <nowiki>{{flagicon|Aljaška}}</nowiki>
| {{flagicon|Altajská republika|šířka=50px}}
| '''Altajská republika'''
| <nowiki>{{flagicon|Altajská republika}}</nowiki>
| rowspan="2"|{{flagicon|ALG|šířka=50px}}
| rowspan="2"|'''Alžírsko'''
| rowspan="2"|<nowiki>{{flagicon|Alžírsko}}</nowiki>
| <nowiki>{{flagicon|ALG}}</nowiki>
| <nowiki>{{flagicon|DZA}}</nowiki>
| rowspan="2"|{{flagicon|ASA|šířka=50px}}
| rowspan="2"|'''Americká Samoa'''
| rowspan="2"|<nowiki>{{flagicon|Americká Samoa}}</nowiki>
| <nowiki>{{flagicon|ASA}}</nowiki>
| <nowiki>{{flagicon|ASM}}</nowiki>
| {{flagicon|VIR|šířka=50px}}
| '''Americké Panenské ostrovy'''
| <nowiki>{{flagicon|Americké Panenské ostrovy}}</nowiki>
| <nowiki>{{flagicon|VIR}}</nowiki>
| {{flagicon|AND|šířka=50px}}
| <nowiki>{{flagicon|Andorra}}</nowiki>
| <nowiki>{{flagicon|AND}}</nowiki>
| {{flagicon|ENG|šířka=50px}}
| <nowiki>{{flagicon|Anglie}}</nowiki>
| <nowiki>{{flagicon|ENG}}</nowiki>
| rowspan="2"|{{flagicon|ANG|šířka=50px}}
| rowspan="2"|'''Angola'''
| rowspan="2"|<nowiki>{{flagicon|Angola}}</nowiki>
| <nowiki>{{flagicon|ANG}}</nowiki>
| <nowiki>{{flagicon|AGO}}</nowiki>
| {{flagicon|AIA|šířka=50px}}
| <nowiki>{{flagicon|Anguilla}}</nowiki>
| <nowiki>{{flagicon|AIA}}</nowiki>
| {{flagicon|ATA|šířka=50px}}
| <nowiki>{{flagicon|Antarktida}}</nowiki>
| <nowiki>{{flagicon|ATA}}</nowiki>
| {{flagicon|ATG|šířka=50px}}
| '''Antigua a Barbuda'''
| <nowiki>{{flagicon|Antigua a Barbuda}}</nowiki>
| <nowiki>{{flagicon|ATG}}</nowiki>
| {{flagicon|ARG|šířka=50px}}
| <nowiki>{{flagicon|Argentina}}</nowiki>
| <nowiki>{{flagicon|ARG}}</nowiki>
| {{flagicon|ARM|šířka=50px}}
| <nowiki>{{flagicon|Arménie}}</nowiki>
| <nowiki>{{flagicon|ARM}}</nowiki>
| rowspan="2"|{{flagicon|ARU|šířka=50px}}
| rowspan="2"|'''Aruba'''
| rowspan="2"|<nowiki>{{flagicon|Aruba}}</nowiki>
| <nowiki>{{flagicon|ARU}}</nowiki>
| <nowiki>{{flagicon|ABW}}</nowiki>
| {{flagicon|Ascension|šířka=50px}}
| <nowiki>{{flagicon|Ascension}}</nowiki>
| {{flagicon|AUS|šířka=50px}}
| <nowiki>{{flagicon|Austrálie}}</nowiki>
| <nowiki>{{flagicon|AUS}}</nowiki>
| {{flagicon|AZE|šířka=50px}}
| <nowiki>{{flagicon|Ázerbájdžán}}</nowiki>
| <nowiki>{{flagicon|AZE}}</nowiki>
| {{flagicon|Bádensko-Württembersko|šířka=50px}}
| '''Bádensko-Württembersko'''
| <nowiki>{{flagicon|Bádensko-Württembersko}}</nowiki>
| rowspan="2"|{{flagicon|BAH|šířka=50px}}
| rowspan="2"|'''Bahamy'''
| rowspan="2"|<nowiki>{{flagicon|Bahamy}}</nowiki>
| <nowiki>{{flagicon|BAH}}</nowiki>
| <nowiki>{{flagicon|BHS}}</nowiki>
| {{flagicon|BHR|šířka=50px}}
| <nowiki>{{flagicon|Bahrajn}}</nowiki>
| <nowiki>{{flagicon|BHR}}</nowiki>
| rowspan="2"|{{flagicon|BAN|šířka=50px}}
| rowspan="2"|'''Bangladéš'''
| rowspan="2"|<nowiki>{{flagicon|Bangladéš}}</nowiki>
| <nowiki>{{flagicon|BAN}}</nowiki>
| <nowiki>{{flagicon|BGD}}</nowiki>
| {{flagicon|BRB|šířka=50px}}
| <nowiki>{{flagicon|Barbados}}</nowiki>
| <nowiki>{{flagicon|BRB}}</nowiki>
| '''Barma'''<br>'''(Myanmar)'''
| colspan="3" |viz '''Myanmar'''
| {{flagicon|Baškortostán|šířka=50px}}
| <nowiki>{{flagicon|Baškortostán}}</nowiki>
| {{flagicon|Bavorsko|šířka=50px}}
| <nowiki>{{flagicon|Bavorsko}}</nowiki>
| {{flagicon|BEL|šířka=50px}}
| <nowiki>{{flagicon|Belgie}}</nowiki>
| <nowiki>{{flagicon|BEL}}</nowiki>
| {{flagicon|BLZ|šířka=50px}}
| <nowiki>{{flagicon|Belize}}</nowiki>
| <nowiki>{{flagicon|BLZ}}</nowiki>
| {{flagicon|BLR|šířka=50px}}
| <nowiki>{{flagicon|Bělorusko}}</nowiki>
| <nowiki>{{flagicon|BLR}}</nowiki>
| {{flagicon|BEN|šířka=50px}}
| <nowiki>{{flagicon|Benin}}</nowiki>
| <nowiki>{{flagicon|BEN}}</nowiki>
| {{flagicon|Berlín|šířka=50px}}
| <nowiki>{{flagicon|Berlín}}</nowiki>
| rowspan="2"|{{flagicon|BER|šířka=50px}}
| rowspan="2"|'''Bermudy'''
| rowspan="2"|<nowiki>{{flagicon|Bermudy}}</nowiki>
| <nowiki>{{flagicon|BER}}</nowiki>
| <nowiki>{{flagicon|BMU}}</nowiki>
| rowspan="2"|{{flagicon|BHU|šířka=50px}}
| rowspan="2"|'''Bhútán'''
| rowspan="2"|<nowiki>{{flagicon|Bhútán}}</nowiki>
| <nowiki>{{flagicon|BHU}}</nowiki>
| <nowiki>{{flagicon|BTN}}</nowiki>
| {{flagicon|BOL|šířka=50px}}
| <nowiki>{{flagicon|Bolívie}}</nowiki>
| <nowiki>{{flagicon|BOL}}</nowiki>
| {{flagicon|Bonaire|šířka=50px}}
| <nowiki>{{flagicon|Bonaire}}</nowiki>
| {{flagicon|BIH|šířka=50px}}
| '''Bosna a Hercegovina'''
| <nowiki>{{flagicon|Bosna a Hercegovina}}</nowiki>
| <nowiki>{{flagicon|BIH}}</nowiki>
| rowspan="2"|{{flagicon|BOT|šířka=50px}}
| rowspan="2"|'''Botswana'''
| rowspan="2"|<nowiki>{{flagicon|Botswana}}</nowiki>
| <nowiki>{{flagicon|BOT}}</nowiki>
| <nowiki>{{flagicon|BWA}}</nowiki>
| {{flagicon|Braniborsko|šířka=50px}}
| <nowiki>{{flagicon|Braniborsko}}</nowiki>
| {{flagicon|BRA|šířka=50px}}
| <nowiki>{{flagicon|Brazílie}}</nowiki>
| <nowiki>{{flagicon|BRA}}</nowiki>
| {{flagicon|Brémy|šířka=50px}}
| <nowiki>{{flagicon|Brémy}}</nowiki>
| {{flagicon|Britská Indie|šířka=50px}}
| '''Britská Indie (1880-1947)'''
| <nowiki>{{flagicon|Britská Indie}}</nowiki>
| {{flagicon|Britská Kolumbie|šířka=50px}}
| <nowiki>{{flagicon|Britská Kolumbie}}</nowiki>
| {{flagicon|IOT|šířka=50px}}
| '''Britské indickoceánské území'''
| <nowiki>{{flagicon|Britské indickooceánské území}}</nowiki>
| <nowiki>{{flagicon|IOT}}</nowiki>
| {{flagicon|VGB|šířka=50px}}
| '''Britské Panenské ostrovy'''
| <nowiki>{{flagicon|Britské Panenské ostrovy}}</nowiki>
| <nowiki>{{flagicon|VGB}}</nowiki>
| rowspan="2"|{{flagicon|BRU|šířka=50px}}
| rowspan="2"|'''Brunej'''
| rowspan="2"|<nowiki>{{flagicon|Brunej}}</nowiki>
| <nowiki>{{flagicon|BRU}}</nowiki>
| <nowiki>{{flagicon|BRN}}</nowiki>
| rowspan="2"|{{flagicon|BUL|šířka=50px}}
| rowspan="2"|'''Bulharsko'''
| rowspan="2"|<nowiki>{{flagicon|Bulharsko}}</nowiki>
| <nowiki>{{flagicon|BUL}}</nowiki>
| <nowiki>{{flagicon|BGR}}</nowiki>
| {{flagicon|Bulharsko (1878-1944)|šířka=50px}}
| '''Bulharsko (1878-1944)'''
| <nowiki>{{flagicon|Bulharsko (1878-1944)}}</nowiki>
| {{flagicon|Bulharsko (1971-1990)|šířka=50px}}
| '''Bulharsko (1971-1990)'''
| <nowiki>{{flagicon|Bulharsko (1971-1990)}}</nowiki>
| {{flagicon|Burjatsko|šířka=50px}}
| <nowiki>{{flagicon|Burjatsko}}</nowiki>
| {{flagicon|BFA|šířka=50px}}
| <nowiki>{{flagicon|Burkina Faso}}</nowiki>
| <nowiki>{{flagicon|BFA}}</nowiki>
| {{flagicon|BDI|šířka=50px}}
| <nowiki>{{flagicon|Burundi}}</nowiki>
| <nowiki>{{flagicon|BDI}}</nowiki>
| colspan="3" | viz '''Srí Lanka'''
| {{flagicon|Ceuta|šířka=50px}}
| <nowiki>{{flagicon|Ceuta}}</nowiki>
| {{flagicon|COK|šířka=50px}}
| <nowiki>{{flagicon|Cookovy ostrovy}}</nowiki>
| <nowiki>{{flagicon|COK}}</nowiki>
| {{flagicon|Curaçao|šířka=50px}}
| <nowiki>{{flagicon|Curaçao}}</nowiki>
| <nowiki>{{flagicon|CUW}}</nowiki>
| rowspan="2"|{{flagicon|CHA|šířka=50px}}
| rowspan="2"|<nowiki>{{flagicon|Čad}}</nowiki>
| <nowiki>{{flagicon|CHA}}</nowiki>
| <nowiki>{{flagicon|TCD}}</nowiki>
| {{flagicon|Čečensko|šířka=50px}}
| <nowiki>{{flagicon|Čečensko}}</nowiki>
| {{flagicon|BOH|šířka=50px}}
| <nowiki>{{flagicon|Čechy}}</nowiki>
| <nowiki>{{flagicon|BOH}}</nowiki>
| {{flagicon|MNE|šířka=50px}}
| <nowiki>{{flagicon|Černá Hora}}</nowiki>
|<nowiki>{{flagicon|MNE}}</nowiki>
| rowspan="2"|{{flagicon|CZE|šířka=50px}}
| <nowiki>{{flagicon|Česká republika}}</nowiki>
| rowspan="2"|<nowiki>{{flagicon|CZE}}</nowiki>
| <nowiki>{{flagicon|Česko}}</nowiki>
| {{flagicon|TCH|šířka=50px}}
| <nowiki>{{flagicon|Československo}}</nowiki>
| <nowiki>{{flagicon|TCH}}</nowiki>
| {{flagicon|CHN|šířka=50px}}
| '''Čína'''<br/>'''(Čínská lidová republika)'''
| <nowiki>{{flagicon|Čína}}</nowiki><br /><nowiki>{{flagicon|Čínská lidová republika}}</nowiki><br /><nowiki>{{flagicon|ČLR}}</nowiki>
| <nowiki>{{flagicon|CHN}}</nowiki>
| '''Tchaj-wan'''<br>'''(Čínská republika)'''
| colspan="3" |viz '''Tchaj-wan'''
| {{flagicon|Čuvašsko|šířka=50px}}
| <nowiki>{{flagicon|Čuvašsko}}</nowiki>
| {{flagicon|Dagestán|šířka=50px}}
| <nowiki>{{flagicon|Dagestán}}</nowiki>
| rowspan="2"|{{flagicon|DEN|šířka=50px}}
| rowspan="2"|'''Dánsko'''
| rowspan="2"|<nowiki>{{flagicon|Dánsko}}</nowiki>
| <nowiki>{{flagicon|DEN}}</nowiki>
| <nowiki>{{flagicon|DNK}}</nowiki>
| {{flagicon|COD|šířka=50px}}
| '''Demokratická republika Kongo'''
| <nowiki>{{flagicon|Demokratická republika Kongo}}</nowiki>
| <nowiki>{{flagicon|COD}}</nowiki>
| {{flagicon|Dolní Sasko|šířka=50px}}
| <nowiki>{{flagicon|Dolní Sasko}}</nowiki>
| {{flagicon|DMA|šířka=50px}}
| <nowiki>{{flagicon|Dominika}}</nowiki>
| <nowiki>{{flagicon|DMA}}</nowiki>
| {{flagicon|DOM|šířka=50px}}
| '''Dominikánská republika'''
| <nowiki>{{flagicon|Dominikánská republika}}</nowiki>
| <nowiki>{{flagicon|DOM}}</nowiki>
| {{flagicon|Durynsko|šířka=50px}}
| <nowiki>{{flagicon|Durynsko}}</nowiki>
| {{flagicon|DJI|šířka=50px}}
| <nowiki>{{flagicon|Džibutsko}}</nowiki>
| <nowiki>{{flagicon|DJI}}</nowiki>
| {{flagicon|EGY|šířka=50px}}
| <nowiki>{{flagicon|Egypt}}</nowiki>
| <nowiki>{{flagicon|EGY}}</nowiki>
| {{flagicon|Egypt(1922)|šířka=50px}}
| '''Egyptské království (1922-1958)'''
| <nowiki>{{flagicon|Egyptské království)}}</nowiki>
| <nowiki>{{flagicon|Egypt(1922)}}</nowiki>
| {{flagicon|ECU|šířka=50px}}
| <nowiki>{{flagicon|Ekvádor}}</nowiki>
| <nowiki>{{flagicon|ECU}}</nowiki>
| {{flagicon|ERI|šířka=50px}}
| <nowiki>{{flagicon|Eritrea}}</nowiki>
| <nowiki>{{flagicon|ERI}}</nowiki>
| {{flagicon|EST|šířka=50px}}
| <nowiki>{{flagicon|Estonsko}}</nowiki>
| <nowiki>{{flagicon|EST}}</nowiki>
| {{flagicon|ETH|šířka=50px}}
| <nowiki>{{flagicon|Etiopie}}</nowiki>
| <nowiki>{{flagicon|ETH}}</nowiki>
| rowspan="2"|{{flagicon|EU|šířka=50px}}
| <nowiki>{{flagicon|Evropa}}</nowiki>
| rowspan="2"|<nowiki>{{flagicon|EU}}</nowiki>
| <nowiki>{{flagicon|Evropská unie}}</nowiki>
| {{flagicon|FRO|šířka=50px}}
| <nowiki>{{flagicon|Faerské ostrovy}}</nowiki>
| <nowiki>{{flagicon|FRO}}</nowiki>
| {{flagicon|FLK|šířka=50px}}
| <nowiki>{{flagicon|Falklandy}}</nowiki>
| <nowiki>{{flagicon|FLK}}</nowiki>
| {{flagicon|FSM|šířka=50px}}
| '''Federativní státy Mikronésie'''
| <nowiki>{{flagicon|Federativní státy Mikronésie}}</nowiki><br /><nowiki>{{flagicon|Mikronésie}}</nowiki>
| <nowiki>{{flagicon|FSM}}</nowiki>
| rowspan="2"|{{flagicon|FJI|šířka=50px}}
| rowspan="2"|'''Fidži'''
| rowspan="2"|<nowiki>{{flagicon|Fidži}}</nowiki>
| <nowiki>{{flagicon|FIJ}}</nowiki>
| <nowiki>{{flagicon|FJI}}</nowiki>
| rowspan="2"|{{flagicon|PHI|šířka=50px}}
| rowspan="2"|'''Filipíny'''
| rowspan="2"|<nowiki>{{flagicon|Filipíny}}</nowiki>
| <nowiki>{{flagicon|PHI}}</nowiki>
| <nowiki>{{flagicon|PHL}}</nowiki>
| {{flagicon|FIN|šířka=50px}}
| <nowiki>{{flagicon|Finsko}}</nowiki>
| <nowiki>{{flagicon|FIN}}</nowiki>
| {{flagicon|FRA|šířka=50px}}
| <nowiki>{{flagicon|Francie}}</nowiki>
| <nowiki>{{flagicon|FRA}}</nowiki>
| {{flagicon|GUF|šířka=50px}}
| '''Francouzská Guyana'''
| <nowiki>{{flagicon|Francouzská Guyana}}</nowiki>
| <nowiki>{{flagicon|GUF}}</nowiki>
| {{flagicon|ATF|šířka=50px}}
| '''Francouzská jižní a antarktická území'''
| <nowiki>{{flagicon|Francouzská jižní a antarktická území}}</nowiki>
| <nowiki>{{flagicon|ATF}}</nowiki>
| {{flagicon|Francouzská Polynésie|šířka=50px}}
| '''Francouzská Polynésie'''
| <nowiki>{{flagicon|Francouzská Polynésie}}</nowiki>
| {{flagicon|GAB|šířka=50px}}
| <nowiki>{{flagicon|Gabon}}</nowiki>
| <nowiki>{{flagicon|GAB}}</nowiki>
| rowspan="2"|{{flagicon|GMB|šířka=50px}}
| rowspan="2"|'''Gambie'''
| rowspan="2"|<nowiki>{{flagicon|Gambie}}</nowiki>
| <nowiki>{{flagicon|GAM}}</nowiki>
| <nowiki>{{flagicon|GMB}}</nowiki>
| {{flagicon|Georgie|šířka=50px}}
| <nowiki>{{flagicon|Georgie}}</nowiki>
| {{flagicon|GHA|šířka=50px}}
| <nowiki>{{flagicon|Ghana}}</nowiki>
| <nowiki>{{flagicon|GHA}}</nowiki>
| {{flagicon|GIB|šířka=50px}}
| <nowiki>{{flagicon|Gibraltar}}</nowiki>
| <nowiki>{{flagicon|GIB}}</nowiki>
| rowspan="2"|{{flagicon|GRN|šířka=50px}}
| rowspan="2"|'''Grenada'''
| rowspan="2"|<nowiki>{{flagicon|Grenada}}</nowiki>
| <nowiki>{{flagicon|GRN}}</nowiki>
| <nowiki>{{flagicon|GRD}}</nowiki>
| {{flagicon|Grónsko|šířka=50px}}
| <nowiki>{{flagicon|Grónsko}}</nowiki>
| <nowiki>{{flagicon|GRL}}</nowiki>
| {{flagicon|GEO|šířka=50px}}
| <nowiki>{{flagicon|Gruzie}}</nowiki>
| <nowiki>{{flagicon|GEO}}</nowiki>
| {{flagicon|Guadeloupe|šířka=50px}}
| <nowiki>{{flagicon|Guadeloupe}}</nowiki>
| <nowiki>{{flagicon|GLP}}</nowiki>
| {{flagicon|GUM|šířka=50px}}
| <nowiki>{{flagicon|Guam}}</nowiki>
| <nowiki>{{flagicon|GUM}}</nowiki>
| rowspan="2"|{{flagicon|GUA|šířka=50px}}
| rowspan="2"|'''Guatemala'''
| rowspan="2"|<nowiki>{{flagicon|Guatemala}}</nowiki>
| <nowiki>{{flagicon|GUA}}</nowiki>
| <nowiki>{{flagicon|GTM}}</nowiki>
| {{flagicon|GGY|šířka=50px}}
| <nowiki>{{flagicon|Guernsey}}</nowiki>
| <nowiki>{{flagicon|GGY}}</nowiki>
| rowspan="2"|{{flagicon|GUI|šířka=50px}}
| rowspan="2"|'''Guinea'''
| rowspan="2"|<nowiki>{{flagicon|Guinea}}</nowiki>
| <nowiki>{{flagicon|GUI}}</nowiki>
| <nowiki>{{flagicon|GIN}}</nowiki>
| {{flagicon|GNB|šířka=50px}}
| <nowiki>{{flagicon|Guinea - Bissau}}</nowiki>
| <nowiki>{{flagicon|GNB}}</nowiki>
| {{flagicon|GUY|šířka=50px}}
| <nowiki>{{flagicon|Guyana}}</nowiki>
| <nowiki>{{flagicon|GUY}}</nowiki>
| {{flagicon|HAI|šířka=50px}}
| <nowiki>{{flagicon|Haiti}}</nowiki>
| <nowiki>{{flagicon|HAI}}</nowiki>
| {{flagicon|Hamburk|šířka=50px}}
| <nowiki>{{flagicon|Hamburk}}</nowiki>
| {{flagicon|Hannoverské království|šířka=50px}}
| '''Hannoverské království'''
| <nowiki>{{flagicon|Hannoverské království}}</nowiki>
| {{flagicon|Havaj|šířka=50px}}
| <nowiki>{{flagicon|Havaj}}</nowiki>
| {{flagicon|Hesensko|šířka=50px}}
| <nowiki>{{flagicon|Hesensko}}</nowiki>
| rowspan="2"|{{flagicon|HON|šířka=50px}}
| rowspan="2"|'''Honduras'''
| rowspan="2"|<nowiki>{{flagicon|Honduras}}</nowiki>
| <nowiki>{{flagicon|HON}}</nowiki>
| <nowiki>{{flagicon|HND}}</nowiki>
| {{flagicon|HKG|šířka=50px}}
| <nowiki>{{flagicon|Hongkong}}</nowiki>
| <nowiki>{{flagicon|HKG}}</nowiki>
| {{flagicon|Chakasko|šířka=50px}}
| <nowiki>{{flagicon|Chakasko}}</nowiki>
| rowspan="2"|{{flagicon|CHI|šířka=50px}}
| rowspan="2"|'''Chile'''
| rowspan="2"|<nowiki>{{flagicon|Chile}}</nowiki>
| <nowiki>{{flagicon|CHI}}</nowiki>
| <nowiki>{{flagicon|CHL}}</nowiki>
| rowspan="2"|{{flagicon|CRO|šířka=50px}}
| rowspan="2"|'''Chorvatsko'''
| rowspan="2"|<nowiki>{{flagicon|Chorvatsko}}</nowiki>
| <nowiki>{{flagicon|CRO}}</nowiki>
| <nowiki>{{flagicon|HRV}}</nowiki>
| {{flagicon|Chorvatsko Ustaša|šířka=50px}}
| '''Chorvatsko Ustaša'''
| <nowiki>{{flagicon|Chorvatsko Ustaša}}</nowiki>
| {{flagicon|IND|šířka=50px}}
| <nowiki>{{flagicon|Indie}}</nowiki>
| <nowiki>{{flagicon|IND}}</nowiki>
| {{flagicon|IDN|šířka=50px}}
| <nowiki>{{flagicon|Indonésie}}</nowiki>
| <nowiki>{{flagicon|IDN}}</nowiki>
| {{flagicon|Ingušsko|šířka=50px}}
| <nowiki>{{flagicon|Ingušsko}}</nowiki>
| {{flagicon|IRQ|šířka=50px}}
| <nowiki>{{flagicon|Irák}}</nowiki>
| <nowiki>{{flagicon|IRQ}}</nowiki>
| {{flagicon|IRN|šířka=50px}}
| <nowiki>{{flagicon|Írán}}</nowiki>
| <nowiki>{{flagicon|IRN}}</nowiki>
| {{flagicon|Irkutská oblast|šířka=50px|png}}
| <nowiki>{{flagicon|Irkutská oblast|png}}</nowiki>
| {{flagicon|IRL|šířka=50px}}
| <nowiki>{{flagicon|Irsko}}</nowiki>
| <nowiki>{{flagicon|IRL}}</nowiki>
| {{flagicon|ISL|šířka=50px}}
| <nowiki>{{flagicon|Island}}</nowiki>
| <nowiki>{{flagicon|ISL}}</nowiki>
| {{flagicon|ITA|šířka=50px}}
| <nowiki>{{flagicon|Itálie}}</nowiki>
| <nowiki>{{flagicon|ITA}}</nowiki>
| {{flagicon|Italské království|šířka=50px}}
| '''Italské království'''
| <nowiki>{{flagicon|Italské království}}</nowiki>
| {{flagicon|Italské království (1805-1814)|šířka=50px}}
| '''Italské království (1805-1814)'''
| <nowiki>{{flagicon|Italské království (1805-1814)}}</nowiki>
| {{flagicon|ISR|šířka=50px}}
| <nowiki>{{flagicon|Izrael}}</nowiki>
| <nowiki>{{flagicon|ISR}}</nowiki>
| {{flagicon|JAM|šířka=50px}}
| <nowiki>{{flagicon|Jamajka}}</nowiki>
| <nowiki>{{flagicon|JAM}}</nowiki>
| {{flagicon|JPN|šířka=50px}}
| <nowiki>{{flagicon|Japonsko}}</nowiki>
| <nowiki>{{flagicon|JPN}}</nowiki>
| {{flagicon|Jaroslavská oblast|šířka=50px|png}}
| '''Jaroslavská oblast'''
| <nowiki>{{flagicon|Jaroslavská oblast|png}}</nowiki>
| {{flagicon|JEY|šířka=50px}}
| <nowiki>{{flagicon|Jersey}}</nowiki>
| <nowiki>{{flagicon|JEY}}</nowiki>
| {{flagicon|Jeruzalém|šířka=50px|png}}
| <nowiki>{{flagicon|Jeruzalém}}</nowiki>
| rowspan="2"|{{flagicon|JAR|šířka=50px}}
| rowspan="2"|'''Jihoafrická republika'''
| rowspan="2"|<nowiki>{{flagicon|Jihoafrická republika}}</nowiki><br /><nowiki>{{flagicon|JAR}}</nowiki>
| <nowiki>{{flagicon|RSA}}</nowiki>
| <nowiki>{{flagicon|ZAF}}</nowiki>
| {{flagicon|JAR(1928)|šířka=50px}}
| '''Jihoafrická republika 1928-1994'''
| <nowiki>{{flagicon|Jihoafrická republika 1928-1994}}</nowiki>
| <nowiki>{{flagicon|JAR(1928)}}</nowiki>
| {{flagicon|JAR(1912)|šířka=50px}}
| '''Jihoafrická republika 1912-1928'''
| <nowiki>{{flagicon|Jihoafrická republika 1912-1928}}</nowiki>
| <nowiki>{{flagicon|JAR(1912)}}</nowiki>
| {{flagicon|YEM|šířka=50px}}
| <nowiki>{{flagicon|Jemen}}</nowiki>
| <nowiki>{{flagicon|YEM}}</nowiki>
| {{flagicon|Jižní Austrálie|šířka=50px}}
| <nowiki>{{flagicon|Jižní Austrálie}}</nowiki>
| {{flagicon|Jižní Dakota|šířka=50px}}
| <nowiki>{{flagicon|Jižní Dakota}}</nowiki>
| {{flagicon|SGS|šířka=50px}}
| '''Jižní Georgie a Jižní Sandwichovy ostrovy'''
| <nowiki>{{flagicon|Jižní Georgie a Jižní Sandwichovy ostrovy}}</nowiki>
| <nowiki>{{flagicon|SGS}}</nowiki>
| {{flagicon|Jižní Jemen|šířka=50px}}
| <nowiki>{{flagicon|Jižní Jemen}}</nowiki>
| {{flagicon|Jižní Karolína|šířka=50px}}
| <nowiki>{{flagicon|Jižní Karolína}}</nowiki>
| {{flagicon|KOR|šířka=50px}}
| <nowiki>{{flagicon|Jižní Korea}}</nowiki>
| <nowiki>{{flagicon|KOR}}</nowiki>
| {{flagicon|Jižní Osetie|šířka=50px}}
| <nowiki>{{flagicon|Jižní Osetie}}</nowiki>
| {{flagicon|Jižní Rhodézie|šířka=50px}}
| <nowiki>{{flagicon|Jižní Rhodézie}}</nowiki>
| {{flagicon|Jižní Súdán|šířka=50px}}
| <nowiki>{{flagicon|Jižní Súdán}}</nowiki>
| <nowiki>{{flagicon|SSD}}</nowiki>
| {{flagicon|Jižní Vietnam|šířka=50px}}
| <nowiki>{{flagicon|Jižní Vietnam}}</nowiki>
| {{flagicon|JOR|šířka=50px}}
| <nowiki>{{flagicon|Jordánsko}}</nowiki>
| <nowiki>{{flagicon|JOR}}</nowiki>
| rowspan=2|{{flagicon|YUG|šířka=50px}}
| rowspan=2|'''Jugoslávie'''
| <nowiki>{{flagicon|Jugoslávie}}</nowiki>
| <nowiki>{{flagicon|YUG}}</nowiki>
| <nowiki>{{flagicon|Socialistická federativní republika Jugoslávie}}</nowiki>
| <nowiki>{{flagicon|SFRJ}}</nowiki>
| {{flagicon|Jugoslávie (po 1992)|šířka=50px}}
| '''Jugoslávie (po 1992)'''
| <nowiki>{{flagicon|Jugoslávie (po 1992)}}</nowiki>
| {{flagicon|Kabardsko-Balkarsko|šířka=50px}}
| '''Kabardsko-Balkarsko'''
| <nowiki>{{flagicon|Kabardsko-Balkarsko}}</nowiki>
| rowspan="2"|{{flagicon|CAY|šířka=50px}}
| rowspan="2"|'''Kajmanské ostrovy'''
| rowspan="2"|<nowiki>{{flagicon|Kajmanské ostrovy}}</nowiki>
| <nowiki>{{flagicon|CAY}}</nowiki>
| <nowiki>{{flagicon|CYM}}</nowiki>
| {{flagicon|Kalifornie|šířka=50px}}
| <nowiki>{{flagicon|Kalifornie}}</nowiki>
| {{flagicon|Kaliningradská oblast|šířka=50px}}
| '''Kaliningradská oblast'''
| <nowiki>{{flagicon|Kaliningradská oblast}}</nowiki>
| {{flagicon|Kalmycko|šířka=50px}}
| <nowiki>{{flagicon|Kalmycko}}</nowiki>
| {{flagicon|Kalužská oblast|šířka=50px|png}}
| <nowiki>{{flagicon|Kalužská oblast|png}}</nowiki>
| rowspan="2"|{{flagicon|CAM|šířka=50px}}
| rowspan="2"|'''Kambodža'''
| rowspan="2"|<nowiki>{{flagicon|Kambodža}}</nowiki>
| <nowiki>{{flagicon|CAM}}</nowiki>
| <nowiki>{{flagicon|KHM}}</nowiki>
| {{flagicon|CMR|šířka=50px}}
| <nowiki>{{flagicon|Kamerun}}</nowiki>
| <nowiki>{{flagicon|CMR}}</nowiki>
| {{flagicon|CAN|šířka=50px}}
| <nowiki>{{flagicon|Kanada}}</nowiki>
